Kilpailu alkaa: 1.01.2019 12:00 UTC.
Kilpailu päättyy: 15.01.2019 12:00 UTC
Älä missaa meidän kilpailuamme nimeltä talviloma, mikä järjestetään PlayAmon ja Belatran yhteistyönä.
Jokainen PlayAmon pelaaja voi osallistua talviloma kilpailuun. Pelaa mitä tahansa Belatran peliä ja panosta vähintään 0,1 EUR.
- Pelaa mitä tahansa peliä Belatra PlayAmo kasinolla.
- Ansaitset pisteitä seuraavasti "€1 = 1 piste kilpailussa".
- Etsi itsesi taulukosta ja nappaa palkintosi.
- Yleiset bonusehdot täytyy tutkia.
150 voittajaa jakavat 4000 EUR + 5000 ilmaiskierrosta peliin Super Sevens. Kaikki kilpailun palkinnot mukaanlukien ilmaiskierrokset, tulee 3x kierrätysvaatimuksella. Palkinnot tulee kierrättää 14 päivän kuluessa.
Kilpailu on avoin kaikille PlayAmon pelaajille. Pisteitä ansaitaan vain panostuksista Belatran peleihin PlayAmon kasinolla (pöytäpelit ja livejakajien pelit ovat pois-suljettuja kilpailusta). Kilpailun aikana pelaaja ansaitsee 1 pisteen jokaisesta 1 euron panostuksesta Belatran peleissä.
Nähdään kilpailussa, onnea!
PlayAmon tiimi.
Highway Stars
Super Sevens
Golden Bucks
Blue Beard
Dracula Riches
Green Grocery
Halloween
Piggy Bank
Sevens
7 Days Anotherland
7 Days The Spanish Armada
88 Bingo 88
# | Nimi | Pisteet | Palkinto |
---|---|---|---|
1 | Jo** | 49329.60 | 700.00 EUR 0 FS |
2 | Z** | 30153.38 | 500.00 EUR 0 FS |
3 | Patri** | 24543.77 | 375.00 EUR 0 FS |
4 | W** | 16446.99 | 275.00 EUR 0 FS |
5 | Fa** | 13870.05 | 200.00 EUR 0 FS |
6 | h88co** | 12952.39 | 160.00 EUR 0 FS |
7 | Elvey19** | 9443.47 | 130.00 EUR 0 FS |
8 | Pa** | 7542.41 | 110.00 EUR 0 FS |
9 | Ricty** | 6396.81 | 100.00 EUR 0 FS |
10 | Roman2** | 6280.00 | 90.00 EUR 0 FS |
11 | Willi** | 6186.75 | 85.00 EUR 0 FS |
12 | Spudsm** | 6182.22 | 80.00 EUR 0 FS |
13 | ri** | 5946.83 | 75.00 EUR 0 FS |
14 | A** | 5521.58 | 70.00 EUR 0 FS |
15 | Ja** | 5492.15 | 65.00 EUR 0 FS |
16 | Dic** | 4871.79 | 60.00 EUR 0 FS |
17 | Jen249** | 4814.07 | 55.00 EUR 0 FS |
18 | MARC** | 4094.67 | 50.00 EUR 0 FS |
19 | Cath** | 4036.31 | 45.00 EUR 0 FS |
20 | Jam** | 3824.77 | 40.00 EUR 0 FS |
21 | Ja** | 3799.11 | 39.00 EUR 0 FS |
22 | Alyt** | 3647.12 | 38.00 EUR 0 FS |
23 | aimsmit** | 3515.70 | 37.00 EUR 0 FS |
24 | Be** | 3417.89 | 36.00 EUR 0 FS |
25 | mia11** | 3415.81 | 35.00 EUR 0 FS |
26 | S** | 3243.20 | 34.00 EUR 0 FS |
27 | Jo** | 3067.71 | 33.00 EUR 0 FS |
28 | Camer** | 2839.57 | 32.00 EUR 0 FS |
29 | Jes** | 2680.90 | 31.00 EUR 0 FS |
30 | tanie.ubieranie** | 2656.64 | 30.00 EUR 0 FS |
31 | phuphu** | 2498.84 | 29.00 EUR 0 FS |
32 | Rebek** | 2431.64 | 28.00 EUR 0 FS |
33 | Jo** | 2422.40 | 27.00 EUR 0 FS |
34 | Elsky1** | 2411.35 | 26.00 EUR 0 FS |
35 | Ri** | 2323.21 | 25.00 EUR 0 FS |
36 | Hei** | 2287.50 | 24.00 EUR 0 FS |
37 | JJ | 2197.74 | 23.00 EUR 0 FS |
38 | SNEKZBE** | 1980.30 | 22.00 EUR 0 FS |
39 | Fe** | 1941.20 | 21.00 EUR 0 FS |
40 | hellm** | 1921.20 | 20.00 EUR 0 FS |
41 | Kezzan** | 1897.12 | 19.00 EUR 0 FS |
42 | Chai** | 1860.68 | 18.00 EUR 0 FS |
43 | winw** | 1807.12 | 17.00 EUR 0 FS |
44 | Col** | 1789.04 | 16.00 EUR 0 FS |
45 | Kristel** | 1766.70 | 15.00 EUR 0 FS |
46 | Trav** | 1761.47 | 14.00 EUR 0 FS |
47 | Leel** | 1748.99 | 13.00 EUR 0 FS |
48 | Kyli** | 1714.41 | 12.00 EUR 0 FS |
49 | Mat** | 1709.41 | 11.00 EUR 0 FS |
50 | Bl** | 1650.97 | 10.00 EUR 0 FS |
Käytämme evästeitä kokemuksesi parantamiseen. Käyttämällänettisivuamme hyväksyt meidän Evästekäytännön Evästekäytännön