Sija
TALVEN MARATOONI
Aikaa jäljellä loppuun:
# | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1 | Rodneyw** | 46391.29 |
2 | Vanes** | 26267.95 |
3 | Co** | 22049.54 |
4 | Dani** | 20165.20 |
5 | Cornel** | 19961.30 |
6 | Joele** | 14236.24 |
7 | B** | 12235.00 |
8 | Matth** | 12162.02 |
9 | An** | 10803.93 |
10 | Dia** | 10331.67 |
11 | Bajr** | 9380.90 |
12 | Isabel** | 7918.05 |
13 | Cor** | 7383.81 |
14 | Leean** | 7355.92 |
15 | Tan** | 7226.55 |
16 | den** | 6791.40 |
17 | Emil** | 6584.64 |
18 | Jere** | 5631.62 |
19 | sezc** | 5363.08 |
20 | Mari** | 5349.60 |
21 | Bernha** | 5200.00 |
22 | Clau** | 5075.85 |
23 | Torst** | 4522.50 |
24 | Aar** | 4484.06 |
25 | Dannyh96** | 4397.90 |
26 | hasb** | 4380.85 |
27 | Jas** | 4289.19 |
28 | Jennif** | 4175.76 |
29 | Bogd** | 4161.00 |
30 | Dyl** | 4050.71 |
31 | Emmanu** | 4030.72 |
32 | George K** | 3985.27 |
33 | Mat** | 3736.48 |
34 | J** | 3485.17 |
35 | Dan** | 3395.34 |
36 | Chantel** | 3377.11 |
37 | Odd** | 3145.53 |
38 | Ma** | 3125.70 |
39 | Ras** | 3108.40 |
40 | Marc** | 3060.20 |
41 | Tyro** | 3057.46 |
42 | Meng** | 3021.15 |
43 | Darr** | 2992.28 |
44 | Pav** | 2971.80 |
45 | jo** | 2939.01 |
46 | heivosa** | 2899.40 |
47 | Sim** | 2826.45 |
48 | An** | 2804.50 |
49 | Nazi** | 2702.66 |
50 | Migueland** | 2685.80 |
51 | Ramcha** | 2633.60 |
52 | Dirta** | 2565.95 |
53 | Catheri** | 2535.78 |
54 | Soupairco** | 2492.80 |
55 | Nichol** | 2461.17 |
56 | Daw** | 2416.25 |
57 | Moni** | 2404.30 |
58 | Fl** | 2355.38 |
59 | Sim** | 2319.00 |
60 | Terren** | 2223.77 |
61 | BENNY** | 2130.90 |
62 | Dija** | 2115.79 |
63 | Mar** | 2048.32 |
64 | Oliv** | 1936.00 |
65 | Just** | 1920.51 |
66 | Michae** | 1888.11 |
67 | Ele** | 1846.70 |
68 | Ja** | 1799.55 |
69 | jul** | 1799.18 |
70 | Fab** | 1758.85 |
71 | SKer** | 1754.39 |
72 | Cin** | 1706.36 |
73 | Joann** | 1644.21 |
74 | Jasmi** | 1643.62 |
75 | Dani** | 1635.50 |
76 | robe** | 1625.45 |
77 | Gle** | 1600.09 |
78 | ru** | 1559.60 |
79 | Maxi** | 1550.42 |
80 | Mélan** | 1499.13 |
81 | Sha** | 1498.16 |
82 | Ma** | 1491.75 |
83 | jac** | 1491.20 |
84 | Le** | 1435.63 |
85 | susu** | 1407.10 |
86 | Ha** | 1406.35 |
87 | Ebrahe** | 1394.63 |
88 | Fanny2** | 1358.34 |
89 | Sus** | 1354.43 |
90 | Ja** | 1348.45 |
91 | Silva** | 1344.70 |
92 | Robe** | 1304.52 |
93 | Le** | 1303.82 |
94 | Jul** | 1279.66 |
95 | OgyBambus** | 1264.51 |
96 | Tja** | 1231.80 |
97 | Trist** | 1230.08 |
98 | Giuseppi** | 1228.44 |
99 | Lawren** | 1215.82 |
100 | nagira55** | 1214.54 |
101 | Kay** | 1207.91 |
102 | Mich** | 1171.86 |
103 | Matth** | 1148.97 |
104 | Mar** | 1146.86 |
105 | Je** | 1139.70 |
106 | McDude** | 1119.47 |
107 | Jasmine da** | 1106.26 |
108 | Jun** | 1105.44 |
109 | Dav** | 1065.53 |
110 | Ron** | 1063.61 |
111 | Katheri** | 1046.82 |
112 | Kev** | 1040.38 |
113 | Dami** | 1024.53 |
114 | Za** | 1009.78 |
115 | jord** | 1005.10 |
116 | Hutchy7** | 1000.18 |
117 | der** | 994.50 |
118 | Luc** | 990.64 |
119 | evel** | 978.20 |
120 | Anastas** | 974.91 |
121 | manjind** | 954.81 |
122 | Jord** | 931.84 |
123 | Felicia Bridge. Can’t fix my last na** | 908.67 |
124 | Natha** | 902.01 |
125 | And** | 899.55 |
126 | Da** | 897.00 |
127 | Aurelia** | 892.69 |
128 | Ste** | 889.61 |
129 | Steph** | 885.41 |
130 | Pea** | 882.24 |
131 | I** | 881.71 |
132 | Eile** | 869.68 |
133 | J** | 852.22 |
134 | En** | 844.84 |
135 | Je** | 841.15 |
136 | Benjam** | 841.10 |
137 | Kar** | 836.58 |
138 | Stee** | 825.63 |
139 | Jani** | 821.41 |
140 | Mani** | 818.79 |
141 | Mart** | 817.97 |
142 | Bru** | 816.09 |
143 | Dani** | 816.00 |
144 | kazus** | 812.99 |
145 | Siegfr** | 805.50 |
146 | Jo** | 792.22 |
147 | Audr** | 782.73 |
148 | Brend** | 778.03 |
149 | Stanisla** | 768.10 |
150 | Lu** | 755.43 |
Notifications
TALVEN MARATOONI
1,000 € + 1,000 ilmaiskierrosta joka 12 tunti!
14,000 € + 14,000 ilmaiskierrosta viikottain!
PlayAmo sovellus
Nauttiaksesi peleistämme verkossa milloin vain, kokeile uutta sovellustamme.
Sovellus asennetaan suoraan selaimesta.
Asentaaksesi sovelluksen, paina
ja lisää pääruudulle.
PlayAmo sovellus
Nauttiaksesi peleistämme verkossa milloin vain, kokeile uutta sovellustamme. Sovellus asennetaan suoraan selaimesta.
Käytämme evästeitä kokemuksesi parantamiseen. Käyttämällänettisivuamme hyväksyt meidän Evästekäytännön Evästekäytännön