Oletko pöytäpelien ystävä? Älä jää paitsi mahdollisuudesta voittaa osuuttasi €1000! PlayAmo julkaisee uuden turnauksen nimeltä PÖYTÄTAISTELU, klassikkopöytäpelien tosifaneille.
Säännöt ovat yksinkertaiset -pelaa lempipöytäpelejäsi, ansaitse pisteitä asetetuista panostuksista ja nouse ylös turnaustaulukossa.
Tavoitteesi on nousta top -25 pelaajan joukkoon, jotka jakavat palkintopotin.
Turnaus alkaa 12.03.2018 ja kestää tarkalleen viikon. Tämän jälkeen parhaat 25 osallistujaa jakavat €1000.
- Osallistuaksesi turnaukseen sinun tarvitsee vain pelata pöytäpelejä.
- Pelit eivät edistä kierrätystä. Vain pöytäpeleihin tehdyt panostukset seuraavalla kaavalla "1€ panostus = 1 piste".
- Pelaajat jotka sulkevat pelitilinsä juuri ennen kilpailun päättymistä, menettävät kaikki palkinnot joihin he olivat oikeutettuja.
- Niin sanottu "minimi riskin kierrätys", mihin luetaan mukaan muiden strategioiden kanssa samanaikaisesti mustalle/punaiselle panostaminen on kiellettyä. Jos pelaaja käyttää kyseistä strategiaa kierrätyksen edistämiseksi, he riskeeraavat mahdollisuutensa palkintojen saamiseen ja hylkäämiseen kampanjasta, oli sijoitus mikä tahansa turnaustaululla.
-Jokainen maanantai katso löytyykö nimesi voittotaulukosta.
- Lunasta palkintosi ja ota osaa seuraavaan kilpailukierrokseen.
Kaikissa käteispalkinnoissa on 3x kierrätysehto
Kuka voittaa PÖYTÄTAISTELUN? Kuka ansaitsee €1000? Se selviää tarkalleen viikon kuluttua!
# | Nimi | Pisteet | Palkinto |
---|---|---|---|
1 | Speeltiew** | 72311.00 | 300.00 EUR 0 FS |
2 | Pap** | 68928.00 | 200.00 EUR 0 FS |
3 | Vj | 53930.61 | 100.00 EUR 0 FS |
4 | 24_BLA** | 47783.11 | 80.00 EUR 0 FS |
5 | Вале** | 32765.86 | 40.00 EUR 0 FS |
6 | ovne** | 27702.59 | 30.00 EUR 0 FS |
7 | wujekp** | 24251.80 | 30.00 EUR 0 FS |
8 | GOLDKILL** | 23659.22 | 30.00 EUR 0 FS |
9 | Ron** | 22020.53 | 30.00 EUR 0 FS |
10 | luciatar** | 21933.40 | 30.00 EUR 0 FS |
11 | pchelovod** | 19559.05 | 20.00 EUR 0 FS |
12 | Glen5** | 13751.90 | 20.00 EUR 0 FS |
13 | I** | 13215.00 | 20.00 EUR 0 FS |
14 | Maemae1** | 12570.21 | 20.00 EUR 0 FS |
15 | d** | 9206.33 | 10.00 EUR 0 FS |
16 | Al** | 9172.23 | 10.00 EUR 0 FS |
17 | alekseizi** | 8707.73 | 10.00 EUR 0 FS |
18 | jacksonm** | 8485.60 | 10.00 EUR 0 FS |
19 | Kreee** | 7904.00 | 10.00 EUR 0 FS |
20 | Mickele** | 5922.00 | 10.00 EUR 0 FS |
21 | to** | 5821.23 | 10.00 EUR 0 FS |
22 | psv** | 5798.62 | 10.00 EUR 0 FS |
23 | Alivhanjrah** | 5377.20 | 10.00 EUR 0 FS |
24 | ne** | 5358.73 | 10.00 EUR 0 FS |
25 | Dor** | 4915.89 | 10.00 EUR 0 FS |
26 | di** | 4715.50 | FS |
27 | Skurf** | 4483.00 | FS |
28 | Tess1** | 3904.00 | FS |
29 | L** | 3618.19 | FS |
30 | Lif** | 3400.60 | FS |
31 | Kni** | 3316.33 | FS |
32 | nafara19** | 3250.57 | FS |
33 | smitti** | 3061.00 | FS |
34 | Dud** | 2921.26 | FS |
35 | Piotrek3** | 2902.39 | FS |
36 | Mo | 2644.87 | FS |
37 | Mitchie19** | 2627.00 | FS |
38 | dhj0** | 2465.17 | FS |
39 | colem** | 2406.46 | FS |
40 | Simo** | 2283.70 | FS |
41 | Gaza** | 2241.00 | FS |
42 | Jez** | 2159.00 | FS |
43 | Tahiboy** | 2151.67 | FS |
44 | Ант** | 1754.91 | FS |
45 | R** | 1688.28 | FS |
46 | Premi** | 1612.00 | FS |
47 | Fan** | 1496.03 | FS |
48 | Jel** | 1473.00 | FS |
49 | Merl** | 1462.00 | FS |
50 | swat** | 1351.93 | FS |
Käytämme evästeitä kokemuksesi parantamiseen. Käyttämällänettisivuamme hyväksyt meidän Evästekäytännön Evästekäytännön