Notifications
TALVEN MARATOONI
1,000 € + 1,000 ilmaiskierrosta joka 12 tunti!
14,000 € + 14,000 ilmaiskierrosta viikottain!
PlayAmo sovellus
Nauttiaksesi peleistämme verkossa milloin vain, kokeile uutta sovellustamme.
Sovellus asennetaan suoraan selaimesta.
Asentaaksesi sovelluksen, paina
ja lisää pääruudulle.
PlayAmo sovellus
Nauttiaksesi peleistämme verkossa milloin vain, kokeile uutta sovellustamme. Sovellus asennetaan suoraan selaimesta.
Oletko pöytäpelien ystävä? Älä jää paitsi mahdollisuudesta voittaa osuuttasi €1000! PlayAmo julkaisee uuden turnauksen nimeltä PÖYTÄTAISTELU, klassikkopöytäpelien tosifaneille.
Säännöt ovat yksinkertaiset -pelaa lempipöytäpelejäsi, ansaitse pisteitä asetetuista panostuksista ja nouse ylös turnaustaulukossa.
Tavoitteesi on nousta top -25 pelaajan joukkoon, jotka jakavat palkintopotin.
Turnaus alkaa 19.03.2018 ja kestää tarkalleen viikon. Tämän jälkeen parhaat 25 osallistujaa jakavat €1000.
- Osallistuaksesi turnaukseen sinun tarvitsee vain pelata pöytäpelejä.
- Pelit eivät edistä kierrätystä. Vain pöytäpeleihin tehdyt panostukset seuraavalla kaavalla "1€ panostus = 1 piste".
- Pelaajat jotka sulkevat pelitilinsä juuri ennen kilpailun päättymistä, menettävät kaikki palkinnot joihin he olivat oikeutettuja.
- Niin sanottu "minimi riskin kierrätys", mihin luetaan mukaan muiden strategioiden kanssa samanaikaisesti mustalle/punaiselle panostaminen on kiellettyä. Jos pelaaja käyttää kyseistä strategiaa kierrätyksen edistämiseksi, he riskeeraavat mahdollisuutensa palkintojen saamiseen ja hylkäämiseen kampanjasta, oli sijoitus mikä tahansa turnaustaululla.
-Jokainen maanantai katso löytyykö nimesi voittotaulukosta.
- Lunasta palkintosi ja ota osaa seuraavaan kilpailukierrokseen.
Kaikissa käteispalkinnoissa on 3x kierrätysehto
Kuka voittaa PÖYTÄTAISTELUN? Kuka ansaitsee €1000? Se selviää tarkalleen viikon kuluttua!
# | Nimi | Pisteet | Palkinto |
---|---|---|---|
1 | Pap** | 280076.00 | 300.00 EUR 0 FS |
2 | Tuom** | 155222.00 | 200.00 EUR 0 FS |
3 | Mike2** | 96485.56 | 100.00 EUR 0 FS |
4 | ovne** | 81698.50 | 80.00 EUR 0 FS |
5 | BAS19** | 61411.50 | 40.00 EUR 0 FS |
6 | Si** | 58260.00 | 30.00 EUR 0 FS |
7 | Ron** | 32654.73 | 30.00 EUR 0 FS |
8 | r3gi19** | 26347.00 | 30.00 EUR 0 FS |
9 | Jpmleijt** | 25155.00 | 30.00 EUR 0 FS |
10 | Bmwpet** | 25125.50 | 30.00 EUR 0 FS |
11 | GOLDKILL** | 23538.88 | 20.00 EUR 0 FS |
12 | colem** | 22263.97 | 20.00 EUR 0 FS |
13 | I** | 19273.00 | 20.00 EUR 0 FS |
14 | Joe** | 17697.00 | 20.00 EUR 0 FS |
15 | Speeltiew** | 16320.40 | 10.00 EUR 0 FS |
16 | Fredj1** | 15972.00 | 10.00 EUR 0 FS |
17 | Marc** | 15325.07 | 10.00 EUR 0 FS |
18 | BrunoWelte** | 14795.00 | 10.00 EUR 0 FS |
19 | Al** | 14631.66 | 10.00 EUR 0 FS |
20 | to** | 14015.17 | 10.00 EUR 0 FS |
21 | ihfau** | 13569.60 | 10.00 EUR 0 FS |
22 | Fan** | 10073.66 | 10.00 EUR 0 FS |
23 | Shell6** | 10069.24 | 10.00 EUR 0 FS |
24 | STAPL** | 10042.25 | 10.00 EUR 0 FS |
25 | luciatar** | 9045.06 | 10.00 EUR 0 FS |
26 | Mickele** | 8036.00 | FS |
27 | Simo** | 7579.00 | FS |
28 | R** | 7320.68 | FS |
29 | Behz** | 7234.38 | FS |
30 | Dor** | 7191.76 | FS |
31 | Piotrek3** | 7125.70 | FS |
32 | alekseizi** | 6874.69 | FS |
33 | KEAN W** | 6680.22 | FS |
34 | Tess1** | 5628.00 | FS |
35 | psv** | 5197.49 | FS |
36 | Carerra4y** | 4895.50 | FS |
37 | 24_BLA** | 4777.74 | FS |
38 | Татья** | 4359.26 | FS |
39 | bohoo** | 4132.00 | FS |
40 | Spainf** | 3817.00 | FS |
41 | Dawajha** | 3448.00 | FS |
42 | Rob** | 3172.61 | FS |
43 | Richa** | 2717.97 | FS |
44 | ne** | 2704.14 | FS |
45 | Ma** | 2605.00 | FS |
46 | Alivhanjrah** | 2526.50 | FS |
47 | dtcle** | 2455.50 | FS |
48 | kia** | 2307.78 | FS |
49 | troe** | 2252.00 | FS |
50 | wujekp** | 2221.18 | FS |
Käytämme evästeitä kokemuksesi parantamiseen. Käyttämällänettisivuamme hyväksyt meidän Evästekäytännön Evästekäytännön