Notifications
NOPEA PYÖRITYS KILPAILU
750 € + 1,000 ilmaiskierrosta joka 12 tunti!
10,500 € + 14,000 ilmaiskierrosta viikottain!
PlayAmo sovellus
Nauttiaksesi peleistämme verkossa milloin vain, kokeile uutta sovellustamme.
Sovellus asennetaan suoraan selaimesta.
Asentaaksesi sovelluksen, paina
ja lisää pääruudulle.
PlayAmo sovellus
Nauttiaksesi peleistämme verkossa milloin vain, kokeile uutta sovellustamme. Sovellus asennetaan suoraan selaimesta.
Kilpailu alkaa: 1.07.2019 10:00 UTC
Kilpailu päättyy: 08.07.2019 09:59 UTC
Osallistu kilpailuun ja voita osasi €5,000 potista.
10 voittajaa päivittäin parhaiden voittaessa 100 EUR! Seuraavan 7 päivän aikana, 10 onnekasta pelaajaa lisää jakavat 1,150 EUR, voittajan kuitatessa 250 EUR.
7 päivää, 7 kierrosta. Yksi peli joka päivä.
Se on helppoa! Kampanja on voimassa kaikille.
Pelaa valittua peliä Bgamingiltä päivittäin ja kerää pisteitä panostuksistasi seuraavalla kaavalla: 1 EUR panostus = 1 piste. Eniten pisteitä keränneet voittavat!
- Voittajien tiedot päivittyvät livenä kampanjasivulle. Jokainen kierros alkaa 10:00 UTC ja päättyy 9:59 UTC seuraavana päivänä.
- AKaikki palkinnot täytyy kierrättää 3x. Kierrätysaikaa on 14 päivää.
- Älä jää paitsi kaikesta hauskasta! Hankkiudu kilpailun voittajaksi.
Onnea peleihin,
PlayAmon tiimi
Mechanical Orange
# | Nimi | Pisteet | Palkinto |
---|---|---|---|
1 | Df** | 21382.94 | 100.00 EUR 0 FS |
2 | Milad** | 5253.56 | 90.00 EUR 0 FS |
3 | ireneu** | 3704.00 | 80.00 EUR 0 FS |
4 | Mohammeda** | 471.93 | 70.00 EUR 0 FS |
5 | Jaid** | 379.86 | 60.00 EUR 0 FS |
6 | Gifsy19** | 379.20 | 50.00 EUR 0 FS |
7 | Mohammeda** | 292.24 | 40.00 EUR 0 FS |
8 | Marie E** | 236.81 | 30.00 EUR 0 FS |
9 | Stasia12** | 199.12 | 20.00 EUR 0 FS |
10 | dd | 161.28 | 10.00 EUR 0 FS |
11 | Andr** | 153.30 | FS |
12 | Gra** | 115.61 | FS |
13 | fr0g** | 112.77 | FS |
14 | Bloodn** | 112.71 | FS |
15 | M** | 106.00 | FS |
16 | Fabian21** | 99.92 | FS |
17 | Po** | 97.74 | FS |
18 | Tekenzix3** | 95.17 | FS |
19 | Suzan** | 91.29 | FS |
20 | Ire** | 90.10 | FS |
21 | Play** | 89.40 | FS |
22 | Gra** | 81.74 | FS |
23 | Play** | 81.47 | FS |
24 | Ker** | 78.25 | FS |
25 | Loco** | 62.76 | FS |
26 | son** | 57.66 | FS |
27 | kri** | 49.81 | FS |
28 | Denn** | 49.17 | FS |
29 | Gra** | 49.04 | FS |
30 | serg** | 47.74 | FS |
31 | Timot** | 42.90 | FS |
32 | carst** | 41.00 | FS |
33 | Paw** | 38.28 | FS |
34 | MaxSoldi** | 36.00 | FS |
35 | Ma** | 34.19 | FS |
36 | Gra** | 31.49 | FS |
37 | Владим** | 28.88 | FS |
38 | Alexand** | 26.90 | FS |
39 | ambam3** | 26.40 | FS |
40 | Play** | 25.70 | FS |
41 | Stev** | 24.90 | FS |
42 | Tarajade** | 24.55 | FS |
43 | Gra** | 22.89 | FS |
44 | Teckybuff** | 21.79 | FS |
45 | A** | 21.50 | FS |
46 | Har** | 21.17 | FS |
47 | Play** | 20.70 | FS |
48 | Spiel** | 20.60 | FS |
49 | Gra** | 20.45 | FS |
50 | Gre** | 19.05 | FS |
Käytämme evästeitä kokemuksesi parantamiseen. Käyttämällänettisivuamme hyväksyt meidän Evästekäytännön Evästekäytännön