Értesítés
Üdvözlünk a PlayAmo kaszinóban!
Itt több mint 2000 játékgépet és online kaszinó játékot találsz.Óriási bónuszokat és egyedi VIP-díjazási rendszert kínálunk. Rendszeres tornákat szervezünk, ahol mindenki egyenlő eséllyel nyerhet!
RegisztrációUp to 140 free spins for Halloween from PlayAmo
Celebrate Halloween at PlayAmo, the treats are already waiting! Today get between 35 and 140 free spins for the best slot for the occasion – Spinoween!
Learn moreSLOT OF THE WEEK
Minden héten jóváírunk a győztes számlájára 250 fingyenes pörgetést a Slot of the week játékért!
BővebbenTÉLI MARATON
360 000 HUF + 1000 ingyenes pörgetés 12 óránként!
5 000 000 HUF + 14 000 ingyenes pörgetés hetente!
PlayAmo alkalmazás
Ahhoz, hogy bármikor élvezhesd a játékokat a weboldalunkon, próbáld ki az új alkalmazásunkat.Az alkalmazás közvetlenül a böngészőn keresztül kerül telepítésre.
Az alkalmazás telepítéséhez
nyomd meg és add hozzá a fő képernyőhöz.
PlayAmo alkalmazás
Ahhoz, hogy bármikor élvezhesd a játékokat a weboldalunkon, próbáld ki az új alkalmazásunkat. Az alkalmazás közvetlenül a böngészőn keresztül kerül telepítésre.
Jelenlegi forduló
Befejezésig hátralévő idő# | Játékos | Pontszám | Nyer |
---|
1 | Thom** | 266,512 | 500 EUR 0 IP |
2 | Naum** | 168,353 | 250 EUR 0 IP |
3 | Dav** | 110,927 | 150 EUR 0 IP |
4 | Migu** | 109,715 | 100 EUR 0 IP |
5 | Sisco19** | 107,657 | 90 EUR 0 IP |
6 | Aba** | 103,754 | 80 EUR 0 IP |
7 | Ma** | 79,901 | 70 EUR 0 IP |
8 | kev** | 63,265 | 60 EUR 0 IP |
9 | El** | 61,582 | 50 EUR 0 IP |
10 | Anja** | 45,219 | 40 EUR 0 IP |
11 | 24** | 40,986 | 40 EUR 0 IP |
12 | Ry** | 30,680 | 30 EUR 0 IP |
13 | KesQu** | 30,080 | 30 EUR 0 IP |
14 | Dill** | 29,382 | 30 EUR 0 IP |
15 | Maxi** | 27,145 | 30 EUR 0 IP |
16 | harka** | 24,677 | 30 EUR 0 IP |
17 | Melo** | 20,775 | 30 EUR 0 IP |
18 | SALMAN ABDULMOHSEN** | 19,753 | 25 EUR 0 IP |
19 | Mohamm** | 18,594 | 25 EUR 0 IP |
20 | Ste** | 18,262 | 25 EUR 0 IP |
21 | Sukhwind** | 17,845 | 25 EUR 0 IP |
22 | 満彦 | 16,996 | 25 EUR 0 IP |
23 | Patta** | 15,632 | 25 EUR 0 IP |
24 | Is** | 14,817 | 25 EUR 0 IP |
25 | Jas** | 14,735 | 21 EUR 0 IP |
26 | To** | 14,428 | 20 EUR 0 IP |
27 | New** | 14,129 | 20 EUR 0 IP |
28 | Ha** | 14,110 | 20 EUR 0 IP |
29 | to** | 13,949 | 20 EUR 0 IP |
30 | Arish** | 13,742 | 15 EUR 0 IP |
31 | Ti** | 13,558 | 15 EUR 0 IP |
32 | J** | 12,008 | 15 EUR 0 IP |
33 | Srinivas** | 11,758 | 15 EUR 0 IP |
34 | d** | 11,682 | 15 EUR 0 IP |
35 | Flori** | 10,220 | 10 EUR 0 IP |
36 | Takahi** | 10,176 | 10 EUR 0 IP |
37 | Ne** | 10,157 | 10 EUR 0 IP |
38 | Pushpakkum** | 9,393 | 10 EUR 0 IP |
39 | Andre** | 9,269 | 10 EUR 0 IP |
40 | Bilja** | 9,178 | 10 EUR 0 IP |
41 | Cheikh Abdalla** | 9,012 | EUR IP |
42 | Hend** | 8,957 | EUR IP |
43 | Sco** | 8,903 | EUR IP |
44 | Hamidull** | 8,607 | EUR IP |
45 | Kulje** | 8,536 | EUR IP |
46 | joach** | 8,533 | EUR IP |
47 | Pa** | 8,095 | EUR IP |
48 | Jern** | 7,866 | EUR IP |
49 | E** | 7,671 | EUR IP |
50 | George K** | 7,591 | EUR IP |
51 | Pa** | 7,147 | EUR IP |
52 | Khanis** | 6,813 | EUR IP |
53 | Bikal Kum** | 6,812 | EUR IP |
54 | R** | 6,600 | EUR IP |
55 | Leono** | 6,558 | EUR IP |
56 | hid** | 6,367 | EUR IP |
57 | DAV** | 6,321 | EUR IP |
58 | Calv** | 6,069 | EUR IP |
59 | Trembl** | 5,966 | EUR IP |
60 | Nicol** | 5,926 | EUR IP |
61 | Angel** | 5,919 | EUR IP |
62 | Emanue** | 5,739 | EUR IP |
63 | Sandyb** | 5,474 | EUR IP |
64 | Tys** | 5,312 | EUR IP |
65 | Christi** | 5,201 | EUR IP |
66 | Hak** | 5,181 | EUR IP |
67 | Pasc** | 5,099 | EUR IP |
68 | VIREND** | 5,018 | EUR IP |
69 | ry** | 4,753 | EUR IP |
70 | Alexand** | 4,656 | EUR IP |
71 | robe** | 4,584 | EUR IP |
72 | jhon cr** | 4,102 | EUR IP |
73 | Mart** | 4,057 | EUR IP |
74 | V franscis** | 4,026 | EUR IP |
75 | Danie** | 4,022 | EUR IP |
76 | Krist** | 3,573 | EUR IP |
77 | Marw** | 3,544 | EUR IP |
78 | Mat** | 3,536 | EUR IP |
79 | Em** | 3,260 | EUR IP |
80 | Pav** | 3,204 | EUR IP |
Előző forduló
# | Játékos | Pontszám | Nyer |
---|
1 | Thom** | 368,380 | 500 EUR 0 IP |
2 | Cheikh Abdalla** | 318,785 | 250 EUR 0 IP |
3 | Ma** | 257,417 | 150 EUR 0 IP |
4 | Naum** | 186,829 | 100 EUR 0 IP |
5 | 24** | 171,959 | 90 EUR 0 IP |
6 | 満彦 | 162,147 | 80 EUR 0 IP |
7 | naz** | 160,380 | 70 EUR 0 IP |
8 | harka** | 130,003 | 60 EUR 0 IP |
9 | Sisco19** | 121,273 | 50 EUR 0 IP |
10 | J** | 89,112 | 40 EUR 0 IP |
11 | KesQu** | 82,994 | 40 EUR 0 IP |
12 | Kev** | 79,155 | 30 EUR 0 IP |
13 | Dav** | 77,642 | 30 EUR 0 IP |
14 | Edw** | 75,570 | 30 EUR 0 IP |
15 | Sco** | 70,257 | 30 EUR 0 IP |
16 | Is** | 58,827 | 30 EUR 0 IP |
17 | Pushpakkum** | 56,310 | 30 EUR 0 IP |
18 | New** | 56,259 | 25 EUR 0 IP |
19 | Pa** | 54,005 | 25 EUR 0 IP |
20 | joach** | 52,042 | 25 EUR 0 IP |
21 | Migu** | 51,571 | 25 EUR 0 IP |
22 | Ry** | 50,289 | 25 EUR 0 IP |
23 | jhon cr** | 44,068 | 25 EUR 0 IP |
24 | Sanjaykum** | 43,762 | 25 EUR 0 IP |
25 | Huo** | 40,759 | 21 EUR 0 IP |
26 | to** | 38,539 | 20 EUR 0 IP |
27 | Hend** | 38,205 | 20 EUR 0 IP |
28 | Ne** | 37,055 | 20 EUR 0 IP |
29 | Mart** | 35,533 | 20 EUR 0 IP |
30 | Dill** | 34,238 | 15 EUR 0 IP |
31 | stev** | 33,196 | 15 EUR 0 IP |
32 | Par** | 33,033 | 15 EUR 0 IP |
33 | Nath** | 30,025 | 15 EUR 0 IP |
34 | Aba** | 27,830 | 15 EUR 0 IP |
35 | robe** | 27,592 | 10 EUR 0 IP |
36 | Husse** | 27,401 | 10 EUR 0 IP |
37 | Quint** | 25,951 | 10 EUR 0 IP |
38 | Hak** | 25,870 | 10 EUR 0 IP |
39 | Ande** | 25,520 | 10 EUR 0 IP |
40 | Stev** | 23,480 | 10 EUR 0 IP |
41 | Sandyb** | 23,033 | EUR IP |
42 | Aman** | 22,208 | EUR IP |
43 | Tom** | 22,025 | EUR IP |
44 | kimber** | 21,920 | EUR IP |
45 | Pasc** | 21,739 | EUR IP |
46 | 悠太 | 21,643 | EUR IP |
47 | Sukhwind** | 20,897 | EUR IP |
48 | Son** | 20,821 | EUR IP |
49 | dontslit** | 20,103 | EUR IP |
50 | Praveen Red** | 19,570 | EUR IP |
51 | Jern** | 19,457 | EUR IP |
52 | Patta** | 18,587 | EUR IP |
53 | Micha** | 18,545 | EUR IP |
54 | Kkfarha** | 18,062 | EUR IP |
55 | Maxi** | 18,060 | EUR IP |
56 | Aar** | 17,647 | EUR IP |
57 | Micha** | 17,477 | EUR IP |
58 | Si** | 17,366 | EUR IP |
59 | To** | 17,125 | EUR IP |
60 | Asadull** | 16,901 | EUR IP |
61 | Tfd3** | 16,314 | EUR IP |
62 | Nicol** | 16,076 | EUR IP |
63 | siegri** | 16,021 | EUR IP |
64 | just** | 14,805 | EUR IP |
65 | Alexand** | 14,672 | EUR IP |
66 | Maximili** | 14,619 | EUR IP |
67 | Tr** | 14,616 | EUR IP |
68 | Ambie** | 14,444 | EUR IP |
69 | Melo** | 13,677 | EUR IP |
70 | Kulje** | 13,627 | EUR IP |
71 | Christi** | 13,042 | EUR IP |
72 | A** | 12,933 | EUR IP |
73 | Ha** | 12,644 | EUR IP |
74 | Dani** | 12,275 | EUR IP |
75 | Di** | 12,056 | EUR IP |
76 | Jak** | 11,994 | EUR IP |
77 | Leono** | 11,810 | EUR IP |
78 | Jad** | 11,384 | EUR IP |
79 | Silambaras** | 11,290 | EUR IP |
80 | Alexand** | 10,948 | EUR IP |
1) A torna minden olyan kaszinó játékos számára nyitott, aki legalább egy befizetést végzett. Pontok élő krupiés asztali játékokért lehet szerezni (a játékgépek NEM vesznek részt). Minden játékos automatikusan részt vesz a promócióban.
2) Minden új forduló hétfőn, 12:00-kor kezdődik (UTC időzóna szerint).
3) Minden egyes €1 (vagy egyenértékű számítson fel más pénznemben) tétért 1 pont szerezhető a ranglistába.
4) Minél több tét - annál magasabban kúszol a ranglistán.
5) A pénzdíj automatikusan kifizetésre kerül a verseny minden egyes fordulója után.
6) A 40 nyertes között elosztunk €2021 / 700 000 HUF pénzdíjat. A versenydíjak követelménye a háromszoros visszaforgatás. A játékosoknak 14 napjuk van a nyeremény visszaforgatására.
7) Egy játékos a weboldalon egyidejűleg futó összes versenyen részt vehet és nyerhet.
8) Általános bónuszfeltételek érvényesek.
Cookie-kat használunk a tapasztalata javítása érdekében. Honlapunk használatával elfogadja a Cookie politikánkat Cookie politikánkat