Értesítés
Üdvözlünk a PlayAmo kaszinóban!
Itt több mint 2000 játékgépet és online kaszinó játékot találsz.Óriási bónuszokat és egyedi VIP-díjazási rendszert kínálunk. Rendszeres tornákat szervezünk, ahol mindenki egyenlő eséllyel nyerhet!
RegisztrációUp to 140 free spins for Halloween from PlayAmo
Celebrate Halloween at PlayAmo, the treats are already waiting! Today get between 35 and 140 free spins for the best slot for the occasion – Spinoween!
Learn moreSLOT OF THE WEEK
Minden héten jóváírunk a győztes számlájára 250 fingyenes pörgetést a Slot of the week játékért!
BővebbenTÉLI MARATON
360 000 HUF + 1000 ingyenes pörgetés 12 óránként!
5 000 000 HUF + 14 000 ingyenes pörgetés hetente!
PlayAmo alkalmazás
Ahhoz, hogy bármikor élvezhesd a játékokat a weboldalunkon, próbáld ki az új alkalmazásunkat.Az alkalmazás közvetlenül a böngészőn keresztül kerül telepítésre.
Az alkalmazás telepítéséhez
nyomd meg és add hozzá a fő képernyőhöz.
PlayAmo alkalmazás
Ahhoz, hogy bármikor élvezhesd a játékokat a weboldalunkon, próbáld ki az új alkalmazásunkat. Az alkalmazás közvetlenül a böngészőn keresztül kerül telepítésre.
12 ÓRÁNKÉNT
360 000 HUF + 1000
PÖRGETÉS INGYEN
HETENTE
5 000 000 HUF + 14,000
PÖRGETÉS INGYEN
# | Játékos | Pontszám | Nyer |
---|
1 | T** | 81,814 | 300 EUR 0 IP |
2 | Bernha** | 38,000 | 200 EUR 0 IP |
3 | B** | 30,377 | 100 EUR 0 IP |
4 | aar** | 27,485 | 60 EUR 0 IP |
5 | jago** | 20,623 | 40 EUR 0 IP |
6 | Nichol** | 15,853 | 30 EUR 0 IP |
7 | Mat** | 15,017 | 30 EUR 0 IP |
8 | Shoes** | 14,644 | 30 EUR 0 IP |
9 | Aba** | 13,045 | 20 EUR 0 IP |
10 | Kristi** | 12,875 | 20 EUR 0 IP |
11 | Jas** | 12,753 | 15 EUR 0 IP |
12 | Mirr** | 10,749 | 15 EUR 0 IP |
13 | Isu** | 10,652 | 15 EUR 0 IP |
14 | Gle** | 9,953 | 15 EUR 0 IP |
15 | Branisl** | 9,578 | 10 EUR 0 IP |
16 | Raym** | 9,240 | 10 EUR 0 IP |
17 | Fresh M** | 9,235 | 10 EUR 0 IP |
18 | Mauric** | 8,839 | 10 EUR 0 IP |
19 | Ree** | 8,501 | 10 EUR 0 IP |
20 | Tra** | 8,063 | 10 EUR 0 IP |
21 | Timot** | 7,677 | 10 EUR 0 IP |
22 | Alv** | 7,564 | 10 EUR 0 IP |
23 | Agniesz** | 7,393 | 10 EUR 0 IP |
24 | Sisco19** | 6,944 | 10 EUR 0 IP |
25 | Ad** | 6,790 | 10 EUR 0 IP |
26 | Torst** | 6,725 | 0 EUR 70 IP |
27 | Jere** | 6,293 | 0 EUR 60 IP |
28 | alist** | 5,830 | 0 EUR 50 IP |
29 | Bogd** | 5,654 | 0 EUR 40 IP |
30 | Gian mau** | 5,140 | 0 EUR 30 IP |
31 | Emil** | 4,756 | 0 EUR 30 IP |
32 | Moni** | 4,667 | 0 EUR 30 IP |
33 | Annet** | 4,445 | 0 EUR 30 IP |
34 | Carleee** | 4,334 | 0 EUR 25 IP |
35 | lau** | 4,306 | 0 EUR 25 IP |
36 | Tys** | 4,270 | 0 EUR 25 IP |
37 | Flemmi** | 4,118 | 0 EUR 25 IP |
38 | J** | 4,016 | 0 EUR 25 IP |
39 | An** | 3,897 | 0 EUR 25 IP |
40 | Anastas** | 3,752 | 0 EUR 20 IP |
41 | An | 3,633 | 0 EUR 20 IP |
42 | Thanh** | 3,588 | 0 EUR 20 IP |
43 | Jasmi** | 3,519 | 0 EUR 20 IP |
44 | Zoha** | 3,227 | 0 EUR 20 IP |
45 | Doylem** | 3,122 | 0 EUR 20 IP |
46 | Andr** | 3,119 | 0 EUR 20 IP |
47 | Am** | 3,116 | 0 EUR 20 IP |
48 | Katheri** | 2,992 | 0 EUR 20 IP |
49 | Fabi** | 2,921 | 0 EUR 20 IP |
50 | Mil** | 2,906 | 0 EUR 15 IP |
51 | Je** | 2,905 | 0 EUR 15 IP |
52 | Chingfranco26** | 2,905 | 0 EUR 15 IP |
53 | Melis** | 2,866 | 0 EUR 15 IP |
54 | dav** | 2,780 | 0 EUR 15 IP |
55 | Alyt** | 2,737 | 0 EUR 15 IP |
56 | malteki** | 2,734 | 0 EUR 15 IP |
57 | Cin** | 2,729 | 0 EUR 15 IP |
58 | Jü** | 2,693 | 0 EUR 15 IP |
59 | an** | 2,660 | 0 EUR 15 IP |
60 | Hayd** | 2,648 | 0 EUR 10 IP |
61 | Gl** | 2,629 | 0 EUR 10 IP |
62 | Stéphan** | 2,617 | 0 EUR 10 IP |
63 | Melan** | 2,602 | 0 EUR 10 IP |
64 | Min** | 2,602 | 0 EUR 10 IP |
65 | Mar** | 2,506 | 0 EUR 10 IP |
66 | Marc** | 2,501 | 0 EUR 10 IP |
67 | GGWageri** | 2,469 | 0 EUR 10 IP |
68 | Nuhibo** | 2,442 | 0 EUR 10 IP |
69 | alee** | 2,442 | 0 EUR 10 IP |
70 | Darr** | 2,407 | 0 EUR 10 IP |
71 | Ma** | 2,382 | 0 EUR 10 IP |
72 | Sim** | 2,331 | 0 EUR 10 IP |
73 | Dia** | 2,253 | 0 EUR 10 IP |
74 | Rona** | 2,219 | 0 EUR 10 IP |
75 | Ar** | 2,209 | 0 EUR 10 IP |
76 | Sar** | 2,161 | EUR IP |
77 | Math** | 2,152 | EUR IP |
78 | Je** | 2,140 | EUR IP |
79 | Sco** | 2,135 | EUR IP |
80 | Grego** | 2,123 | EUR IP |
81 | Oll** | 2,089 | EUR IP |
82 | Sebastj** | 2,084 | EUR IP |
83 | Pet** | 2,012 | EUR IP |
84 | LLO** | 2,005 | EUR IP |
85 | Ste** | 1,998 | EUR IP |
86 | Migueland** | 1,997 | EUR IP |
87 | cor** | 1,992 | EUR IP |
88 | Aleksan** | 1,987 | EUR IP |
89 | bre** | 1,980 | EUR IP |
90 | Jennf** | 1,980 | EUR IP |
91 | aanuliat** | 1,978 | EUR IP |
92 | Mar** | 1,954 | EUR IP |
93 | Khadij** | 1,946 | EUR IP |
94 | Melli** | 1,872 | EUR IP |
95 | Micha** | 1,865 | EUR IP |
96 | Mih** | 1,822 | EUR IP |
97 | evel** | 1,743 | EUR IP |
98 | Debor** | 1,709 | EUR IP |
99 | elio** | 1,703 | EUR IP |
100 | Kris** | 1,670 | EUR IP |
101 | K** | 1,649 | EUR IP |
102 | Boom60** | 1,628 | EUR IP |
103 | Milosl** | 1,609 | EUR IP |
104 | R** | 1,519 | EUR IP |
105 | Lu** | 1,513 | EUR IP |
106 | Zhiv** | 1,507 | EUR IP |
107 | Suznri** | 1,486 | EUR IP |
108 | skywalker19** | 1,478 | EUR IP |
109 | Darr** | 1,477 | EUR IP |
110 | li** | 1,465 | EUR IP |
111 | Pa** | 1,453 | EUR IP |
112 | Aar** | 1,450 | EUR IP |
113 | Réje** | 1,438 | EUR IP |
114 | Purplefire** | 1,433 | EUR IP |
115 | Sha** | 1,430 | EUR IP |
116 | Rach** | 1,408 | EUR IP |
117 | Hayl** | 1,403 | EUR IP |
118 | Gli** | 1,393 | EUR IP |
119 | Myl** | 1,380 | EUR IP |
120 | Fl** | 1,371 | EUR IP |
121 | Denn** | 1,343 | EUR IP |
122 | Haydena** | 1,341 | EUR IP |
123 | Palkolb** | 1,309 | EUR IP |
124 | Rean** | 1,306 | EUR IP |
125 | Sco** | 1,304 | EUR IP |
126 | Clai** | 1,299 | EUR IP |
127 | Allis** | 1,297 | EUR IP |
128 | mots** | 1,277 | EUR IP |
129 | Oliv** | 1,271 | EUR IP |
130 | R** | 1,262 | EUR IP |
131 | Gwendoli** | 1,255 | EUR IP |
132 | Mich** | 1,247 | EUR IP |
133 | Eha** | 1,243 | EUR IP |
134 | Baltaz** | 1,226 | EUR IP |
135 | Gya** | 1,220 | EUR IP |
136 | Li** | 1,220 | EUR IP |
137 | Li** | 1,208 | EUR IP |
138 | Wi** | 1,203 | EUR IP |
139 | lapcev** | 1,200 | EUR IP |
140 | Ange** | 1,199 | EUR IP |
141 | Nó** | 1,198 | EUR IP |
142 | Jo** | 1,191 | EUR IP |
143 | Clai** | 1,191 | EUR IP |
144 | Phill** | 1,181 | EUR IP |
145 | dav** | 1,170 | EUR IP |
146 | Jean-philip** | 1,170 | EUR IP |
147 | Carm** | 1,166 | EUR IP |
148 | Ma** | 1,162 | EUR IP |
149 | Lu** | 1,134 | EUR IP |
150 | Na** | 1,133 | EUR IP |
A tél kitünő időszak a szerencsére, új nyereményekre és hihetetlen díjakra a PlayAmo-tól.
Vegyél részt a Téli maraton játékgép versenyünkben óriási összdíjazással - 40 000 000 HUF + 120 000 ingyenes pörgetés.
12 óránként 360 000 HUF + 1000 ingyenes pörgetés vihető el, a heti összdíjazás pedig lenyűgöző 5 000 000 HUF + 14 000 ingyenes pörgetés.
12 óránként új forduló kezdődik, amikor a korábban megszerzett pontok lenullázódnak, és mindenki újrakezdi!
1) A verseny minden olyan kaszinó játékos számára nyitott, aki legalább egy befizetést végzett.
2) A játékgépes tétekért pontok járnak (az asztali játékok és az élő krupiés játékok NEM számítanak bele a versenyeredményekbe).
3) Minden egyes €1 (vagy egyenértékű számítson fel más pénznemben) tétért 1 pont szerezhető a ranglistába.
4) A verseny eredményei valós időben jelennek meg.
5) Nyerd meg a díjadat és folytathatod a versenyt.
6) Általános bónuszfeltételek érvényesek.
FONTOS! Díjmentes pörgetések lehetségesek az Majestic King - Christmas Edition* játékban. Minden díjat (készpénz és ingyenes pörgetés) 3-szor meg kell visszaforgatni. Minden nyereményt 14 napon belül kell visszaforgatni.
* Abban az esetben, ha a Majestic King - Christmas Edition nem érhető el az Ön régiójában, az ingyenes pörgetéseket jóváírják az Take Santa's shop slotban.
Sok szerencsét! A PlayAmo csapata
Cookie-kat használunk a tapasztalata javítása érdekében. Honlapunk használatával elfogadja a Cookie politikánkat Cookie politikánkat