お知らせ
PlayAmoカジノへようこそ!
ここには、2,000種類 を超える最高のスロットとオンラインカジノゲームがあります。 プレイを楽しくする豪華ボーナスと VIP報酬のユニークなシステムを提供いたします。 また、定期トーナメントも開催しており、全員に平等に勝つチャンスがあります!
サインアップUp to 140 free spins for Halloween from PlayAmo
Celebrate Halloween at PlayAmo, the treats are already waiting! Today get between 35 and 140 free spins for the best slot for the occasion – Spinoween!
Learn morePlayamoアプリ
ウェブサイトでいつでもゲームを楽しむには、新しいアプリをお試し下さい。アプリはブラウザから直接インストールできます。
アプリケーションをインストールするには、を押します その後 メイン画面に追加します。
Playamoアプリ
ウェブサイトでいつでもゲームを楽しむには、新しいアプリをお試し下さい。アプリはブラウザから直接インストールできます。
現在のラウンド
終わるまでの残り時間# | Name | Point | Prize |
---|
1 | Thom** | 414,262 | 500 EUR 0 無料スピン |
2 | Naum** | 168,353 | 250 EUR 0 無料スピン |
3 | Dav** | 116,475 | 150 EUR 0 無料スピン |
4 | Migu** | 111,860 | 100 EUR 0 無料スピン |
5 | Sisco19** | 107,657 | 90 EUR 0 無料スピン |
6 | Aba** | 104,074 | 80 EUR 0 無料スピン |
7 | Ma** | 81,002 | 70 EUR 0 無料スピン |
8 | kev** | 64,892 | 60 EUR 0 無料スピン |
9 | El** | 61,582 | 50 EUR 0 無料スピン |
10 | 24** | 52,604 | 40 EUR 0 無料スピン |
11 | Anja** | 45,219 | 40 EUR 0 無料スピン |
12 | 満彦 | 33,980 | 30 EUR 0 無料スピン |
13 | To** | 32,398 | 30 EUR 0 無料スピン |
14 | Ry** | 31,548 | 30 EUR 0 無料スピン |
15 | KesQu** | 30,080 | 30 EUR 0 無料スピン |
16 | Dill** | 29,382 | 30 EUR 0 無料スピン |
17 | Maxi** | 27,145 | 30 EUR 0 無料スピン |
18 | harka** | 24,677 | 25 EUR 0 無料スピン |
19 | Arish** | 22,003 | 25 EUR 0 無料スピン |
20 | Melo** | 20,775 | 25 EUR 0 無料スピン |
21 | to** | 20,613 | 25 EUR 0 無料スピン |
22 | SALMAN ABDULMOHSEN** | 19,963 | 25 EUR 0 無料スピン |
23 | Sukhwind** | 19,058 | 25 EUR 0 無料スピン |
24 | Mohamm** | 18,594 | 25 EUR 0 無料スピン |
25 | Ste** | 18,262 | 21 EUR 0 無料スピン |
26 | Patta** | 15,632 | 20 EUR 0 無料スピン |
27 | Pushpakkum** | 15,221 | 20 EUR 0 無料スピン |
28 | Is** | 15,129 | 20 EUR 0 無料スピン |
29 | Jas** | 14,735 | 20 EUR 0 無料スピン |
30 | New** | 14,129 | 15 EUR 0 無料スピン |
31 | Ha** | 14,110 | 15 EUR 0 無料スピン |
32 | Ti** | 13,558 | 15 EUR 0 無料スピン |
33 | J** | 12,891 | 15 EUR 0 無料スピン |
34 | Srinivas** | 12,830 | 15 EUR 0 無料スピン |
35 | VIREND** | 12,422 | 10 EUR 0 無料スピン |
36 | d** | 11,682 | 10 EUR 0 無料スピン |
37 | Patri** | 11,286 | 10 EUR 0 無料スピン |
38 | Cheikh Abdalla** | 11,263 | 10 EUR 0 無料スピン |
39 | Flori** | 11,140 | 10 EUR 0 無料スピン |
40 | Ne** | 10,933 | 10 EUR 0 無料スピン |
41 | Takahi** | 10,176 | EUR 無料スピン |
42 | Andre** | 9,269 | EUR 無料スピン |
43 | Bilja** | 9,178 | EUR 無料スピン |
44 | Hend** | 9,017 | EUR 無料スピン |
45 | Sco** | 8,903 | EUR 無料スピン |
46 | Bikal Kum** | 8,763 | EUR 無料スピン |
47 | Hamidull** | 8,607 | EUR 無料スピン |
48 | Khanis** | 8,602 | EUR 無料スピン |
49 | Kulje** | 8,536 | EUR 無料スピン |
50 | joach** | 8,533 | EUR 無料スピン |
51 | Pa** | 8,095 | EUR 無料スピン |
52 | Jern** | 7,866 | EUR 無料スピン |
53 | E** | 7,671 | EUR 無料スピン |
54 | George K** | 7,591 | EUR 無料スピン |
55 | Bogd** | 7,429 | EUR 無料スピン |
56 | Pa** | 7,147 | EUR 無料スピン |
57 | Pasc** | 6,908 | EUR 無料スピン |
58 | hid** | 6,882 | EUR 無料スピン |
59 | R** | 6,600 | EUR 無料スピン |
60 | Leono** | 6,558 | EUR 無料スピン |
61 | DAV** | 6,321 | EUR 無料スピン |
62 | Calv** | 6,069 | EUR 無料スピン |
63 | Trembl** | 5,966 | EUR 無料スピン |
64 | Nicol** | 5,926 | EUR 無料スピン |
65 | Angel** | 5,919 | EUR 無料スピン |
66 | Emanue** | 5,739 | EUR 無料スピン |
67 | Sandyb** | 5,474 | EUR 無料スピン |
68 | Tys** | 5,312 | EUR 無料スピン |
69 | Christi** | 5,201 | EUR 無料スピン |
70 | Hak** | 5,181 | EUR 無料スピン |
71 | Krist** | 5,013 | EUR 無料スピン |
72 | ry** | 4,889 | EUR 無料スピン |
73 | Alexand** | 4,656 | EUR 無料スピン |
74 | robe** | 4,584 | EUR 無料スピン |
75 | Antho** | 4,543 | EUR 無料スピン |
76 | Aman** | 4,243 | EUR 無料スピン |
77 | jhon cr** | 4,102 | EUR 無料スピン |
78 | Mart** | 4,057 | EUR 無料スピン |
79 | V franscis** | 4,026 | EUR 無料スピン |
80 | Danie** | 4,022 | EUR 無料スピン |
前回のラウンド
# | Name | Point | Prize |
---|
1 | Thom** | 368,380 | 500 EUR 0 無料スピン |
2 | Cheikh Abdalla** | 318,785 | 250 EUR 0 無料スピン |
3 | Ma** | 257,417 | 150 EUR 0 無料スピン |
4 | Naum** | 186,829 | 100 EUR 0 無料スピン |
5 | 24** | 171,959 | 90 EUR 0 無料スピン |
6 | 満彦 | 162,147 | 80 EUR 0 無料スピン |
7 | naz** | 160,380 | 70 EUR 0 無料スピン |
8 | harka** | 130,003 | 60 EUR 0 無料スピン |
9 | Sisco19** | 121,273 | 50 EUR 0 無料スピン |
10 | J** | 89,112 | 40 EUR 0 無料スピン |
11 | KesQu** | 82,994 | 40 EUR 0 無料スピン |
12 | Kev** | 79,155 | 30 EUR 0 無料スピン |
13 | Dav** | 77,642 | 30 EUR 0 無料スピン |
14 | Edw** | 75,570 | 30 EUR 0 無料スピン |
15 | Sco** | 70,257 | 30 EUR 0 無料スピン |
16 | Is** | 58,827 | 30 EUR 0 無料スピン |
17 | Pushpakkum** | 56,310 | 30 EUR 0 無料スピン |
18 | New** | 56,259 | 25 EUR 0 無料スピン |
19 | Pa** | 54,005 | 25 EUR 0 無料スピン |
20 | joach** | 52,042 | 25 EUR 0 無料スピン |
21 | Migu** | 51,571 | 25 EUR 0 無料スピン |
22 | Ry** | 50,289 | 25 EUR 0 無料スピン |
23 | jhon cr** | 44,068 | 25 EUR 0 無料スピン |
24 | Sanjaykum** | 43,762 | 25 EUR 0 無料スピン |
25 | Huo** | 40,759 | 21 EUR 0 無料スピン |
26 | to** | 38,539 | 20 EUR 0 無料スピン |
27 | Hend** | 38,205 | 20 EUR 0 無料スピン |
28 | Ne** | 37,055 | 20 EUR 0 無料スピン |
29 | Mart** | 35,533 | 20 EUR 0 無料スピン |
30 | Dill** | 34,238 | 15 EUR 0 無料スピン |
31 | stev** | 33,196 | 15 EUR 0 無料スピン |
32 | Par** | 33,033 | 15 EUR 0 無料スピン |
33 | Nath** | 30,025 | 15 EUR 0 無料スピン |
34 | Aba** | 27,830 | 15 EUR 0 無料スピン |
35 | robe** | 27,592 | 10 EUR 0 無料スピン |
36 | Husse** | 27,401 | 10 EUR 0 無料スピン |
37 | Quint** | 25,951 | 10 EUR 0 無料スピン |
38 | Hak** | 25,870 | 10 EUR 0 無料スピン |
39 | Ande** | 25,520 | 10 EUR 0 無料スピン |
40 | Stev** | 23,480 | 10 EUR 0 無料スピン |
41 | Sandyb** | 23,033 | EUR 無料スピン |
42 | Aman** | 22,208 | EUR 無料スピン |
43 | Tom** | 22,025 | EUR 無料スピン |
44 | kimber** | 21,920 | EUR 無料スピン |
45 | Pasc** | 21,739 | EUR 無料スピン |
46 | 悠太 | 21,643 | EUR 無料スピン |
47 | Sukhwind** | 20,897 | EUR 無料スピン |
48 | Son** | 20,821 | EUR 無料スピン |
49 | dontslit** | 20,103 | EUR 無料スピン |
50 | Praveen Red** | 19,570 | EUR 無料スピン |
51 | Jern** | 19,457 | EUR 無料スピン |
52 | Patta** | 18,587 | EUR 無料スピン |
53 | Micha** | 18,545 | EUR 無料スピン |
54 | Kkfarha** | 18,062 | EUR 無料スピン |
55 | Maxi** | 18,060 | EUR 無料スピン |
56 | Aar** | 17,647 | EUR 無料スピン |
57 | Micha** | 17,477 | EUR 無料スピン |
58 | Si** | 17,366 | EUR 無料スピン |
59 | To** | 17,125 | EUR 無料スピン |
60 | Asadull** | 16,901 | EUR 無料スピン |
61 | Tfd3** | 16,314 | EUR 無料スピン |
62 | Nicol** | 16,076 | EUR 無料スピン |
63 | siegri** | 16,021 | EUR 無料スピン |
64 | just** | 14,805 | EUR 無料スピン |
65 | Alexand** | 14,672 | EUR 無料スピン |
66 | Maximili** | 14,619 | EUR 無料スピン |
67 | Tr** | 14,616 | EUR 無料スピン |
68 | Ambie** | 14,444 | EUR 無料スピン |
69 | Melo** | 13,677 | EUR 無料スピン |
70 | Kulje** | 13,627 | EUR 無料スピン |
71 | Christi** | 13,042 | EUR 無料スピン |
72 | A** | 12,933 | EUR 無料スピン |
73 | Ha** | 12,644 | EUR 無料スピン |
74 | Dani** | 12,275 | EUR 無料スピン |
75 | Di** | 12,056 | EUR 無料スピン |
76 | Jak** | 11,994 | EUR 無料スピン |
77 | Leono** | 11,810 | EUR 無料スピン |
78 | Jad** | 11,384 | EUR 無料スピン |
79 | Silambaras** | 11,290 | EUR 無料スピン |
80 | Alexand** | 10,948 | EUR 無料スピン |
1) トーナメントは、1回でも入金をすれば、誰でも参加できます。 ポイントはテーブルゲームで行うライブディーラーとの賭けに加算されます(スロットにはされません)。全プレイヤーが自動的にプロモーションに参加できます。
2) 各新ラウンドが毎週月曜日12:00 (協定世界時)に自動的に始まります。
3) 賭け金1ユーロ毎に、1リーダーボードポイントを獲得します。(または別の通貨での同等)
4) 沢山賭ければ賭けるほど、リーダーボードの上位に上がれます。
5) 賞金はレースの各ラウンド後に自動的に支払われます。
6) 40人の勝者で賞金250,000 JPY を山分けします。レース賞品には3倍の賭け金要件が適用されます。14日以内に賞金を賭けに利用して下さい。
7) プレイヤーは、ウェブサイトで進行される全レースに同時参加し賞金を受け取ることができます
8) 一般的なボーナス条件に従う必要があります。
弊社はお客様のカジノ体験を改善するためクッキーを使用しております。弊社のサイトを使用することで弊社のクッキーポリシーに同意することになります。 Cookie Policy Cookie Policy