Aloha King Elvis
1
「今週のスロット」
をプレイ
2
「今週のスロット」でなるべ く多くベット
3
4,000回転分フリースピンをシェア
リーダーボード
# | Name | Point | Prize |
---|
1 | Franco** | 22,742 | 0 250 無料スピン |
2 | Branisl** | 6,564 | 0 200 無料スピン |
3 | Simo** | 4,626 | 0 175 無料スピン |
4 | Bren** | 4,526 | 0 150 無料スピン |
5 | marie-ren** | 4,227 | 0 125 無料スピン |
6 | Rusm** | 3,790 | 0 100 無料スピン |
7 | Antho** | 3,260 | 0 90 無料スピン |
8 | Le** | 3,113 | 0 90 無料スピン |
9 | Kristi** | 2,960 | 0 80 無料スピン |
10 | Darr** | 2,951 | 0 80 無料スピン |
11 | Panny2** | 2,491 | 0 70 無料スピン |
12 | Shikar** | 2,194 | 0 70 無料スピン |
13 | puim** | 2,062 | 0 70 無料スピン |
14 | Yah** | 2,036 | 0 70 無料スピン |
15 | Re** | 1,911 | 0 70 無料スピン |
16 | Jod** | 1,856 | 0 70 無料スピン |
17 | Ja** | 1,792 | 0 70 無料スピン |
18 | vic** | 1,680 | 0 70 無料スピン |
19 | Kam** | 1,658 | 0 60 無料スピン |
20 | Racqu** | 1,447 | 0 60 無料スピン |
21 | Jam** | 1,437 | 0 60 無料スピン |
22 | Shani** | 1,404 | 0 60 無料スピン |
23 | Suznri** | 1,358 | 0 60 無料スピン |
24 | Ali** | 1,305 | 0 60 無料スピン |
25 | Jo** | 1,282 | 0 60 無料スピン |
26 | Cindy-l** | 1,267 | 0 60 無料スピン |
27 | Franc** | 1,234 | 0 60 無料スピン |
28 | Danshay** | 1,209 | 0 60 無料スピン |
29 | Oliv** | 1,136 | 0 60 無料スピン |
30 | Harris** | 1,132 | 0 50 無料スピン |
31 | Teej** | 1,072 | 0 50 無料スピン |
32 | Alexand** | 1,057 | 0 50 無料スピン |
33 | Stewa** | 990 | 0 50 無料スピン |
34 | Tesla1** | 973 | 0 50 無料スピン |
35 | K** | 960 | 0 50 無料スピン |
36 | Sim** | 877 | 0 50 無料スピン |
37 | L** | 875 | 0 50 無料スピン |
38 | bubzi** | 850 | 0 50 無料スピン |
39 | Denn** | 850 | 0 50 無料スピン |
40 | Nel** | 824 | 0 40 無料スピン |
41 | Em** | 702 | 0 40 無料スピン |
42 | jul** | 693 | 0 40 無料スピン |
43 | skywalker19** | 678 | 0 40 無料スピン |
44 | Pa** | 661 | 0 40 無料スピン |
45 | GGWageri** | 653 | 0 40 無料スピン |
46 | Natas** | 636 | 0 40 無料スピン |
47 | Ande** | 624 | 0 40 無料スピン |
48 | Lu** | 622 | 0 40 無料スピン |
49 | Danzm** | 609 | 0 40 無料スピン |
50 | Johns** | 608 | 0 40 無料スピン |
51 | O** | 605 | 0 30 無料スピン |
52 | Jayk** | 584 | 0 30 無料スピン |
53 | Joe A** | 584 | 0 30 無料スピン |
54 | Roderi** | 579 | 0 30 無料スピン |
55 | Deandr** | 561 | 0 30 無料スピン |
56 | Mal** | 556 | 0 25 無料スピン |
57 | Dej** | 555 | 0 25 無料スピン |
58 | Tan** | 553 | 0 25 無料スピン |
59 | Hayd** | 551 | 0 25 無料スピン |
60 | Dav** | 509 | 0 25 無料スピン |
61 | Tom** | 507 | 0 20 無料スピン |
62 | Micha** | 490 | 0 20 無料スピン |
63 | Phili** | 489 | 0 20 無料スピン |
64 | malteki** | 480 | 0 20 無料スピン |
65 | Chery** | 469 | 0 20 無料スピン |
66 | Kev** | 465 | 0 15 無料スピン |
67 | Michel** | 448 | 0 15 無料スピン |
68 | Ry** | 446 | 0 15 無料スピン |
69 | Cal** | 443 | 0 15 無料スピン |
70 | Samant** | 442 | 0 15 無料スピン |
71 | Ashleymar** | 427 | 0 10 無料スピン |
72 | Kel** | 420 | 0 10 無料スピン |
73 | Fridgy** | 420 | 0 10 無料スピン |
74 | A** | 417 | 0 10 無料スピン |
75 | Melan** | 409 | 0 10 無料スピン |
76 | Hayd** | 401 | 無料スピン |
77 | Stéphan** | 392 | 無料スピン |
78 | An** | 392 | 無料スピン |
79 | Nico** | 387 | 無料スピン |
80 | Claud** | 379 | 無料スピン |
81 | Treebeec** | 375 | 無料スピン |
82 | Gayn** | 374 | 無料スピン |
83 | Brod** | 371 | 無料スピン |
84 | Jar** | 369 | 無料スピン |
85 | Josh** | 357 | 無料スピン |
86 | Federi** | 355 | 無料スピン |
87 | Pol** | 352 | 無料スピン |
88 | Likmyd** | 343 | 無料スピン |
89 | Kirsten6** | 340 | 無料スピン |
90 | Omorf** | 338 | 無料スピン |
91 | Alexandr** | 333 | 無料スピン |
92 | Ad1** | 330 | 無料スピン |
93 | Magg** | 324 | 無料スピン |
94 | Jama** | 320 | 無料スピン |
95 | Thom** | 317 | 無料スピン |
96 | Richa** | 316 | 無料スピン |
97 | Elv** | 313 | 無料スピン |
98 | Taw** | 308 | 無料スピン |
99 | Ja** | 304 | 無料スピン |
100 | Łuka** | 301 | 無料スピン |
総額4,000回転分のフリースピンがプライズの、PlayAmoの「今週のスロット」トーナメントにご参加ください。75人で4,000フリースピンをシェア、上位入選で250回転分のフリースピンを獲得!
1)1回以上入金経験のある全てのプレーヤーが参加できます。
2)毎週違ったスロットが対象になります。
3)各ラウンドは毎週月曜日12:00(UTC協定世界時)に始まります。
4)ポイントは「今週のスロット」でのベットにのみ適用されます。
5)ポイント獲得は「今週のスロット」に1回ベット=1ポイントとなります。
6)各ベットは€0.5(またはご利用通貨での相当額)以上が対象となります。
7)毎週月曜日にリーダーボードをご自身でご確認ください。
8)賞金が発生した場合は、次のトーナメントにもご参加ください。
9)通常のボーナス規約が適用されます。
*ご注意ください プライズは「今週のスロット」の対象スロットへクレジットされます。全てのトーナメントプライズから発生した賞金には10倍の賭け条件が適用され、14日以内に賭け条件を達成する必要があります。
弊社はお客様のカジノ体験を改善するためクッキーを使用しております。弊社のサイトを使用することで弊社のクッキーポリシーに同意することになります。 Cookie Policy Cookie Policy