現在のラウンド
終わるまでの残り時間# | Name | Point | Prize |
---|
1 | Rin** | 198,469 | 500 EUR 0 無料スピン |
2 | Iordac** | 38,650 | 250 EUR 0 無料スピン |
3 | Bernha** | 23,253 | 150 EUR 0 無料スピン |
4 | Har** | 20,246 | 100 EUR 0 無料スピン |
5 | Jürg** | 14,415 | 90 EUR 0 無料スピン |
6 | Herbie** | 14,162 | 80 EUR 0 無料スピン |
7 | War** | 13,411 | 70 EUR 0 無料スピン |
8 | Aparic** | 12,346 | 60 EUR 0 無料スピン |
9 | Rushitkum** | 10,070 | 50 EUR 0 無料スピン |
10 | Cassand** | 9,892 | 40 EUR 0 無料スピン |
11 | vikt** | 5,939 | 40 EUR 0 無料スピン |
12 | surme** | 4,742 | 30 EUR 0 無料スピン |
13 | T** | 3,578 | 30 EUR 0 無料スピン |
14 | Sim** | 3,388 | 30 EUR 0 無料スピン |
15 | Am** | 3,150 | 30 EUR 0 無料スピン |
16 | Super** | 2,394 | 30 EUR 0 無料スピン |
17 | snowfla** | 2,389 | 30 EUR 0 無料スピン |
18 | Jern** | 2,204 | 25 EUR 0 無料スピン |
19 | Indu nave** | 2,148 | 25 EUR 0 無料スピン |
20 | Marce** | 2,087 | 25 EUR 0 無料スピン |
21 | Huo** | 2,034 | 25 EUR 0 無料スピン |
22 | Ja** | 1,596 | 25 EUR 0 無料スピン |
23 | Micha** | 1,593 | 25 EUR 0 無料スピン |
24 | honeysb** | 1,184 | 25 EUR 0 無料スピン |
25 | Cora** | 1,174 | 22 EUR 0 無料スピン |
26 | Ris** | 1,060 | 20 EUR 0 無料スピン |
27 | Is** | 1,007 | 20 EUR 0 無料スピン |
28 | Rebec** | 993 | 20 EUR 0 無料スピン |
29 | Khi** | 853 | 20 EUR 0 無料スピン |
30 | Micha** | 795 | 15 EUR 0 無料スピン |
31 | Dimitri** | 795 | 15 EUR 0 無料スピン |
32 | Magni Svar** | 744 | 15 EUR 0 無料スピン |
33 | Hak** | 734 | 15 EUR 0 無料スピン |
34 | Gary16888** | 728 | 15 EUR 0 無料スピン |
35 | Dz** | 581 | 10 EUR 0 無料スピン |
36 | Srinivas** | 539 | 10 EUR 0 無料スピン |
37 | alibar** | 521 | 10 EUR 0 無料スピン |
38 | Ayd** | 497 | 10 EUR 0 無料スピン |
39 | Nel** | 488 | 10 EUR 0 無料スピン |
40 | Dani** | 470 | 10 EUR 0 無料スピン |
41 | Furk** | 469 | 無料スピン |
42 | Kh** | 464 | 無料スピン |
43 | Hollywood S** | 458 | 無料スピン |
44 | Pin** | 378 | 無料スピン |
45 | Angéliq** | 327 | 無料スピン |
46 | Laur** | 303 | 無料スピン |
47 | Ea** | 298 | 無料スピン |
48 | May** | 294 | 無料スピン |
49 | Christoph** | 283 | 無料スピン |
50 | Alys** | 279 | 無料スピン |
51 | Ch** | 270 | 無料スピン |
52 | eri** | 248 | 無料スピン |
53 | Hee bo** | 223 | 無料スピン |
54 | RudeBw** | 212 | 無料スピン |
55 | Andr** | 197 | 無料スピン |
56 | Gom** | 179 | 無料スピン |
57 | na** | 142 | 無料スピン |
58 | Phili** | 132 | 無料スピン |
59 | Hoss16** | 130 | 無料スピン |
60 | Philip** | 122 | 無料スピン |
61 | Jam** | 114 | 無料スピン |
62 | Brod** | 113 | 無料スピン |
63 | Mi** | 112 | 無料スピン |
64 | Ma** | 111 | 無料スピン |
65 | Danie** | 108 | 無料スピン |
66 | Dimitrijev** | 106 | 無料スピン |
67 | EDFAMO** | 103 | 無料スピン |
68 | taku** | 103 | 無料スピン |
69 | Dav** | 100 | 無料スピン |
70 | siegri** | 98 | 無料スピン |
71 | Alexand** | 95 | 無料スピン |
72 | Phill** | 93 | 無料スピン |
73 | Le** | 89 | 無料スピン |
74 | Gle** | 87 | 無料スピン |
75 | JOE** | 75 | 無料スピン |
76 | Tre** | 70 | 無料スピン |
77 | Fernan** | 62 | 無料スピン |
78 | Car** | 60 | 無料スピン |
79 | Juli** | 42 | 無料スピン |
80 | p** | 39 | 無料スピン |
前回のラウンド
# | Name | Point | Prize |
---|
1 | Huo** | 250,128 | 500 EUR 0 無料スピン |
2 | Super** | 196,314 | 250 EUR 0 無料スピン |
3 | Har** | 167,515 | 150 EUR 0 無料スピン |
4 | War** | 98,525 | 100 EUR 0 無料スピン |
5 | Hee bo** | 83,346 | 90 EUR 0 無料スピン |
6 | Bernha** | 62,961 | 80 EUR 0 無料スピン |
7 | Hollywood S** | 40,064 | 70 EUR 0 無料スピン |
8 | Rushitkum** | 39,218 | 60 EUR 0 無料スピン |
9 | Ea** | 36,080 | 50 EUR 0 無料スピン |
10 | Jin Sh** | 35,750 | 40 EUR 0 無料スピン |
11 | T** | 32,879 | 40 EUR 0 無料スピン |
12 | Bikal Kum** | 30,904 | 30 EUR 0 無料スピン |
13 | Fran** | 30,631 | 30 EUR 0 無料スピン |
14 | Cassand** | 30,546 | 30 EUR 0 無料スピン |
15 | STOLE** | 28,169 | 30 EUR 0 無料スピン |
16 | Hoss16** | 22,177 | 30 EUR 0 無料スピン |
17 | Jürg** | 21,220 | 30 EUR 0 無料スピン |
18 | Christoph** | 18,709 | 25 EUR 0 無料スピン |
19 | Fernan** | 17,017 | 25 EUR 0 無料スピン |
20 | Sim** | 16,309 | 25 EUR 0 無料スピン |
21 | Dimitrijev** | 15,979 | 25 EUR 0 無料スピン |
22 | Herbie** | 12,188 | 25 EUR 0 無料スピン |
23 | Tom** | 11,504 | 25 EUR 0 無料スピン |
24 | Srinivas** | 10,637 | 25 EUR 0 無料スピン |
25 | Ti** | 10,390 | 22 EUR 0 無料スピン |
26 | Aparic** | 10,302 | 20 EUR 0 無料スピン |
27 | siegri** | 9,941 | 20 EUR 0 無料スピン |
28 | Am** | 9,761 | 20 EUR 0 無料スピン |
29 | Dani** | 9,715 | 20 EUR 0 無料スピン |
30 | Indu nave** | 8,946 | 15 EUR 0 無料スピン |
31 | Dill** | 8,409 | 15 EUR 0 無料スピン |
32 | JOE** | 8,015 | 15 EUR 0 無料スピン |
33 | vikt** | 7,789 | 15 EUR 0 無料スピン |
34 | Nath** | 7,230 | 15 EUR 0 無料スピン |
35 | Micha** | 6,991 | 10 EUR 0 無料スピン |
36 | Brand** | 6,842 | 10 EUR 0 無料スピン |
37 | EDFAMO** | 6,634 | 10 EUR 0 無料スピン |
38 | Sukhjind** | 5,543 | 10 EUR 0 無料スピン |
39 | RudeBw** | 5,446 | 10 EUR 0 無料スピン |
40 | Is** | 5,402 | 10 EUR 0 無料スピン |
41 | Micha** | 5,127 | 無料スピン |
42 | Sak** | 5,097 | 無料スピン |
43 | diet** | 5,039 | 無料スピン |
44 | Aliaksan** | 4,361 | 無料スピン |
45 | T** | 4,232 | 無料スピン |
46 | Sanjaykum** | 3,885 | 無料スピン |
47 | Furk** | 3,558 | 無料スピン |
48 | Stephan** | 3,402 | 無料スピン |
49 | Jern** | 3,373 | 無料スピン |
50 | KesQu** | 3,269 | 無料スピン |
51 | Marce** | 3,252 | 無料スピン |
52 | Laura Elizabe** | 3,239 | 無料スピン |
53 | Ry** | 2,842 | 無料スピン |
54 | Nel** | 2,786 | 無料スピン |
55 | Rebec** | 2,771 | 無料スピン |
56 | Ry** | 2,771 | 無料スピン |
57 | Bran** | 2,752 | 無料スピン |
58 | Aman** | 2,695 | 無料スピン |
59 | Cora** | 2,672 | 無料スピン |
60 | Juerg** | 2,662 | 無料スピン |
61 | Danie** | 2,574 | 無料スピン |
62 | Amyl** | 2,480 | 無料スピン |
63 | Naz** | 2,447 | 無料スピン |
64 | wende** | 2,322 | 無料スピン |
65 | snowfla** | 2,298 | 無料スピン |
66 | Dz** | 2,239 | 無料スピン |
67 | kam** | 2,111 | 無料スピン |
68 | May** | 1,968 | 無料スピン |
69 | Pa** | 1,903 | 無料スピン |
70 | Sha** | 1,804 | 無料スピン |
71 | Dav** | 1,737 | 無料スピン |
72 | Micha** | 1,540 | 無料スピン |
73 | Pin** | 1,525 | 無料スピン |
74 | Friedri** | 1,459 | 無料スピン |
75 | Angéliq** | 1,292 | 無料スピン |
76 | Natal** | 1,269 | 無料スピン |
77 | Marw** | 1,256 | 無料スピン |
78 | Yari** | 1,243 | 無料スピン |
79 | Dav** | 1,227 | 無料スピン |
80 | Zerio** | 1,217 | 無料スピン |
1)トーナメントは、1回でも入金をすれば、誰でも参加できます。 ポイントはテーブルゲームで行うライブディーラーとの賭けに加算されます(スロットにはされません)。全プレイヤーが自動的にプロモーションに参加できます。
2)各新ラウンドが毎週月曜日12:00 (協定世界時)に自動的に始まります。
3)賭け金1ユーロ毎に、1リーダーボードポイントを獲得します。
4)沢山賭ければ賭けるほど、リーダーボードの上位に上がれます。
5)賞金はレースの各ラウンド後に自動的に支払われます。
6)40人の勝者で賞金260,000円 を山分けします。レース賞品には3倍の賭け金要件が適用されます。14日以内に賞金を賭けに利用して下さい。
7)プレイヤーは、ウェブサイトで進行される全レースに同時参加し賞金を受け取ることができます。
8)一般的なボーナス条件に従う必要があります。
弊社はお客様のカジノ体験を改善するためクッキーを使用しております。弊社のサイトを使用することで弊社のクッキーポリシーに同意することになります。 Cookie Policy Cookie Policy