Forrige runde
# | Spiller | Poeng | Premie |
---|
1 | Micha** | 229,700 | 150 EUR 0 FS |
2 | Miri** | 93,946 | 100 EUR 0 FS |
3 | Emil** | 71,513 | 75 EUR 0 FS |
4 | Micha** | 55,993 | 50 EUR 0 FS |
5 | Nico** | 38,021 | 25 EUR 0 FS |
6 | Fernan** | 36,213 | 10 EUR 0 FS |
7 | Tan** | 31,846 | 10 EUR 0 FS |
8 | Linds** | 28,886 | 10 EUR 0 FS |
9 | Jar99** | 27,187 | 10 EUR 0 FS |
10 | SE** | 21,947 | 10 EUR 0 FS |
11 | Nichol** | 17,673 | 10 EUR 0 FS |
12 | Kristi** | 17,322 | 10 EUR 0 FS |
13 | RY** | 16,147 | 10 EUR 0 FS |
14 | Charl** | 15,360 | 10 EUR 0 FS |
15 | Bre** | 14,291 | 10 EUR 0 FS |
16 | Jo** | 13,703 | 0 50 FS |
17 | Ni** | 12,777 | 0 50 FS |
18 | Kev** | 12,652 | 0 50 FS |
19 | Pet** | 12,651 | 0 50 FS |
20 | Lumturi** | 12,399 | 0 50 FS |
21 | Jarosl** | 11,967 | 0 40 FS |
22 | Codil** | 11,247 | 0 40 FS |
23 | Nhu** | 10,002 | 0 40 FS |
24 | Natal** | 9,986 | 0 40 FS |
25 | Marti** | 9,247 | 0 40 FS |
26 | AJ | 9,119 | 0 30 FS |
27 | Caroli** | 9,047 | 0 30 FS |
28 | R** | 9,045 | 0 30 FS |
29 | Samantha-ja** | 9,023 | 0 30 FS |
30 | Ahm** | 8,982 | 0 30 FS |
31 | Mart** | 8,297 | 0 20 FS |
32 | Jes** | 8,002 | 0 20 FS |
33 | Jac** | 7,835 | 0 20 FS |
34 | Matth** | 7,678 | 0 20 FS |
35 | STOLE** | 7,193 | 0 20 FS |
36 | Mehm** | 7,045 | 0 10 FS |
37 | Dav** | 6,865 | 0 10 FS |
38 | Hei** | 6,710 | 0 10 FS |
39 | Nicol** | 6,657 | 0 10 FS |
40 | mariiieee** | 6,567 | 0 10 FS |
41 | Christoph** | 6,498 | 0 10 FS |
42 | Hayd** | 6,043 | 0 10 FS |
43 | Day** | 5,949 | 0 10 FS |
44 | Tia** | 5,774 | 0 10 FS |
45 | Branisl** | 5,771 | 0 10 FS |
46 | Vonda** | 5,766 | 0 10 FS |
47 | Mart** | 5,700 | 0 10 FS |
48 | Ankitkum** | 5,538 | 0 10 FS |
49 | GGWageri** | 5,334 | 0 10 FS |
50 | Roswit** | 5,096 | 0 10 FS |
51 | Natas** | 5,041 | 0 10 FS |
52 | Josh** | 5,012 | 0 10 FS |
53 | Davo21** | 4,994 | 0 10 FS |
54 | ca** | 4,900 | 0 10 FS |
55 | Willi** | 4,816 | 0 10 FS |
56 | Stozz** | 4,722 | 0 10 FS |
57 | Trav** | 4,696 | 0 10 FS |
58 | Ry** | 4,630 | 0 10 FS |
59 | Mélan** | 4,589 | 0 10 FS |
60 | Bikal Kum** | 4,566 | 0 10 FS |
61 | Guralamb** | 4,538 | 0 10 FS |
62 | Olimp** | 4,493 | 0 10 FS |
63 | Ber** | 4,440 | 0 10 FS |
64 | Dami** | 4,367 | 0 10 FS |
65 | Gle** | 4,325 | 0 10 FS |
66 | Mar** | 4,301 | FS |
67 | ni** | 4,279 | FS |
68 | Gree** | 4,098 | FS |
69 | Isabel** | 3,950 | FS |
70 | Andr** | 3,900 | FS |
71 | Chaya** | 3,809 | FS |
72 | Ann** | 3,748 | FS |
73 | K** | 3,737 | FS |
74 | Gino Simon Bru** | 3,690 | FS |
75 | Bren** | 3,669 | FS |
76 | Tys** | 3,646 | FS |
77 | Ton** | 3,631 | FS |
78 | Soph** | 3,591 | FS |
79 | Jess1259** | 3,534 | FS |
80 | Joe** | 3,530 | FS |
81 | Tjlug** | 3,529 | FS |
82 | Sam** | 3,479 | FS |
83 | Mathieu-Jacks** | 3,423 | FS |
84 | Moniq** | 3,351 | FS |
85 | Ange** | 3,232 | FS |
86 | Micha** | 3,221 | FS |
87 | sudharshan red** | 3,084 | FS |
88 | Tj | 2,980 | FS |
89 | Nico** | 2,951 | FS |
90 | Be** | 2,940 | FS |
91 | Jodez** | 2,900 | FS |
92 | Jeb** | 2,881 | FS |
93 | Leonidas** | 2,839 | FS |
94 | Patric** | 2,736 | FS |
95 | bo** | 2,711 | FS |
96 | Minh hu** | 2,696 | FS |
97 | Shlef** | 2,674 | FS |
98 | Micha** | 2,668 | FS |
99 | Al** | 2,666 | FS |
100 | Palwind** | 2,660 | FS |
Nåværende runde
Tid igjen før avslutning# | Spiller | Poeng | Premie |
---|
1 | Micha** | 76,400 | 150 EUR 0 FS |
2 | Andr** | 4,463 | 100 EUR 0 FS |
3 | Bren** | 2,633 | 75 EUR 0 FS |
4 | On** | 2,500 | 50 EUR 0 FS |
5 | Mélan** | 2,485 | 25 EUR 0 FS |
6 | Mart** | 2,467 | 10 EUR 0 FS |
7 | Cindy-l** | 1,991 | 10 EUR 0 FS |
8 | Ni** | 1,867 | 10 EUR 0 FS |
9 | Trav** | 1,812 | 10 EUR 0 FS |
10 | Natal** | 1,565 | 10 EUR 0 FS |
11 | Elizabe** | 1,434 | 10 EUR 0 FS |
12 | Ber** | 1,412 | 10 EUR 0 FS |
13 | Mart** | 1,354 | 10 EUR 0 FS |
14 | Lars Er** | 1,249 | 10 EUR 0 FS |
15 | Josh** | 1,162 | 10 EUR 0 FS |
16 | R** | 1,005 | 0 50 FS |
17 | Mathieu-Jacks** | 872 | 0 50 FS |
18 | Gera** | 865 | 0 50 FS |
19 | Grah** | 814 | 0 50 FS |
20 | kam** | 786 | 0 50 FS |
21 | Merc** | 734 | 0 40 FS |
22 | Ursu** | 732 | 0 40 FS |
23 | Bass** | 717 | 0 40 FS |
24 | Soph** | 663 | 0 40 FS |
25 | Bian** | 593 | 0 40 FS |
26 | Jo** | 593 | 0 30 FS |
27 | Tia** | 586 | 0 30 FS |
28 | Stac** | 572 | 0 30 FS |
29 | Mar** | 569 | 0 30 FS |
30 | Math** | 554 | 0 30 FS |
31 | Kay** | 525 | 0 20 FS |
32 | Mich** | 525 | 0 20 FS |
33 | DRGR** | 519 | 0 20 FS |
34 | Steph** | 503 | 0 20 FS |
35 | jac** | 486 | 0 20 FS |
36 | Gle** | 472 | 0 10 FS |
37 | puim** | 456 | 0 10 FS |
38 | Vu** | 455 | 0 10 FS |
39 | Christi** | 437 | 0 10 FS |
40 | Da** | 433 | 0 10 FS |
41 | Geoffr** | 429 | 0 10 FS |
42 | Chris** | 420 | 0 10 FS |
43 | Nico** | 415 | 0 10 FS |
44 | Philip** | 385 | 0 10 FS |
45 | Kathle** | 366 | 0 10 FS |
46 | Marti** | 351 | 0 10 FS |
47 | Isabel** | 339 | 0 10 FS |
48 | mariiieee** | 336 | 0 10 FS |
49 | Lin** | 316 | 0 10 FS |
50 | nictan** | 315 | 0 10 FS |
51 | Er** | 309 | 0 10 FS |
52 | Hei** | 301 | 0 10 FS |
53 | Ronn** | 290 | 0 10 FS |
54 | chantel** | 275 | 0 10 FS |
55 | Patric** | 275 | 0 10 FS |
56 | Snakex** | 274 | 0 10 FS |
57 | San** | 266 | 0 10 FS |
58 | Annet** | 254 | 0 10 FS |
59 | AAR** | 251 | 0 10 FS |
60 | Indu nave** | 250 | 0 10 FS |
61 | Debor** | 247 | 0 10 FS |
62 | Mrssuper** | 235 | 0 10 FS |
63 | ni** | 234 | 0 10 FS |
64 | Lilni** | 223 | 0 10 FS |
65 | Simo** | 223 | 0 10 FS |
66 | Timot** | 218 | FS |
67 | Daniel** | 216 | FS |
68 | Christ** | 205 | FS |
69 | vel** | 201 | FS |
70 | Christoph** | 198 | FS |
71 | Nath** | 195 | FS |
72 | Stefan** | 194 | FS |
73 | David-Ch** | 192 | FS |
74 | Jo** | 187 | FS |
75 | Cristi** | 187 | FS |
76 | Rebec** | 185 | FS |
77 | Da** | 183 | FS |
78 | Krit** | 178 | FS |
79 | N** | 177 | FS |
80 | Suznri** | 175 | FS |
81 | Christoph** | 174 | FS |
82 | Natal** | 171 | FS |
83 | Mathi** | 168 | FS |
84 | Pama** | 167 | FS |
85 | Al** | 164 | FS |
86 | Trembl** | 164 | FS |
87 | Philip** | 162 | FS |
88 | Wout** | 157 | FS |
89 | San** | 155 | FS |
90 | Pet** | 152 | FS |
91 | Mar** | 148 | FS |
92 | Ta** | 143 | FS |
93 | Willi** | 137 | FS |
94 | Valer** | 134 | FS |
95 | Ky** | 134 | FS |
96 | jessi** | 132 | FS |
97 | Pati6** | 123 | FS |
98 | Sabi** | 123 | FS |
99 | Mathi** | 121 | FS |
100 | Darr** | 121 | FS |
Vi gir deg et spilleautomat kappløp kalt “FAST SPIN” - en regelmessig utfordring med en premiepott 5.000 NOK + 1.000 gratis spinn hver 12. time.
Spill din favoritt spilleautomat hos PlayAmo og tjen poeng i kappløpet: hver innsats plassert på €0.1 eller mer vil telle.
Ny runde starter: hver 12. time
1) Løpet er åpent for alle casino spillere som har foretatt minst ett innskudd.
2) Poeng blir kreditert for å plassere innsatser på spilleautomater (bordspill og live dealer spill teller IKKE i løpet).
3) Få poeng for dine plasserte innsatser ved følgende formula: "€1 = 1 poeng i løpet".
4)Finn deg selv på ledertavlen hver 12. time.
5) Motta premien og fortsett spillingen i kappløpet.
6) Generelle bonusvilkår må oppfylles.
VIKTIG! Premiene som består av gratis spinn blir kreditert på spilleautomaten Aloha King Elvis. Alle premiene i kappløpet, både penger og gratis spinn, må omsettes X3.
Lykke til! Team PlayAmo
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy