Obecna runda
Czas pozostały do końca# | Gracz | Punkty | Nagroda |
---|
1 | GGWageri** | 145,249 | 500 EUR 0 FS |
2 | To** | 65,842 | 250 EUR 0 FS |
3 | Winnie1** | 54,440 | 150 EUR 0 FS |
4 | Fernan** | 33,355 | 100 EUR 0 FS |
5 | Hee bo** | 28,035 | 90 EUR 0 FS |
6 | Mark** | 17,625 | 80 EUR 0 FS |
7 | Dani** | 13,715 | 70 EUR 0 FS |
8 | Jonath** | 8,409 | 60 EUR 0 FS |
9 | Tyr** | 7,145 | 50 EUR 0 FS |
10 | Aparic** | 5,638 | 40 EUR 0 FS |
11 | Jürg** | 4,849 | 40 EUR 0 FS |
12 | Hen** | 4,155 | 30 EUR 0 FS |
13 | Niko** | 4,100 | 30 EUR 0 FS |
14 | Furk** | 4,089 | 30 EUR 0 FS |
15 | War** | 3,333 | 30 EUR 0 FS |
16 | Gr** | 3,248 | 30 EUR 0 FS |
17 | Pa** | 2,598 | 30 EUR 0 FS |
18 | JOE** | 2,061 | 25 EUR 0 FS |
19 | Dani** | 2,024 | 25 EUR 0 FS |
20 | KesQu** | 1,972 | 25 EUR 0 FS |
21 | Rushitkum** | 1,593 | 25 EUR 0 FS |
22 | Nad** | 1,526 | 25 EUR 0 FS |
23 | Ja** | 1,305 | 25 EUR 0 FS |
24 | Pin** | 1,194 | 25 EUR 0 FS |
25 | Cassand** | 1,193 | 22 EUR 0 FS |
26 | Fran** | 1,116 | 20 EUR 0 FS |
27 | sergiu geor** | 1,057 | 20 EUR 0 FS |
28 | San** | 986 | 20 EUR 0 FS |
29 | Mar** | 862 | 20 EUR 0 FS |
30 | Ris** | 728 | 15 EUR 0 FS |
31 | Vanphantast** | 658 | 15 EUR 0 FS |
32 | Sco** | 649 | 15 EUR 0 FS |
33 | Vict** | 647 | 15 EUR 0 FS |
34 | Ne** | 572 | 15 EUR 0 FS |
35 | simo7** | 494 | 10 EUR 0 FS |
36 | SaMm** | 468 | 10 EUR 0 FS |
37 | Demi** | 453 | 10 EUR 0 FS |
38 | Cra** | 383 | 10 EUR 0 FS |
39 | Gom** | 368 | 10 EUR 0 FS |
40 | Di** | 363 | 10 EUR 0 FS |
41 | Charl** | 345 | FS |
42 | Sukhjind** | 339 | FS |
43 | Mast** | 315 | FS |
44 | nico** | 282 | FS |
45 | honeysb** | 275 | FS |
46 | Tra** | 271 | FS |
47 | J** | 242 | FS |
48 | Micha** | 228 | FS |
49 | Jacqu** | 211 | FS |
50 | Is** | 197 | FS |
51 | Floren** | 183 | FS |
52 | Elij** | 154 | FS |
53 | ned** | 137 | FS |
54 | Maitla** | 125 | FS |
55 | 真央 | 112 | FS |
56 | Shep** | 94 | FS |
57 | Hoss16** | 94 | FS |
58 | S** | 90 | FS |
59 | Ma** | 83 | FS |
60 | snowfla** | 73 | FS |
61 | Fab** | 71 | FS |
62 | Rebec** | 69 | FS |
63 | kristoph** | 67 | FS |
64 | Манг** | 66 | FS |
65 | Ea** | 63 | FS |
66 | Tom** | 61 | FS |
67 | Gianlucak** | 58 | FS |
68 | Juni** | 58 | FS |
69 | aman** | 52 | FS |
70 | Margari** | 51 | FS |
71 | Herbie** | 44 | FS |
72 | Kyl** | 41 | FS |
73 | Jen** | 41 | FS |
74 | Patri** | 37 | FS |
75 | Ny** | 33 | FS |
76 | a** | 32 | FS |
77 | Robe** | 26 | FS |
78 | prodzygi** | 22 | FS |
79 | yazd** | 19 | FS |
80 | BigCu.Dit/** | 16 | FS |
Poprzednia runda
# | Gracz | Punkty | Nagroda |
---|
1 | Mark** | 431,443 | 500 EUR 0 FS |
2 | Jonath** | 233,552 | 250 EUR 0 FS |
3 | Ris** | 166,732 | 150 EUR 0 FS |
4 | Pa** | 102,269 | 100 EUR 0 FS |
5 | Fernan** | 94,478 | 90 EUR 0 FS |
6 | Shah** | 69,137 | 80 EUR 0 FS |
7 | Tyr** | 65,030 | 70 EUR 0 FS |
8 | Hen** | 57,794 | 60 EUR 0 FS |
9 | Winnie1** | 42,052 | 50 EUR 0 FS |
10 | Lachl** | 40,008 | 40 EUR 0 FS |
11 | Cassand** | 39,876 | 40 EUR 0 FS |
12 | Fab** | 27,525 | 30 EUR 0 FS |
13 | War** | 25,698 | 30 EUR 0 FS |
14 | Jürg** | 25,471 | 30 EUR 0 FS |
15 | Rushitkum** | 25,095 | 30 EUR 0 FS |
16 | Jacqu** | 22,169 | 30 EUR 0 FS |
17 | Niko** | 18,747 | 30 EUR 0 FS |
18 | kristoph** | 17,927 | 25 EUR 0 FS |
19 | jac** | 15,839 | 25 EUR 0 FS |
20 | KesQu** | 15,816 | 25 EUR 0 FS |
21 | GGWageri** | 15,509 | 25 EUR 0 FS |
22 | To** | 15,321 | 25 EUR 0 FS |
23 | Ea** | 15,051 | 25 EUR 0 FS |
24 | Micha** | 13,915 | 25 EUR 0 FS |
25 | Sti** | 13,430 | 22 EUR 0 FS |
26 | Same** | 13,408 | 20 EUR 0 FS |
27 | Flori** | 12,337 | 20 EUR 0 FS |
28 | Mast** | 11,628 | 20 EUR 0 FS |
29 | Ron** | 11,230 | 20 EUR 0 FS |
30 | snowfla** | 9,350 | 15 EUR 0 FS |
31 | Fran** | 9,335 | 15 EUR 0 FS |
32 | Aparic** | 9,278 | 15 EUR 0 FS |
33 | Candi** | 9,033 | 15 EUR 0 FS |
34 | Mar** | 8,553 | 15 EUR 0 FS |
35 | Ande** | 8,209 | 10 EUR 0 FS |
36 | Ib** | 7,242 | 10 EUR 0 FS |
37 | Ne** | 6,836 | 10 EUR 0 FS |
38 | Herbie** | 6,748 | 10 EUR 0 FS |
39 | Bradl** | 6,494 | 10 EUR 0 FS |
40 | Furk** | 6,136 | 10 EUR 0 FS |
41 | Pa** | 5,867 | FS |
42 | SaMm** | 5,442 | FS |
43 | dav** | 4,498 | FS |
44 | Gom** | 4,399 | FS |
45 | Ad** | 4,324 | FS |
46 | Teag** | 4,156 | FS |
47 | Sim** | 3,892 | FS |
48 | Ja** | 3,697 | FS |
49 | Inderjit sin** | 3,614 | FS |
50 | Huo** | 3,372 | FS |
51 | Sar** | 3,338 | FS |
52 | Ti** | 3,126 | FS |
53 | Kristi** | 3,011 | FS |
54 | Pin** | 2,865 | FS |
55 | Jon** | 2,825 | FS |
56 | Tra** | 2,720 | FS |
57 | nim** | 2,653 | FS |
58 | Aliaksan** | 2,517 | FS |
59 | Ksen** | 2,475 | FS |
60 | Yari** | 2,458 | FS |
61 | sergiu geor** | 2,428 | FS |
62 | Timmy gera** | 2,274 | FS |
63 | Is** | 2,261 | FS |
64 | Nichol** | 2,201 | FS |
65 | JOE** | 2,165 | FS |
66 | Indu nave** | 2,103 | FS |
67 | Dyl** | 2,060 | FS |
68 | Mikk** | 2,040 | FS |
69 | Emanue** | 1,962 | FS |
70 | Zhi co** | 1,954 | FS |
71 | Sukhjind** | 1,924 | FS |
72 | honeysb** | 1,887 | FS |
73 | Prinz7** | 1,845 | FS |
74 | Ja** | 1,677 | FS |
75 | Za** | 1,627 | FS |
76 | Marw** | 1,622 | FS |
77 | Dani** | 1,575 | FS |
78 | Angéliq** | 1,558 | FS |
79 | Dav** | 1,442 | FS |
80 | raymo** | 1,426 | FS |
1) Turniej jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty. Punkty są przyznawane za zakłady na grach stołowych z krupierem na żywo(sloty NIE biorą udziału). Każdy gracz bierze udział w promocji automatycznie.
2) Każda runda rozpoczyna się w poniedziałek o 12.00 UTC.
3) Za każde 1€ w zakładach otrzymujesz 1 punkt rankingowy
4) Im więcej zakładów postawisz – tym wyższa będzie Twoja pozycja w wyścigu.
5) Nagrody pieniężne zostają przyznane automatycznie po każdej rundzie wyścigu.
6) 40 zwycięzców podzieli wśród siebie pulę nagród 9 000 PLN. Wygrane w wyścigu muszą zostać obrócone x3. Gracze mają 14 dni na dokonanie wymaganego obrotu.
7) Gracz może brać udział i otrzymywać nagrody we wszystkich wyścigach trwających na stronie jednocześnie.
8) Należy przestrzegać generalnych warunków dotyczących bonusów.
Bonus do Pierwszej wpłaty 100% do 500 PLN +100 Darmowych Zakręceń
Używamy plików cookies, aby polepszyć twoje doświadczane przez ciebie wrażenia. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz naszą politykę plików cookies politykę plików cookies