Notifications
Witaj w kasynie PlayAmo!
Znajdziesz tutaj ponad 2 000 najlepszych slotów i gier kasynowych online. Oferujemy hojne bonusy na grę i unikalny system nagród VIP. Organizujemy także regularne turnieje z równymi szansami na wygraną dla wszystkich!
Zarejestruj sięBonus do pierwszej wpłaty
Bonus 100% + 100 darmowych zakręceń do Twojej pierwszej wpłaty!
Dowiedz się więcejBonus do pierwszej wpłaty
Bonus 100% + 100 darmowych zakręceń do Twojej pierwszej wpłaty!
Dowiedz się więcejBonus do drugiej wpłaty
Bonus 50%+ 50 darmowych zakręceń do Twojej drugiej wpłaty!
Dowiedz się więcejDo 140 darmowych zakręceń na Halloween od PlayAmo
Świętuj Halloween w PlayAmo, smakołyki już czekają! Zdobądź dzisiaj od 35 do 140 darmowych zakręceń na najlepszy slot na tę okazję - Spinoween!
10 000х Twój zakład!SLOT TYGODNIA
Co tydzień na konto zwycięzcy zostanie dodane 250 darmowych zakręceń na slot tygodnia!
Dowiedz się więcejZIMOWY MARATON
4 500 PLN + 1,000 darmowych zakręceń darmowych zakręceń!
62,000 PLN + 14,000 darmowych zakręceń do zgarnięcia co tydzień!
Aplikacja PlayAmo
Aby cieszyć się grami na stronie w dowolnym momencie, wyprobój naszą nową aplikację. Aplikacja jest instalowana bezpośrednio przez przeglądarkę.
Aby zainstalować aplikację, kliknij
i dodaj do ekranu głównego.
Aplikacja PlayAmo
Aby cieszyć się grami na stronie w dowolnym momencie, wyprobój naszą nową aplikację. Aplikacja jest instalowana bezpośrednio przez przeglądarkę.
CO 12 GODZIN
4 500 PLN + 1000
DARMOWYCH ZAKRĘCEŃ
CO TYDZIEŃ
62 000 PLN + 14,000
DARMOWYCH ZAKRĘCEŃ
# | Gracz | Punkty | Nagroda |
---|
1 | Raym** | 3,630 | 300 EUR 0 FS |
2 | Ebrahe** | 1,627 | 200 EUR 0 FS |
3 | Lu** | 746 | 100 EUR 0 FS |
4 | Gazme** | 653 | 60 EUR 0 FS |
5 | B** | 625 | 40 EUR 0 FS |
6 | Jere** | 621 | 30 EUR 0 FS |
7 | Bajr** | 608 | 30 EUR 0 FS |
8 | Sim** | 544 | 30 EUR 0 FS |
9 | Ani** | 373 | 20 EUR 0 FS |
10 | Cheikh Abdalla** | 316 | 20 EUR 0 FS |
11 | Em** | 308 | 15 EUR 0 FS |
12 | Dust** | 299 | 15 EUR 0 FS |
13 | Jü** | 278 | 15 EUR 0 FS |
14 | domeni** | 257 | 15 EUR 0 FS |
15 | Giovan** | 224 | 10 EUR 0 FS |
16 | Fanny2** | 212 | 10 EUR 0 FS |
17 | Gorg** | 211 | 10 EUR 0 FS |
18 | Zar** | 210 | 10 EUR 0 FS |
19 | Ange** | 207 | 10 EUR 0 FS |
20 | Annet** | 193 | 10 EUR 0 FS |
21 | Kari** | 184 | 10 EUR 0 FS |
22 | Micha** | 183 | 10 EUR 0 FS |
23 | Kristi** | 180 | 10 EUR 0 FS |
24 | Steph** | 178 | 10 EUR 0 FS |
25 | Fatj** | 160 | 10 EUR 0 FS |
26 | Kla** | 159 | 0 EUR 70 FS |
27 | Matth** | 156 | 0 EUR 60 FS |
28 | Er** | 152 | 0 EUR 50 FS |
29 | alist** | 148 | 0 EUR 40 FS |
30 | Sabi** | 146 | 0 EUR 30 FS |
31 | Aleic** | 141 | 0 EUR 30 FS |
32 | Vladim** | 139 | 0 EUR 30 FS |
33 | Jun** | 134 | 0 EUR 30 FS |
34 | Mario** | 132 | 0 EUR 25 FS |
35 | Mar** | 126 | 0 EUR 25 FS |
36 | jac** | 125 | 0 EUR 25 FS |
37 | Matt** | 124 | 0 EUR 25 FS |
38 | SKer** | 116 | 0 EUR 25 FS |
39 | Claud** | 112 | 0 EUR 25 FS |
40 | Dav** | 111 | 0 EUR 20 FS |
41 | Rosl** | 108 | 0 EUR 20 FS |
42 | Ma** | 107 | 0 EUR 20 FS |
43 | Ол** | 106 | 0 EUR 20 FS |
44 | Greg** | 106 | 0 EUR 20 FS |
45 | Vah** | 104 | 0 EUR 20 FS |
46 | Nicol** | 99 | 0 EUR 20 FS |
47 | SebaTon** | 98 | 0 EUR 20 FS |
48 | Zuza** | 98 | 0 EUR 20 FS |
49 | Samu** | 97 | 0 EUR 20 FS |
50 | Danie** | 93 | 0 EUR 15 FS |
51 | Trembl** | 93 | 0 EUR 15 FS |
52 | Soupairco** | 93 | 0 EUR 15 FS |
53 | Bre** | 86 | 0 EUR 15 FS |
54 | Franc** | 84 | 0 EUR 15 FS |
55 | Natas** | 80 | 0 EUR 15 FS |
56 | Stee** | 78 | 0 EUR 15 FS |
57 | Vict** | 77 | 0 EUR 15 FS |
58 | De** | 72 | 0 EUR 15 FS |
59 | Bran** | 72 | 0 EUR 15 FS |
60 | Denn** | 70 | 0 EUR 10 FS |
61 | hasb** | 68 | 0 EUR 10 FS |
62 | Geneviè** | 61 | 0 EUR 10 FS |
63 | Nedelj** | 60 | 0 EUR 10 FS |
64 | Moni** | 60 | 0 EUR 10 FS |
65 | Dian** | 59 | 0 EUR 10 FS |
66 | Christoph** | 59 | 0 EUR 10 FS |
67 | c** | 56 | 0 EUR 10 FS |
68 | julie kari** | 55 | 0 EUR 10 FS |
69 | Ladisl** | 53 | 0 EUR 10 FS |
70 | Abdall** | 53 | 0 EUR 10 FS |
71 | Eule19** | 51 | 0 EUR 10 FS |
72 | S** | 50 | 0 EUR 10 FS |
73 | Die** | 50 | 0 EUR 10 FS |
74 | Antonel** | 49 | 0 EUR 10 FS |
75 | Baltaz** | 46 | 0 EUR 10 FS |
76 | Irom** | 45 | EUR FS |
77 | Wojcie** | 45 | EUR FS |
78 | Brend** | 44 | EUR FS |
79 | Malgorza** | 44 | EUR FS |
80 | Antho** | 44 | EUR FS |
81 | Silva** | 42 | EUR FS |
82 | Rob** | 41 | EUR FS |
83 | Jos** | 40 | EUR FS |
84 | Kay** | 39 | EUR FS |
85 | cristi** | 39 | EUR FS |
86 | Lin** | 38 | EUR FS |
87 | Mar** | 38 | EUR FS |
88 | Olivi** | 36 | EUR FS |
89 | Ber** | 36 | EUR FS |
90 | Frances** | 36 | EUR FS |
91 | GHIOLT** | 36 | EUR FS |
92 | Gill** | 36 | EUR FS |
93 | Kimber** | 35 | EUR FS |
94 | Marti** | 34 | EUR FS |
95 | anna-rowszar@web.** | 34 | EUR FS |
96 | Sabi** | 32 | EUR FS |
97 | Rhiann** | 31 | EUR FS |
98 | Sar** | 31 | EUR FS |
99 | Antm** | 31 | EUR FS |
100 | Domini** | 30 | EUR FS |
101 | Jeffr** | 30 | EUR FS |
102 | Christi** | 30 | EUR FS |
103 | mil** | 30 | EUR FS |
104 | Nev** | 29 | EUR FS |
105 | Joa** | 26 | EUR FS |
106 | Andrean** | 25 | EUR FS |
107 | dami** | 25 | EUR FS |
108 | Ja** | 24 | EUR FS |
109 | Toi** | 23 | EUR FS |
110 | Lu** | 22 | EUR FS |
111 | Zbigni** | 22 | EUR FS |
112 | Manikanta r** | 22 | EUR FS |
113 | Dav** | 22 | EUR FS |
114 | Christi** | 21 | EUR FS |
115 | Jul** | 21 | EUR FS |
116 | Jessi** | 19 | EUR FS |
117 | Dar** | 19 | EUR FS |
118 | Maure** | 18 | EUR FS |
119 | JAN** | 18 | EUR FS |
120 | Monika16** | 17 | EUR FS |
121 | Tam** | 17 | EUR FS |
122 | Josh** | 17 | EUR FS |
123 | alexandr** | 16 | EUR FS |
124 | gromekpu** | 16 | EUR FS |
125 | Lu** | 14 | EUR FS |
126 | Dolo** | 13 | EUR FS |
127 | Rapha** | 13 | EUR FS |
128 | Rad** | 12 | EUR FS |
129 | Haylzc** | 11 | EUR FS |
130 | Neonikmaci** | 11 | EUR FS |
131 | Deni** | 10 | EUR FS |
132 | Car** | 9 | EUR FS |
133 | Ado** | 9 | EUR FS |
134 | Tiffa** | 7 | EUR FS |
135 | Ly** | 7 | EUR FS |
136 | Ma** | 6 | EUR FS |
137 | Codil** | 6 | EUR FS |
138 | manue** | 6 | EUR FS |
139 | Jay** | 5 | EUR FS |
140 | jul** | 5 | EUR FS |
141 | ELIŠ** | 5 | EUR FS |
142 | Ra** | 5 | EUR FS |
143 | Debb** | 4 | EUR FS |
144 | Eri** | 3 | EUR FS |
145 | Duš** | 3 | EUR FS |
146 | Joel** | 3 | EUR FS |
147 | sabili** | 3 | EUR FS |
148 | MART** | 2 | EUR FS |
149 | Col** | 2 | EUR FS |
150 | Ashl** | 1 | EUR FS |
Zima to czas wielkiego szczęścia, nowych wygranych i niesamowitych nagród od PlayAmo.
Weź udział w naszym wyścigu slotów Zimowy Maraton, który oferuje ogromną pulę nagród w wysokości 500 000 PLN + 120 000 darmowych spinów.
Co 12 godzin 4 500 PLN + 1 000 darmowych spinów jest do zgarnięcia, a tygodniowa nagroda to imponujące 62 000 PLN + 14 000 darmowych obrotów.
Nowa runda rozpoczyna się co 12 godzin, a wszystkie wcześniej zdobyte punkty są resetowane i wszyscy zaczynają od zera!
1) Wyścig jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty.
2) Punkty są przyznawane tylko za postawione zakłady na slotach ( gry stołowe, gry z krupierem na żywo NIE liczą się w wyścigu)
3) Za każde 1€ (lub równowartości w innej walucie) w zakładach otrzymujesz 1 punkt rankingowy.
4) Wyniki wyścigu są wyświetlane w czasie rzeczywistym
5) Nagrody są przyznawane po każdej rundzie wyścigu.
6) Należy przestrzegać generalnych warunków dotyczących bonusów.
WAŻNE! Darmowe zakręcenia są przyznawane na slot Wild Santa*. Wszystkie nagrody zdobyte w wyścigu, zarówno nagrody pieniężne jak i darmowe zakręcenia muszą zostać obrócone X3. Gracze mają 14 dni na dokonanie wymaganego obrotu.
* W przypadku gdy slot Majestic King - Christmas Edition jest niedostępny w Twoim regionie, darmowe zakręcenia zostaną przyznane na Take Santa's shop.
Powodzenia! Zespół PlayAmo
Używamy plików cookies, aby polepszyć twoje doświadczane przez ciebie wrażenia. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz naszą politykę plików cookies politykę plików cookies