Notifications
Bem-vindo ao casino PlayAmo!
Aqui encontrará mais de 2,000 das melhores slots e jogos de casino online. Oferecemos bónus generosos para jogar e um sistema exclusivo de recompensas VIP. Também realizamos torneios regulares com hipóteses iguais de ganhar para todos!
Inscreva-seBónus com o primeiro depósito
100% de bónus + 100 rodadas grátis com o seu primeiro depósito!
Saiba maisBónus com o primeiro depósito
100% de bónus + 100 rodadas grátis com o seu primeiro depósito!
Saiba maisUp to 140 free spins for Halloween from PlayAmo
Celebrate Halloween at PlayAmo, the treats are already waiting! Today get between 35 and 140 free spins for the best slot for the occasion – Spinoween!
Learn moreSLOT DA SEMANA
Todas as semanas, a conta do vencedor é creditada com 250 rodadas grátis para a slot da semana!
Saiba maisCORRIDA DE SLOTS "FAST SPIN"
750€ + 1000 rodadas grátis para ganhar a cada 12 horas!
10 500 € + 14 000 rodadas grátis para ganhar semanalmente!
Aplicação PlayAmo
Para desfrutar dos jogos do website a qualquer momento, experimente a
nossa nova aplicação.
A aplicação é instalada diretamente através do navegador.
Para instalar a aplicação, clique
и
e e depois adicione ao ecrã inicial.
Aplicação PlayAmo
Para desfrutar dos jogos do website a qualquer momento, experimente a nossa nova aplicação. A aplicação é instalada diretamente através do navegador.
A PlayAmo adora dezembro - altura de corridas emocionantes, ofertas e sorte adequadas a uma verdadeira festa. No ano a acabar de 2018, preparámos algo realmente especial - a Corrida de Natal da PlayAmo, com prémios no valor de 100 000 €!
Em dezembro, jogue nas suas slots favoritas na PlayAmo e ganhe pontos de corrida: todas as apostas de pelo menos 0,1 € contam para a contagem final.
Faça apostas entre 0,10 EUR e 2,99 EUR para ganhar pontos na categoria Baixa
Faça apostas entre 3 EUR e 7,99 EUR para ganhar pontos na categoria Média
Faça apostas de 8 EUR ou mais para ganhar pontos na categoria Alta
Aqueles que conseguirem ganhar mais pontos dividirão o prémio de 100 000 €.
O torneio terminou
Low
# | Jogador | Pontos | Prize |
---|
1 | Natal** | 467,573 | 2,000 0 RG |
2 | Way** | 121,985 | 1,500 0 RG |
3 | Alexand** | 114,679 | 1,250 0 RG |
4 | Ti** | 97,802 | 1,000 0 RG |
5 | Jörn O** | 84,362 | 800 0 RG |
6 | Denoallst** | 81,900 | 650 0 RG |
7 | W** | 77,942 | 550 0 RG |
8 | Brookl** | 76,451 | 450 0 RG |
9 | Kei** | 75,475 | 400 0 RG |
10 | denhaag** | 72,965 | 350 0 RG |
11 | Vinwinv** | 67,736 | 330 0 RG |
12 | Dmitr** | 65,858 | 325 0 RG |
13 | Edoesone** | 63,739 | 320 0 RG |
14 | Trieske** | 63,682 | 315 0 RG |
15 | Teeb** | 61,677 | 310 0 RG |
16 | ri** | 60,415 | 305 0 RG |
17 | Gmb8882** | 56,740 | 300 0 RG |
18 | niurka** | 56,666 | 295 0 RG |
19 | mia11** | 55,490 | 290 0 RG |
20 | Sshte** | 55,347 | 285 0 RG |
21 | Dija** | 53,565 | 280 0 RG |
22 | greg** | 52,592 | 275 0 RG |
23 | Sali** | 52,402 | 270 0 RG |
24 | Loui** | 51,474 | 265 0 RG |
25 | napoleon** | 51,289 | 260 0 RG |
26 | urmurm** | 50,895 | 255 0 RG |
27 | Jasmi** | 49,062 | 250 0 RG |
28 | Ppab** | 48,079 | 245 0 RG |
29 | Tassi** | 48,002 | 240 0 RG |
30 | Yut** | 47,931 | 235 0 RG |
31 | MugiwaR** | 47,772 | 230 0 RG |
32 | Sand** | 47,432 | 225 0 RG |
33 | kathle** | 46,792 | 220 0 RG |
34 | Mat** | 46,011 | 215 0 RG |
35 | Alyt** | 44,950 | 210 0 RG |
36 | Jokerl** | 44,179 | 205 0 RG |
37 | sandra00** | 43,287 | 200 0 RG |
38 | Junha** | 42,326 | 195 0 RG |
39 | Musle** | 42,087 | 190 0 RG |
40 | folkets2** | 40,866 | 185 0 RG |
41 | Lins19** | 40,534 | 180 0 RG |
42 | Willi** | 40,310 | 175 0 RG |
43 | Tan** | 39,642 | 170 0 RG |
44 | Al | 38,731 | 165 0 RG |
45 | Lau** | 38,391 | 160 0 RG |
46 | ег** | 38,371 | 155 0 RG |
47 | Clai** | 38,033 | 150 0 RG |
48 | Rosema** | 37,295 | 145 0 RG |
49 | gold** | 36,752 | 140 0 RG |
50 | Jam** | 36,635 | 135 0 RG |
51 | Dan** | 35,751 | 130 0 RG |
52 | Luce13** | 35,552 | 125 0 RG |
53 | tanie.ubieranie** | 35,377 | 120 0 RG |
54 | be** | 35,274 | 115 0 RG |
55 | Pau** | 34,979 | 110 0 RG |
56 | Fleur** | 34,352 | 105 0 RG |
57 | Ni** | 34,261 | 100 0 RG |
58 | Chantie0** | 33,790 | 95 0 RG |
59 | highlander** | 33,723 | 90 0 RG |
60 | L | 33,468 | 85 0 RG |
61 | Benno2** | 33,129 | 80 0 RG |
62 | Emscarrie** | 33,066 | 75 0 RG |
63 | Saf** | 33,052 | 70 0 RG |
64 | Kmoo** | 32,916 | 65 0 RG |
65 | An** | 32,081 | 60 0 RG |
66 | Niel** | 32,006 | 55 0 RG |
67 | Mart** | 31,831 | 50 0 RG |
68 | BartVad** | 31,812 | 45 0 RG |
69 | Kidtwist** | 31,803 | 40 0 RG |
70 | Jo** | 31,409 | 35 0 RG |
71 | Benn** | 30,706 | 30 0 RG |
72 | 45654** | 30,652 | 25 0 RG |
73 | Kimber** | 30,576 | 20 0 RG |
74 | Ericvlu** | 30,571 | 15 0 RG |
75 | Stor** | 29,986 | 10 0 RG |
76 | Ane** | 29,889 | RG |
77 | bolki21** | 29,825 | RG |
78 | micha** | 29,424 | RG |
79 | Mai** | 29,405 | RG |
80 | Rockchi** | 29,006 | RG |
O torneio terminou
Middle
# | Jogador | Pontos | Prize |
---|
1 | O** | 218,318 | 3,000 0 RG |
2 | happyna** | 177,779 | 2,200 0 RG |
3 | Conti** | 143,819 | 1,600 0 RG |
4 | sandra00** | 110,465 | 1,250 0 RG |
5 | Jack** | 104,186 | 1,000 0 RG |
6 | Mirj** | 95,666 | 850 0 RG |
7 | Pe** | 84,814 | 700 0 RG |
8 | napoleon** | 79,572 | 650 0 RG |
9 | Trieske** | 79,447 | 625 0 RG |
10 | Mirr** | 78,044 | 600 0 RG |
11 | Jes** | 77,132 | 590 0 RG |
12 | T** | 74,265 | 580 0 RG |
13 | S** | 72,611 | 570 0 RG |
14 | D** | 68,709 | 560 0 RG |
15 | Rob** | 65,525 | 550 0 RG |
16 | Manu** | 59,642 | 540 0 RG |
17 | Dmitr** | 58,585 | 530 0 RG |
18 | Dagazzam** | 57,897 | 520 0 RG |
19 | Ni** | 56,409 | 510 0 RG |
20 | Kidtwist** | 56,012 | 500 0 RG |
21 | greg** | 55,986 | 490 0 RG |
22 | Ppab** | 55,459 | 480 0 RG |
23 | NAO** | 51,178 | 470 0 RG |
24 | Cheryll19** | 51,170 | 460 0 RG |
25 | E** | 50,878 | 450 0 RG |
26 | San** | 50,196 | 440 0 RG |
27 | Benno2** | 49,791 | 430 0 RG |
28 | An** | 49,609 | 420 0 RG |
29 | Natasc** | 49,603 | 410 0 RG |
30 | linda** | 47,225 | 400 0 RG |
31 | Rockchi** | 46,947 | 390 0 RG |
32 | aussiegumn** | 46,686 | 380 0 RG |
33 | Jarn** | 46,471 | 370 0 RG |
34 | Yut** | 46,270 | 360 0 RG |
35 | Titusatt** | 45,864 | 350 0 RG |
36 | Pet** | 45,295 | 340 0 RG |
37 | Lauren0** | 44,875 | 330 0 RG |
38 | Jensc** | 44,848 | 320 0 RG |
39 | Jo** | 44,587 | 310 0 RG |
40 | Bart2** | 43,280 | 300 0 RG |
41 | kri** | 43,168 | 290 0 RG |
42 | Henr** | 40,803 | 280 0 RG |
43 | Li** | 40,170 | 270 0 RG |
44 | W** | 40,010 | 260 0 RG |
45 | blokton19** | 39,517 | 250 0 RG |
46 | a** | 38,526 | 240 0 RG |
47 | Fridgy** | 38,244 | 230 0 RG |
48 | Edd** | 37,545 | 220 0 RG |
49 | Jörn O** | 37,388 | 210 0 RG |
50 | micha** | 34,781 | 200 0 RG |
51 | Alyt** | 34,582 | 195 0 RG |
52 | Christoph** | 34,443 | 190 0 RG |
53 | Norm** | 33,426 | 185 0 RG |
54 | Kei** | 33,376 | 180 0 RG |
55 | W** | 32,850 | 175 0 RG |
56 | Ericvlu** | 32,198 | 170 0 RG |
57 | Jam** | 32,153 | 165 0 RG |
58 | Sheryn** | 31,870 | 160 0 RG |
59 | Christi** | 31,867 | 155 0 RG |
60 | Battamscl** | 31,638 | 150 0 RG |
61 | Nathan** | 31,526 | RG |
62 | I** | 31,377 | RG |
63 | Hool** | 31,282 | RG |
64 | Play** | 30,533 | RG |
65 | astrid** | 30,412 | RG |
66 | Gomp** | 30,272 | RG |
67 | Trav** | 30,193 | RG |
68 | MugiwaR** | 30,044 | RG |
69 | Gor** | 29,981 | RG |
70 | Monty3** | 29,932 | RG |
O torneio terminou
High
# | Jogador | Pontos | Prize |
---|
1 | Sssaaal** | 2,090,821 | 5,000 0 RG |
2 | Michi1** | 1,741,860 | 4,000 0 RG |
3 | Jt | 1,040,598 | 3,200 0 RG |
4 | Qua** | 907,039 | 2,600 0 RG |
5 | Ol** | 874,097 | 2,100 0 RG |
6 | Ni** | 682,389 | 1,700 0 RG |
7 | Manu** | 642,839 | 1,400 0 RG |
8 | mol23** | 591,514 | 1,200 0 RG |
9 | Ad** | 577,401 | 1,100 0 RG |
10 | Musta** | 518,845 | 1,000 0 RG |
11 | Conti** | 502,069 | 960 0 RG |
12 | Fran** | 409,985 | 940 0 RG |
13 | Rikke** | 391,043 | 930 0 RG |
14 | Has** | 377,805 | 920 0 RG |
15 | Mirj** | 363,846 | 910 0 RG |
16 | Matth** | 332,485 | 900 0 RG |
17 | EFTKo** | 322,158 | 890 0 RG |
18 | Ericvlu** | 298,474 | 880 0 RG |
19 | Richa** | 271,308 | 870 0 RG |
20 | Edd** | 255,784 | 860 0 RG |
21 | Ad** | 246,274 | 850 0 RG |
22 | Nelis1** | 238,226 | 840 0 RG |
23 | Nadeene785d** | 220,431 | 830 0 RG |
24 | Si** | 215,963 | 820 0 RG |
25 | Davoslo** | 202,859 | 800 0 RG |
26 | T** | 202,850 | 780 0 RG |
27 | Christoph** | 183,840 | 760 0 RG |
28 | Dani** | 177,910 | 740 0 RG |
29 | Ez** | 157,248 | 720 0 RG |
30 | a** | 146,188 | 700 0 RG |
31 | Elvey19** | 145,428 | 680 0 RG |
32 | Maxi** | 144,099 | 660 0 RG |
33 | micha** | 140,708 | 640 0 RG |
34 | Battamscl** | 138,568 | 620 0 RG |
35 | W | 135,299 | 600 0 RG |
36 | Gor** | 132,503 | 580 0 RG |
37 | GAL** | 120,459 | 560 0 RG |
38 | al | 112,072 | 540 0 RG |
39 | Jes** | 111,661 | 520 0 RG |
40 | Rez** | 111,072 | 500 0 RG |
41 | Bee** | 109,043 | 480 0 RG |
42 | Jar99** | 104,863 | 460 0 RG |
43 | Mirr** | 102,910 | 440 0 RG |
44 | mi** | 102,870 | 420 0 RG |
45 | Серг** | 100,916 | 400 0 RG |
46 | And** | 96,336 | 380 0 RG |
47 | Jack** | 94,426 | 360 0 RG |
48 | Pe** | 87,895 | 340 0 RG |
49 | A** | 86,100 | 320 0 RG |
50 | Capta** | 85,216 | 300 0 RG |
51 | Justadoll** | 85,044 | RG |
52 | geb** | 80,496 | RG |
53 | Micha** | 80,334 | RG |
54 | Play** | 79,062 | RG |
55 | Da** | 77,490 | RG |
56 | Christi** | 77,285 | RG |
57 | Mat** | 74,161 | RG |
58 | Li** | 73,290 | RG |
59 | Lauren0** | 72,807 | RG |
60 | Li** | 71,884 | RG |
75 vencedores na categoria Baixa dividirão 20 000 €
60 vencedores na categoria Média dividirão 30 000 €
50 vencedores na categoria Alta dividirão 50 000 €
Todos os prémios da corrida devem ser apostados x3 o valor. Há 14 dias para apostar os prémios o número de vezes necessário.
- A corrida está aberta a todos os jogadores da PlayAmo
- Os pontos são creditados para apostas de slots (apostas em jogos de mesa e jogos com crupiê ao vivo NÃO são elegíveis para a corrida)
- Ganhe pontos pelas apostas feitas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
- Faça apostas entre 0,10 EUR e 2,99 EUR para ganhar pontos na categoria Baixa.
- Faça apostas entre 3 EUR e 7,99 EUR para ganhar pontos na categoria Média.
- Faça apostas de 8 EUR ou mais para ganhar pontos na categoria Alta.
- Os termos e condições gerais de bónus têm de ser cumpridos.
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy