Notificação
Bem-vindo ao casino PlayAmo!
Aqui encontrará mais de 2,000 das melhores slots e jogos de casino online. Oferecemos bónus generosos para jogar e um sistema exclusivo de recompensas VIP. Também realizamos torneios regulares com hipóteses iguais de ganhar para todos!
Inscreva-seBónus com o primeiro depósito
100% de bónus + 100 rodadas grátis com o seu primeiro depósito!
Saiba maisBónus com o primeiro depósito
100% de bónus + 100 rodadas grátis com o seu primeiro depósito!
Saiba maisUp to 140 free spins for Halloween from PlayAmo
Celebrate Halloween at PlayAmo, the treats are already waiting! Today get between 35 and 140 free spins for the best slot for the occasion – Spinoween!
Learn moreSLOT DA SEMANA
Todas as semanas, a conta do vencedor é creditada com 250 rodadas grátis para a slot da semana!
Saiba maisCORRIDAS DE SLOTS " MARATONA DE INVERNO "
€150,000 + 120,000 RODADAS GRÁTIS Participe na nossa Maratona
de Inverno entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020
SLOT BATTLE
€2,500
# | Jogador | Pontos | Prize |
---|
1 | Aria** | 15,150 | 500 EUR 0 RG |
2 | Ashleymar** | 7,974 | 275 EUR 0 RG |
3 | woox** | 5,913 | 200 EUR 0 RG |
4 | Micha** | 5,785 | 150 EUR 0 RG |
5 | Jul** | 4,550 | 120 EUR 0 RG |
6 | Mi** | 3,882 | 90 EUR 0 RG |
7 | Joyj** | 3,773 | 80 EUR 0 RG |
8 | Vict** | 2,592 | 60 EUR 0 RG |
9 | Jam** | 2,534 | 40 EUR 0 RG |
10 | Batger** | 2,361 | 40 EUR 0 RG |
11 | Coo** | 2,327 | 40 EUR 0 RG |
12 | Arr** | 2,155 | 35 EUR 0 RG |
13 | G** | 2,047 | 35 EUR 0 RG |
14 | aanuliat** | 2,007 | 35 EUR 0 RG |
15 | green** | 2,005 | 30 EUR 0 RG |
16 | Kar** | 1,847 | 30 EUR 0 RG |
17 | Charl** | 1,813 | 30 EUR 0 RG |
18 | Gl** | 1,806 | 30 EUR 0 RG |
19 | Denn** | 1,567 | 30 EUR 0 RG |
20 | Flori** | 1,480 | 25 EUR 0 RG |
21 | Micha** | 1,472 | 25 EUR 0 RG |
22 | Ad** | 1,356 | 25 EUR 0 RG |
23 | Dani** | 1,294 | 25 EUR 0 RG |
24 | raywi** | 1,290 | 25 EUR 0 RG |
25 | Евген** | 1,244 | 25 EUR 0 RG |
26 | Pris** | 1,219 | 20 EUR 0 RG |
27 | Thom** | 1,114 | 20 EUR 0 RG |
28 | Boot** | 1,020 | 20 EUR 0 RG |
29 | Tr** | 979 | 20 EUR 0 RG |
30 | Nan** | 957 | 20 EUR 0 RG |
31 | Pierre Franco** | 939 | 20 EUR 0 RG |
32 | Dani** | 902 | 20 EUR 0 RG |
33 | Gise** | 790 | 20 EUR 0 RG |
34 | Kar** | 730 | 20 EUR 0 RG |
35 | Sal** | 721 | 20 EUR 0 RG |
36 | De** | 665 | 15 EUR 0 RG |
37 | Toi** | 625 | 15 EUR 0 RG |
38 | loffyfishm** | 621 | 15 EUR 0 RG |
39 | Micha** | 595 | 15 EUR 0 RG |
40 | Paulax** | 591 | 15 EUR 0 RG |
41 | Gianlu** | 554 | 15 EUR 0 RG |
42 | Yor** | 550 | 15 EUR 0 RG |
43 | Jo** | 544 | 15 EUR 0 RG |
44 | m** | 530 | 15 EUR 0 RG |
45 | Marc** | 526 | 15 EUR 0 RG |
46 | Joan** | 514 | 10 EUR 0 RG |
47 | Oliv** | 511 | 10 EUR 0 RG |
48 | Par** | 502 | 10 EUR 0 RG |
49 | Gringo19** | 475 | 10 EUR 0 RG |
50 | Pa** | 470 | 10 EUR 0 RG |
51 | Gr** | 453 | 10 EUR 0 RG |
52 | krish** | 439 | 10 EUR 0 RG |
53 | David alexand** | 435 | 10 EUR 0 RG |
54 | Warri** | 424 | 10 EUR 0 RG |
55 | B** | 421 | 10 EUR 0 RG |
56 | mks19** | 405 | 10 EUR 0 RG |
57 | mi** | 363 | 10 EUR 0 RG |
58 | monikas** | 356 | 10 EUR 0 RG |
59 | Van T** | 353 | 10 EUR 0 RG |
60 | Peter Rain** | 353 | 10 EUR 0 RG |
61 | Cla** | 349 | EUR RG |
62 | WIL** | 346 | EUR RG |
63 | Jo** | 339 | EUR RG |
64 | a4skyhaw** | 335 | EUR RG |
65 | Mehm** | 329 | EUR RG |
66 | Pickapart1** | 315 | EUR RG |
67 | Nikstaboog** | 315 | EUR RG |
68 | Chels** | 308 | EUR RG |
69 | Cuo** | 306 | EUR RG |
70 | To** | 304 | EUR RG |
71 | Johnnyj** | 297 | EUR RG |
72 | Shi** | 294 | EUR RG |
73 | Serg** | 282 | EUR RG |
74 | Totz** | 282 | EUR RG |
75 | Andr** | 279 | EUR RG |
76 | Adri** | 275 | EUR RG |
77 | Gilbar** | 265 | EUR RG |
78 | Tik** | 260 | EUR RG |
79 | remide** | 256 | EUR RG |
80 | Ram** | 255 | EUR RG |
81 | James Purce** | 252 | EUR RG |
82 | Ashi** | 248 | EUR RG |
83 | Jacqueli** | 247 | EUR RG |
84 | Jam** | 243 | EUR RG |
85 | Patri** | 237 | EUR RG |
86 | b** | 236 | EUR RG |
87 | Miria** | 234 | EUR RG |
88 | Rochel** | 224 | EUR RG |
89 | Ramo** | 223 | EUR RG |
90 | Stef** | 221 | EUR RG |
91 | Stubal** | 217 | EUR RG |
92 | Mil** | 215 | EUR RG |
93 | Rocketm** | 214 | EUR RG |
94 | Fran** | 203 | EUR RG |
95 | Yv** | 202 | EUR RG |
96 | Wilmm** | 202 | EUR RG |
97 | Emmkay** | 201 | EUR RG |
98 | Chadallack** | 200 | EUR RG |
99 | Georgi** | 194 | EUR RG |
100 | Idcn** | 194 | EUR RG |
101 | git** | 190 | EUR RG |
102 | luuna** | 186 | EUR RG |
103 | Pet** | 185 | EUR RG |
104 | yv** | 182 | EUR RG |
105 | Yv** | 182 | EUR RG |
106 | Lu** | 175 | EUR RG |
107 | WY** | 174 | EUR RG |
108 | Lei** | 166 | EUR RG |
109 | Robe** | 166 | EUR RG |
110 | Jonath** | 160 | EUR RG |
111 | Col** | 159 | EUR RG |
112 | Arkai** | 157 | EUR RG |
113 | Br** | 156 | EUR RG |
114 | Nico** | 153 | EUR RG |
115 | dictatort** | 151 | EUR RG |
116 | Roun** | 149 | EUR RG |
117 | Mu** | 148 | EUR RG |
118 | B** | 144 | EUR RG |
119 | Dani** | 141 | EUR RG |
120 | Deee** | 137 | EUR RG |
Dark Mystic
Fruity Mania
It's a Joker
Juicy Wilds
Light Dance
Lines Of Magic
Monaco Fever
Mr Luck
Pharaoh's Temple
Planet Rocks
Red Lion
The Wild Beast of Crete
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy