Notifications
Bem-vindo ao casino PlayAmo!
Aqui encontrará mais de 2,000 das melhores slots e jogos de casino online. Oferecemos bónus generosos para jogar e um sistema exclusivo de recompensas VIP. Também realizamos torneios regulares com hipóteses iguais de ganhar para todos!
Inscreva-seBónus com o primeiro depósito
100% de bónus + 100 rodadas grátis com o seu primeiro depósito!
Saiba maisBónus com o primeiro depósito
100% de bónus + 100 rodadas grátis com o seu primeiro depósito!
Saiba maisUp to 140 free spins for Halloween from PlayAmo
Celebrate Halloween at PlayAmo, the treats are already waiting! Today get between 35 and 140 free spins for the best slot for the occasion – Spinoween!
Learn moreSLOT DA SEMANA
Todas as semanas, a conta do vencedor é creditada com 250 rodadas grátis para a slot da semana!
Saiba maisCORRIDA DE SLOTS "FAST SPIN"
750€ + 1000 rodadas grátis para ganhar a cada 12 horas!
10 500 € + 14 000 rodadas grátis para ganhar semanalmente!
Aplicação PlayAmo
Para desfrutar dos jogos do website a qualquer momento, experimente a
nossa nova aplicação.
A aplicação é instalada diretamente através do navegador.
Para instalar a aplicação, clique
и
e e depois adicione ao ecrã inicial.
Aplicação PlayAmo
Para desfrutar dos jogos do website a qualquer momento, experimente a nossa nova aplicação. A aplicação é instalada diretamente através do navegador.
SLOT BATTLE
2500 € + 5000 rodadas grátis
# | Jogador | Pontos | Prize |
---|
1 | Nels** | 129,748 | 500 0 RG |
2 | Pa** | 115,260 | 300 0 RG |
3 | Mustafa Selc** | 81,445 | 200 0 RG |
4 | jeth** | 34,182 | 150 0 RG |
5 | Dani** | 30,430 | 125 0 RG |
6 | antho** | 27,441 | 100 0 RG |
7 | Mari** | 24,013 | 90 0 RG |
8 | P** | 23,465 | 80 0 RG |
9 | Luk** | 14,905 | 70 0 RG |
10 | Stépha** | 14,484 | 60 0 RG |
11 | Kar** | 12,714 | 50 0 RG |
12 | Cagd** | 12,472 | 40 0 RG |
13 | Sev** | 11,887 | 40 0 RG |
14 | gle** | 10,936 | 40 0 RG |
15 | N** | 10,514 | 35 0 RG |
16 | Soupairco** | 10,439 | 35 0 RG |
17 | Stef** | 8,248 | 35 0 RG |
18 | Simk** | 7,305 | 30 0 RG |
19 | Micha** | 7,067 | 30 0 RG |
20 | Savov** | 7,065 | 30 0 RG |
21 | Tracey-L** | 6,860 | 25 0 RG |
22 | Kar** | 6,712 | 25 0 RG |
23 | Pet** | 5,917 | 25 0 RG |
24 | Kmoo** | 5,615 | 20 0 RG |
25 | Natal** | 5,572 | 20 0 RG |
26 | Tia** | 5,258 | 20 0 RG |
27 | Tris** | 5,016 | 20 0 RG |
28 | gjeth** | 4,984 | 20 0 RG |
29 | woox** | 4,951 | 20 0 RG |
30 | Lu** | 4,947 | 15 0 RG |
31 | Vasili** | 4,890 | 15 0 RG |
32 | Didde** | 4,742 | 15 0 RG |
33 | Mattre** | 4,320 | 15 0 RG |
34 | Tde** | 4,306 | 15 0 RG |
35 | Micha** | 4,016 | 15 0 RG |
36 | Ursu** | 3,944 | 15 0 RG |
37 | Ange** | 3,855 | 15 0 RG |
38 | Brettl** | 3,727 | 15 0 RG |
39 | Vonda** | 3,657 | 15 0 RG |
40 | Ma** | 3,576 | 15 0 RG |
41 | Anja** | 3,553 | 10 0 RG |
42 | Sco** | 3,532 | 10 0 RG |
43 | aanuliat** | 3,521 | 10 0 RG |
44 | My full name: Thuy Minh Hung Truo** | 3,480 | 10 0 RG |
45 | Branisl** | 3,444 | 10 0 RG |
46 | Dil** | 3,171 | 10 0 RG |
47 | Matthi** | 3,124 | 10 0 RG |
48 | sтσηεяσ** | 3,056 | 10 0 RG |
49 | Shei** | 3,050 | 10 0 RG |
50 | J** | 3,003 | 10 0 RG |
51 | Len** | 3,002 | 0 100 RG |
52 | Marti** | 2,965 | 0 100 RG |
53 | Mi** | 2,943 | 0 100 RG |
54 | Ceza** | 2,790 | 0 100 RG |
55 | Ri** | 2,715 | 0 100 RG |
56 | Ste** | 2,714 | 0 90 RG |
57 | Ludov** | 2,602 | 0 90 RG |
58 | Gise** | 2,578 | 0 90 RG |
59 | Valdr** | 2,577 | 0 90 RG |
60 | Tatja** | 2,477 | 0 90 RG |
61 | Tom** | 2,467 | 0 80 RG |
62 | b** | 2,392 | 0 80 RG |
63 | Warri** | 2,343 | 0 80 RG |
64 | Chivon** | 2,324 | 0 80 RG |
65 | Ky** | 2,216 | 0 80 RG |
66 | Stozz** | 2,172 | 0 70 RG |
67 | dd | 2,165 | 0 70 RG |
68 | winw** | 2,091 | 0 70 RG |
69 | mich** | 2,054 | 0 70 RG |
70 | Leotr** | 1,983 | 0 70 RG |
71 | Кристи** | 1,837 | 0 60 RG |
72 | Jas** | 1,767 | 0 60 RG |
73 | Christi** | 1,764 | 0 60 RG |
74 | Fizzyting** | 1,759 | 0 60 RG |
75 | Linny41** | 1,703 | 0 60 RG |
76 | E** | 1,684 | 0 60 RG |
77 | Manue** | 1,661 | 0 60 RG |
78 | Rattayapo** | 1,643 | 0 60 RG |
79 | Bian** | 1,636 | 0 60 RG |
80 | Aman** | 1,584 | 0 60 RG |
81 | micha** | 1,580 | 0 50 RG |
82 | Bsk** | 1,566 | 0 50 RG |
83 | Francoi** | 1,540 | 0 50 RG |
84 | Al | 1,536 | 0 50 RG |
85 | Nemes** | 1,510 | 0 50 RG |
86 | Kel** | 1,500 | 0 50 RG |
87 | lykima** | 1,491 | 0 50 RG |
88 | Nan** | 1,491 | 0 50 RG |
89 | Chris** | 1,443 | 0 50 RG |
90 | Lenin55** | 1,429 | 0 50 RG |
91 | Ma** | 1,423 | 0 50 RG |
92 | Thom** | 1,420 | 0 50 RG |
93 | Nder** | 1,402 | 0 50 RG |
94 | Nor** | 1,355 | 0 50 RG |
95 | S** | 1,283 | 0 50 RG |
96 | Kar** | 1,278 | 0 40 RG |
97 | Domin** | 1,247 | 0 40 RG |
98 | Jose** | 1,224 | 0 40 RG |
99 | Miche** | 1,204 | 0 40 RG |
100 | Ka** | 1,202 | 0 40 RG |
101 | Moni** | 1,202 | 0 40 RG |
102 | Nedelj** | 1,188 | 0 40 RG |
103 | Mart** | 1,176 | 0 40 RG |
104 | Buba** | 1,166 | 0 40 RG |
105 | dyl** | 1,149 | 0 40 RG |
106 | Pet** | 1,132 | 0 40 RG |
107 | Chr** | 1,111 | 0 40 RG |
108 | Mehr** | 1,087 | 0 40 RG |
109 | rob** | 1,085 | 0 40 RG |
110 | Hann** | 1,074 | 0 40 RG |
111 | Boglár** | 1,068 | 0 30 RG |
112 | Leean** | 1,047 | 0 30 RG |
113 | Nicol** | 1,041 | 0 30 RG |
114 | i | 1,011 | 0 30 RG |
115 | Bru** | 991 | 0 30 RG |
116 | Noor udd** | 982 | 0 30 RG |
117 | Sshte** | 976 | 0 30 RG |
118 | Milad** | 974 | 0 30 RG |
119 | Antoni** | 949 | 0 30 RG |
120 | hellm** | 939 | 0 30 RG |
121 | Maril** | 925 | 0 30 RG |
122 | Bob** | 909 | 0 30 RG |
123 | zenro** | 902 | 0 30 RG |
124 | Edi** | 890 | 0 30 RG |
125 | Ger** | 878 | 0 30 RG |
126 | Johnnyj** | 869 | 0 30 RG |
127 | Lemmu** | 868 | 0 30 RG |
128 | Jam** | 851 | 0 30 RG |
129 | Mar** | 846 | 0 30 RG |
130 | Joh** | 842 | 0 30 RG |
131 | M** | 834 | 0 30 RG |
132 | kar** | 832 | 0 30 RG |
133 | Joki** | 817 | 0 30 RG |
134 | fat** | 817 | 0 30 RG |
135 | Ani** | 816 | 0 30 RG |
136 | lin** | 815 | 0 20 RG |
137 | Gly** | 814 | 0 20 RG |
138 | Ro** | 785 | 0 20 RG |
139 | walt** | 784 | 0 20 RG |
140 | Ma** | 784 | 0 20 RG |
141 | Marian** | 781 | 0 20 RG |
142 | Harjot ka** | 779 | 0 20 RG |
143 | Deb** | 778 | 0 20 RG |
144 | rabih ser** | 778 | 0 20 RG |
145 | Trac** | 773 | 0 20 RG |
146 | Jen249** | 758 | 0 20 RG |
147 | Yo** | 758 | 0 20 RG |
148 | Suchtspiel** | 755 | 0 20 RG |
149 | Annali** | 750 | 0 20 RG |
150 | ВЛАДИМ** | 748 | 0 20 RG |
Larry the Leprechaun
Lucky Fish
Sizzling 777 Deluxe
Sonic Reels
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy