Ronda atual
Tempo restante antes do fim# | Jogador | Pontos | Prize |
---|
1 | TK6** | 230,852 | 300 EUR 0 RG |
2 | Hend** | 87,728 | 150 EUR 0 RG |
3 | ahm** | 79,990 | 100 EUR 0 RG |
4 | Kiml** | 29,246 | 75 EUR 0 RG |
5 | Thom** | 26,975 | 60 EUR 0 RG |
6 | Sukhwind** | 19,501 | 40 EUR 0 RG |
7 | chitranj** | 16,665 | 30 EUR 0 RG |
8 | FIR** | 12,871 | 25 EUR 0 RG |
9 | 24** | 10,751 | 20 EUR 0 RG |
10 | Y** | 10,373 | 20 EUR 0 RG |
11 | Ande** | 9,674 | 20 EUR 0 RG |
12 | Volk** | 9,134 | 15 EUR 0 RG |
13 | Ramo** | 8,200 | 15 EUR 0 RG |
14 | Skags** | 7,491 | 15 EUR 0 RG |
15 | Mohamm** | 6,139 | 15 EUR 0 RG |
16 | and** | 6,128 | 10 EUR 0 RG |
17 | Dagm** | 5,908 | 10 EUR 0 RG |
18 | Dill** | 5,723 | 10 EUR 0 RG |
19 | Lo** | 5,086 | 10 EUR 0 RG |
20 | Jonath** | 5,081 | 10 EUR 0 RG |
21 | franc** | 4,741 | 10 EUR 0 RG |
22 | Malk** | 3,024 | 10 EUR 0 RG |
23 | Simo** | 3,000 | 10 EUR 0 RG |
24 | Mau** | 2,914 | 10 EUR 0 RG |
25 | Jennif** | 2,835 | 10 EUR 0 RG |
26 | Ne** | 2,792 | EUR RG |
27 | Mo** | 2,565 | EUR RG |
28 | Fredr** | 2,472 | EUR RG |
29 | Ognj** | 2,051 | EUR RG |
30 | Ti** | 1,898 | EUR RG |
31 | Bo** | 1,890 | EUR RG |
32 | Anja** | 1,785 | EUR RG |
33 | Mon** | 1,546 | EUR RG |
34 | Gregoi** | 1,499 | EUR RG |
35 | McDude** | 1,482 | EUR RG |
36 | Eusebiu anton** | 1,385 | EUR RG |
37 | Pushpakkum** | 1,370 | EUR RG |
38 | jis** | 1,291 | EUR RG |
39 | Basan** | 1,187 | EUR RG |
40 | K** | 1,130 | EUR RG |
41 | flor** | 1,017 | EUR RG |
42 | Krist** | 865 | EUR RG |
43 | Alessand** | 741 | EUR RG |
44 | Furk** | 727 | EUR RG |
45 | Ad** | 700 | EUR RG |
46 | Man** | 689 | EUR RG |
47 | Pa** | 686 | EUR RG |
48 | priy** | 678 | EUR RG |
49 | Praveen Red** | 664 | EUR RG |
50 | Stifl** | 655 | EUR RG |
Ronda anterior
# | Jogador | Pontos | Prize |
---|
1 | KesQu** | 764,300 | 300 EUR 0 RG |
2 | ahm** | 591,437 | 150 EUR 0 RG |
3 | Bar** | 524,970 | 100 EUR 0 RG |
4 | Thom** | 473,475 | 75 EUR 0 RG |
5 | Kiml** | 382,425 | 60 EUR 0 RG |
6 | Sukhwind** | 189,328 | 40 EUR 0 RG |
7 | Jose** | 168,695 | 30 EUR 0 RG |
8 | Anja** | 131,401 | 25 EUR 0 RG |
9 | Petr** | 129,771 | 20 EUR 0 RG |
10 | Micha** | 113,193 | 20 EUR 0 RG |
11 | Cra** | 100,757 | 20 EUR 0 RG |
12 | Mohamm** | 97,122 | 15 EUR 0 RG |
13 | antho** | 88,129 | 15 EUR 0 RG |
14 | Dill** | 86,058 | 15 EUR 0 RG |
15 | harka** | 71,795 | 15 EUR 0 RG |
16 | sand** | 69,070 | 10 EUR 0 RG |
17 | Volk** | 65,033 | 10 EUR 0 RG |
18 | Simo** | 61,312 | 10 EUR 0 RG |
19 | Henriq** | 60,448 | 10 EUR 0 RG |
20 | TK6** | 54,786 | 10 EUR 0 RG |
21 | Pushpakkum** | 53,860 | 10 EUR 0 RG |
22 | Hend** | 50,178 | 10 EUR 0 RG |
23 | Lu** | 49,393 | 10 EUR 0 RG |
24 | 24** | 47,631 | 10 EUR 0 RG |
25 | Fredr** | 47,535 | 10 EUR 0 RG |
26 | A** | 42,221 | EUR RG |
27 | Mohammad a** | 41,054 | EUR RG |
28 | Am** | 40,141 | EUR RG |
29 | To** | 36,542 | EUR RG |
30 | wolfi** | 34,859 | EUR RG |
31 | Quoc d** | 34,610 | EUR RG |
32 | Is** | 30,855 | EUR RG |
33 | Geor** | 26,934 | EUR RG |
34 | Ne** | 26,640 | EUR RG |
35 | Jonath** | 25,473 | EUR RG |
36 | honeysb** | 23,748 | EUR RG |
37 | Krist** | 22,618 | EUR RG |
38 | chitranj** | 22,616 | EUR RG |
39 | toyosabu** | 22,152 | EUR RG |
40 | Dej** | 21,335 | EUR RG |
41 | Skags** | 20,886 | EUR RG |
42 | stef** | 19,734 | EUR RG |
43 | SungJo** | 18,632 | EUR RG |
44 | ky** | 18,549 | EUR RG |
45 | kev** | 18,496 | EUR RG |
46 | Casa** | 18,159 | EUR RG |
47 | Jennif** | 18,023 | EUR RG |
48 | Neer** | 17,834 | EUR RG |
49 | Sukhjind** | 16,901 | EUR RG |
50 | and** | 16,242 | EUR RG |
1) O torneio está aberto a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito. Os pontos são creditados por apostas feitas em jogos de mesa com dealers ao vivo (as slots NÃO participam). Cada jogador participa na promoção automaticamente.
2) Cada nova ronda começa à segunda-feira às 12h00 UTC.
3) Por cada 1 € em apostas, ganha 1 ponto na tabela de classificação.
4) Quanto mais apostas fizer, mais alto sobe na tabela de classificação.
5) O prémio em dinheiro é pago automaticamente após cada ronda da corrida.
6) 25 vencedores dividem o fundo do prémio de 1000 €. Os prémios da corrida estão sujeitos a um requisito de aposta de 3x. Os jogadores têm 14 dias para apostar o prémio.
7) Um jogador pode participar e receber prémios em todas as corridas que ocorram no site simultaneamente.
8) Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy