É fã de jogos de mesa? Então não perca a sua oportunidade de ganhar a sua parte de 1000 €! A PlayAmo está a lançar um novo torneio chamado BATALHA DE MESA, para os verdadeiros fãs de clássicos de mesa.
As regras são simples: jogue os seus jogos de mesa favoritos, ganhe pontos com base no montante de aposta total e vá subindo na tabela de classificação do torneio.
O torneio começa a 21 de maio e decorrerá durante precisamente uma semana.
Depois, disso, os melhores 25 participantes partilharão 1000 €.
- As slots não contarão para o requisito de aposta. Apenas apostas feitas em jogos de mesa contarão, seguindo a fórmula “1 € em apostas totais = 1 ponto”.
- Os jogadores que fechem as suas contas antes do fim do torneio perdem quaisquer prémios a que tivessem direito.
- O chamado “apostar com risco mínimo”, que implica, entre outras estratégias, apostar simultaneamente em vermelho e preto na roleta, é proibido. Se um jogador usar essa estratégia para aumentar o seu montante apostado, corre o risco de não receber o prémio, para além de ser desqualificado da promoção, independentemente da sua posição e número de pontos na tabela de classificação.
- Cada segunda-feira, verifique a sua posição na tabela.
- Receba o seu prémio e participe na ronda seguinte.
Todos os prémios estão sujeitos a requisito de aposta de x3..
Quem ganhará a BATALHA DE MESA? Quem reclamará os 1000 €? Saberemos dentro de exatamente 7 dias!
# | Nome | Pontos | Prize |
---|---|---|---|
1 | Mart** | 461697.80 | 300.00 EUR 0 RG |
2 | Fra** | 268280.50 | 200.00 EUR 0 RG |
3 | anwar66** | 85678.29 | 100.00 EUR 0 RG |
4 | ni** | 80681.50 | 80.00 EUR 0 RG |
5 | MARTIN** | 63923.40 | 40.00 EUR 0 RG |
6 | Sonja15** | 58668.50 | 30.00 EUR 0 RG |
7 | Jpmleijt** | 58237.00 | 30.00 EUR 0 RG |
8 | Kimc** | 56565.00 | 30.00 EUR 0 RG |
9 | Kern** | 49788.82 | 30.00 EUR 0 RG |
10 | Pap** | 48200.00 | 30.00 EUR 0 RG |
11 | Sande** | 43173.67 | 20.00 EUR 0 RG |
12 | Babykal** | 39886.31 | 20.00 EUR 0 RG |
13 | YI** | 33980.73 | 20.00 EUR 0 RG |
14 | GOLDKILL** | 33262.73 | 20.00 EUR 0 RG |
15 | Har** | 29442.00 | 10.00 EUR 0 RG |
16 | mucha20** | 23539.39 | 10.00 EUR 0 RG |
17 | jam** | 17839.57 | 10.00 EUR 0 RG |
18 | psv** | 17727.68 | 10.00 EUR 0 RG |
19 | Sud** | 17235.61 | 10.00 EUR 0 RG |
20 | KAVI** | 15957.29 | 10.00 EUR 0 RG |
21 | dhj0** | 14952.24 | 10.00 EUR 0 RG |
22 | Sili** | 13580.00 | 10.00 EUR 0 RG |
23 | Piotrek3** | 12544.37 | 10.00 EUR 0 RG |
24 | DonDon** | 11781.35 | 10.00 EUR 0 RG |
25 | leavinz** | 11162.87 | 10.00 EUR 0 RG |
26 | Amande** | 10793.37 | RG |
27 | V** | 9884.06 | RG |
28 | Folso0** | 8994.00 | RG |
29 | Mi** | 8434.19 | RG |
30 | Vanderstar19** | 8393.00 | RG |
31 | Speeltiew** | 8183.30 | RG |
32 | olya_p** | 8125.79 | RG |
33 | Grizw** | 7331.94 | RG |
34 | Skags** | 7153.07 | RG |
35 | xpoH** | 6902.88 | RG |
36 | Brayd** | 6569.54 | RG |
37 | jacksonm** | 6545.30 | RG |
38 | 3any** | 5609.17 | RG |
39 | sunan** | 5010.54 | RG |
40 | tarpy** | 4886.02 | RG |
41 | Budio** | 4539.14 | RG |
42 | Big winner o n** | 4533.00 | RG |
43 | Reddevil** | 4056.46 | RG |
44 | Syaaa** | 4010.93 | RG |
45 | Thom** | 3947.97 | RG |
46 | Ed** | 3647.16 | RG |
47 | Dav** | 3630.00 | RG |
48 | T** | 3620.00 | RG |
49 | L** | 3555.20 | RG |
50 | Pjr10** | 3257.11 | RG |
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy