Notifications
Bem-vindo ao casino PlayAmo!
Aqui encontrará mais de 2,000 das melhores slots e jogos de casino online. Oferecemos bónus generosos para jogar e um sistema exclusivo de recompensas VIP. Também realizamos torneios regulares com hipóteses iguais de ganhar para todos!
Inscreva-seBónus com o primeiro depósito
100% de bónus + 100 rodadas grátis com o seu primeiro depósito!
Saiba maisBónus com o primeiro depósito
100% de bónus + 100 rodadas grátis com o seu primeiro depósito!
Saiba maisUp to 140 free spins for Halloween from PlayAmo
Celebrate Halloween at PlayAmo, the treats are already waiting! Today get between 35 and 140 free spins for the best slot for the occasion – Spinoween!
Learn moreSLOT DA SEMANA
Todas as semanas, a conta do vencedor é creditada com 250 rodadas grátis para a slot da semana!
Saiba maisCORRIDA DE SLOTS "FAST SPIN"
750€ + 1000 rodadas grátis para ganhar a cada 12 horas!
10 500 € + 14 000 rodadas grátis para ganhar semanalmente!
Aplicação PlayAmo
Para desfrutar dos jogos do website a qualquer momento, experimente a
nossa nova aplicação.
A aplicação é instalada diretamente através do navegador.
Para instalar a aplicação, clique
и
e e depois adicione ao ecrã inicial.
Aplicação PlayAmo
Para desfrutar dos jogos do website a qualquer momento, experimente a nossa nova aplicação. A aplicação é instalada diretamente através do navegador.
A corrida começa a: 15/5/2019 às 10h00 UTC
Termina em: 31/5/2019 às 09h59 UTC
Participe na corrida e ganhe 500 €!
• slots exclusivas de marca
• jogos disponíveis para todos os nossos jogadores
100 vencedores partilharão 2 500 € + 3 000 rodadas grátis da Booming e PlayAmo.
É muito simples! E todos os jogadores são elegíveis. Eis o que tem de fazer:
ogue quaisquer slots Booming no nosso casino de 15 a 31 de maio e ganhe pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 + ponto na competição".
ganhe!
A corrida está aberta a todos os jogadores do nosso casino. Os pontos são creditados apenas para apostas feitas em slots Booming (jogos de mesa, jogos com croupier ao vivo NÃO são elegíveis). Ao longo da corrida, os jogadores ganham 1 ponto por cada 1 € do total de apostas em qualquer slot Booming. Faça apostas de pelo menos 0,1 € e ganhe prémios!
Informações sobre os atuais vencedores disponíveis ao vivo em uma página especial da corrida. Todos os prémios estão sujeitos a um requisito de apostas de 3x. Todos os prémios devem ser apostados o número de vezes necessário dentro de 14 dias.
Não perca toda a diversão! Torne-se um vencedor nesta corrida.
Desejamos-lhe a melhor das sortes! Equipa PlayAmo
Boomshakalaka
Wild Diamond 7x
Show me the Mummy
Booming Seven Deluxe
Crazy Bananas
Wild Pride
Cheeky Monkeys
VIP Filthy Riches
Stellar Spins
Golden Lucky Pigs
Joker´s Wild
Wunderfest Deluxe
# | Nome | Pontos | Prize |
---|---|---|---|
1 | La** | 191210.29 | 500.00 EUR 0 RG |
2 | man** | 81679.72 | 400.00 EUR 0 RG |
3 | Kat** | 66424.45 | 300.00 EUR 0 RG |
4 | aanuliat** | 45040.45 | 240.00 EUR 0 RG |
5 | Oilboy** | 41057.96 | 190.00 EUR 0 RG |
6 | Nemes** | 30888.20 | 140.00 EUR 0 RG |
7 | mcgla** | 30163.57 | 100.00 EUR 0 RG |
8 | Elsky1** | 17479.69 | 80.00 EUR 0 RG |
9 | Carm** | 15406.90 | 60.00 EUR 0 RG |
10 | Bel** | 15393.19 | 40.00 EUR 0 RG |
11 | Heath** | 14254.71 | 30.00 EUR 0 RG |
12 | M** | 14216.01 | 30.00 EUR 0 RG |
13 | Patri** | 14169.84 | 30.00 EUR 0 RG |
14 | Z** | 13063.60 | 30.00 EUR 0 RG |
15 | Juli** | 12757.65 | 30.00 EUR 0 RG |
16 | Frothiest Orch** | 11206.12 | 20.00 EUR 0 RG |
17 | Matt** | 11052.11 | 20.00 EUR 0 RG |
18 | Online gambling is a soulless excerci** | 10831.29 | 20.00 EUR 0 RG |
19 | Blondzill** | 10256.23 | 20.00 EUR 0 RG |
20 | Hool** | 10191.89 | 20.00 EUR 0 RG |
21 | Row** | 9717.46 | 10.00 EUR 0 RG |
22 | Matth** | 9540.37 | 10.00 EUR 0 RG |
23 | Cind** | 8492.81 | 10.00 EUR 0 RG |
24 | Bian** | 7753.27 | 10.00 EUR 0 RG |
25 | Saffr** | 7699.84 | 10.00 EUR 0 RG |
26 | chr** | 7582.54 | 10.00 EUR 0 RG |
27 | Rebec** | 7260.73 | 10.00 EUR 0 RG |
28 | Carol** | 7056.60 | 10.00 EUR 0 RG |
29 | Christoph** | 6958.40 | 10.00 EUR 0 RG |
30 | Ez** | 6864.15 | 10.00 EUR 0 RG |
31 | Cowb** | 6853.08 | 10.00 EUR 0 RG |
32 | Igor** | 6809.73 | 10.00 EUR 0 RG |
33 | Josh** | 6788.55 | 10.00 EUR 0 RG |
34 | King** | 6674.67 | 10.00 EUR 0 RG |
35 | al** | 6654.36 | 10.00 EUR 0 RG |
36 | Pmon** | 6630.77 | 10.00 EUR 0 RG |
37 | Hollie** | 6469.29 | 10.00 EUR 0 RG |
38 | Bel** | 6405.44 | 10.00 EUR 0 RG |
39 | A** | 6371.19 | 10.00 EUR 0 RG |
40 | Travyb** | 6298.01 | 10.00 EUR 0 RG |
41 | Robe** | 5972.92 | 100 RG |
42 | Willi** | 5781.26 | 100 RG |
43 | Miiszbr** | 5611.79 | 100 RG |
44 | Veronika28** | 5605.75 | 90 RG |
45 | T** | 5473.31 | 90 RG |
46 | Purplefire** | 5320.05 | 90 RG |
47 | Spir** | 5109.47 | 90 RG |
48 | Soph** | 4648.48 | 90 RG |
49 | Alosi** | 4550.80 | 80 RG |
50 | Deakinph** | 4549.24 | 80 RG |
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy