
Prime
Диапазон выигрыша: €100,000 +

Major
Диапазон выигрыша: €5,000 - €10,000

Minor
Диапазон выигрыша: €500 - €1,000
Соскучились по классным промоакциям? Тогда мы рады представить PlayAmo Jackpots – потрясающее событие с захватывающими дух денежными призами! Присоединяйтесь прямо сейчас, чтобы увеличить свой баланс и стать настоящей легендой казино PlayAmo!
Промоакция включает в себя 3 отдельных уровня джекпота: MINOR, MAJOR и PRIME. На каждом из них - свои уникальные денежные лимиты, делающие данное событие еще более зажигательным и привлекательным. Мы позаботились о том, чтобы все наши клиенты могли попытать счастья, поэтому минимальная ставка составляет всего 1 евро.
СУПЕР-УСЛОВИЯ В СЛОТАХ
Реальные денежные призы
Прогрессивные призы
Призы в ваших любимых играх
Награждение в режиме реального времени
Призы разыгрываются случайным образом

История джекпотов
Игрок | Джекпот | Приз | Время |
---|---|---|---|
Jose** | Minor | C$ 1414.4 | 10.12.2023, 05:11:47 |
Yafi** | Minor | C$ 1229.38 | 07.12.2023, 23:51:03 |
Natasc** | Minor | € 638.32 | 05.12.2023, 19:58:02 |
Nan** | Minor | C$ 1386.05 | 04.12.2023, 16:54:30 |
Isabel** | Minor | € 773.92 | 02.12.2023, 00:07:27 |
Miri** | Major | C$ 12547.78 | 01.12.2023, 02:59:39 |
Chery** | Minor | C$ 1074.75 | 30.11.2023, 03:30:33 |
Hann** | Minor | € 769.2 | 28.11.2023, 01:31:23 |
Bernadet** | Minor | A$ 1148.42 | 25.11.2023, 09:56:11 |
Juli** | Minor | A$ 860.27 | 23.11.2023, 22:45:22 |
Giusep** | Minor | € 648.48 | 22.11.2023, 21:24:30 |
Praveen Red** | Minor | A$ 1395.43 | 20.11.2023, 20:40:44 |
Emil** | Minor | C$ 1016.89 | 17.11.2023, 19:36:14 |
Stev** | Minor | C$ 1358.9 | 15.11.2023, 22:17:59 |
Ant** | Major | € 7514.41 | 14.11.2023, 01:04:59 |
Tan** | Minor | A$ 1335.56 | 12.11.2023, 00:45:15 |
Trist** | Minor | A$ 1309.5 | 09.11.2023, 15:59:11 |
Clau** | Minor | C$ 884.95 | 07.11.2023, 00:48:01 |
Kev** | Minor | C$ 885.35 | 04.11.2023, 13:58:46 |
Benjam** | Minor | A$ 1295.56 | 02.11.2023, 18:20:47 |
Dan** | Minor | A$ 1278.09 | 31.10.2023, 15:37:10 |
Josh** | Minor | C$ 1259.21 | 29.10.2023, 08:03:39 |
Jacqu** | Major | C$ 10832.17 | 29.10.2023, 07:52:13 |
Josh** | Minor | C$ 1179.55 | 27.10.2023, 05:51:09 |
kristoph** | Minor | C$ 1384.92 | 25.10.2023, 06:00:05 |
Russe** | Minor | A$ 1494.17 | 21.10.2023, 23:49:26 |
Ko** | Minor | C$ 1296.33 | 19.10.2023, 11:13:10 |
Jonath** | Minor | C$ 909.14 | 15.10.2023, 19:08:22 |
Elisabe** | Minor | C$ 779.1 | 13.10.2023, 23:03:31 |
Em** | Major | A$ 10418.15 | 13.10.2023, 03:31:22 |
Ma** | Minor | € 779.75 | 12.10.2023, 19:45:36 |
Nicol** | Minor | A$ 1570.31 | 10.10.2023, 03:38:56 |
Sh** | Minor | A$ 1323.29 | 07.10.2023, 07:09:30 |
Almed** | Minor | € 791.83 | 05.10.2023, 09:23:25 |
Caitl** | Minor | A$ 981.9 | 02.10.2023, 17:56:18 |
Caitl** | Major | A$ 10894.03 | 02.10.2023, 08:11:18 |
Rushitkum** | Minor | C$ 1297.52 | 30.09.2023, 21:49:20 |
Stev** | Minor | A$ 1422.54 | 28.09.2023, 16:03:40 |
Rushitkum** | Minor | C$ 1365.8 | 26.09.2023, 19:12:01 |
Nath** | Minor | C$ 1279.28 | 23.09.2023, 06:20:50 |
Adn** | Major | A$ 13504.36 | 21.09.2023, 15:17:53 |
Matth** | Minor | A$ 850.15 | 20.09.2023, 18:41:49 |
Do** | Minor | A$ 842.2 | 19.09.2023, 15:10:35 |
Christoph** | Minor | C$ 1061.69 | 18.09.2023, 15:17:08 |
Mark** | Minor | € 536.55 | 16.09.2023, 11:27:43 |
Andr** | Minor | A$ 1560.98 | 15.09.2023, 11:42:34 |
Fra** | Minor | € 565.34 | 11.09.2023, 21:51:27 |
Aman** | Minor | C$ 906.11 | 10.09.2023, 11:55:02 |
Candi** | Minor | A$ 1194.4 | 08.09.2023, 14:11:54 |
Hes** | Minor | € 666.31 | 06.09.2023, 17:49:56 |
Indu nave** | Major | A$ 12850.3 | 06.09.2023, 08:37:18 |
Boualleg** | Minor | € 961.89 | 05.09.2023, 07:37:25 |
Miri** | Minor | C$ 930.43 | 02.09.2023, 03:47:07 |
Roxan** | Minor | C$ 1053.11 | 31.08.2023, 22:24:12 |
Tan** | Minor | A$ 1660.78 | 29.08.2023, 11:20:32 |
Aman** | Minor | C$ 1193.77 | 26.08.2023, 00:22:32 |
Mar** | Minor | € 976.72 | 23.08.2023, 07:13:24 |
Ja** | Major | A$ 10227.39 | 22.08.2023, 12:41:08 |
K** | Minor | C$ 1463.65 | 19.08.2023, 08:48:09 |
Clau** | Minor | C$ 795.47 | 16.08.2023, 03:00:52 |
Jennif** | Minor | € 725.15 | 14.08.2023, 19:16:06 |
Maxe** | Minor | $ 749.21 | 12.08.2023, 02:35:56 |
Marily** | Major | C$ 11505.43 | 11.08.2023, 02:10:21 |
Indu nave** | Minor | A$ 1070.55 | 09.08.2023, 22:19:14 |
Stammwi** | Minor | € 606.45 | 07.08.2023, 17:12:47 |
Yah** | Minor | C$ 951.46 | 05.08.2023, 06:31:06 |
Feis** | Minor | C$ 1364.86 | 03.08.2023, 07:58:39 |
Sar** | Minor | € 755.6 | 30.07.2023, 17:48:03 |
Bernha** | Minor | € 787.88 | 28.07.2023, 08:12:29 |
To** | Minor | A$ 1391.85 | 25.07.2023, 10:01:32 |
Coll** | Major | C$ 14284.98 | 24.07.2023, 04:11:42 |
Nico** | Minor | € 748.17 | 20.07.2023, 20:05:58 |
Selen** | Minor | € 707.74 | 17.07.2023, 06:48:42 |
Pa** | Minor | A$ 1608.43 | 14.07.2023, 08:43:16 |
Kev** | Minor | C$ 1035.5 | 10.07.2023, 01:40:04 |
Li** | Minor | A$ 1312.06 | 08.07.2023, 06:36:02 |
Jo** | Minor | A$ 1333.94 | 06.07.2023, 07:16:59 |
Tan** | Minor | A$ 1201.18 | 04.07.2023, 08:05:34 |
Andr** | Minor | A$ 1474.9 | 02.07.2023, 07:27:24 |
Flori** | Major | € 9723.26 | 30.06.2023, 21:58:55 |
Shikar** | Minor | A$ 1487.49 | 29.06.2023, 12:31:06 |
Rach** | Minor | A$ 1392.18 | 26.06.2023, 16:08:57 |
Isabel** | Minor | € 884.75 | 24.06.2023, 01:05:26 |
Tere** | Minor | $ 777.39 | 22.06.2023, 05:25:37 |
Lynet** | Minor | A$ 1528.36 | 20.06.2023, 07:17:00 |
Gab** | Minor | € 954.92 | 17.06.2023, 06:45:02 |
Nico** | Minor | C$ 1410.7 | 14.06.2023, 17:20:16 |
Marian** | Major | A$ 9053.27 | 12.06.2023, 21:25:13 |
Lindi** | Minor | € 592.36 | 11.06.2023, 17:04:39 |
Nico** | Minor | C$ 1141.23 | 10.06.2023, 08:53:58 |
Nico** | Minor | C$ 734.04 | 08.06.2023, 10:47:06 |
Lu** | Minor | € 903.44 | 07.06.2023, 08:05:47 |
Esteb** | Minor | € 693.45 | 04.06.2023, 18:00:25 |
Franco** | Major | C$ 14167.72 | 04.06.2023, 16:49:08 |
Mart** | Minor | € 731.95 | 03.06.2023, 04:26:23 |
Mark** | Minor | € 541.21 | 01.06.2023, 11:52:15 |
Clau** | Minor | C$ 1005.44 | 31.05.2023, 08:03:19 |
Rob** | Minor | € 929.31 | 29.05.2023, 22:58:07 |
Tschön** | Minor | € 862.07 | 27.05.2023, 20:12:04 |
Isabel** | Minor | € 729.16 | 25.05.2023, 13:52:17 |
ВСЕ ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ В КАЗИНО PLAYAMO
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
- Выберите Любую Игру, Доступную В PlayAmo
- Сделайте Cтавку
- Заберите Выигрыш!
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
1. Playamo запускает событие (“активность”) Playamo Jackpots (далее - Акция), которое включает в себя 3 уровня джекпотов - MINOR, MAJOR, PRIME.
1.1. Акция будет действовать до тех пор, пока не будет отменена по решению администрации Playamo.
2. Увеличение текущей суммы уровня джекпота зависит от размера ставок участников, при этом от игрока не потребуется никаких дополнительных расходов за участие в Акции.
2.1. Все джекпоты имеют минимальный и максимальный лимит; джекпот будет гарантированно разыгран до достижения максимального лимита. Минимальный лимит обозначает сумму, которая должна быть накоплена до начала розыгрыша Джекпота. Минимальные и максимальные лимиты для всех джекпотов указаны в пункте 2.2. настоящих Положений и Условий.
2.2. Минимальные лимиты всех джекпотов следующие: Minor - от 500 евро; Major - от 5000 евро; PRIME - от 100 000 евро. Максимальные лимиты всех джекпотов следующие: Minor разыгрывается до достижения 1 000 евро; Major разыгрывается до достижения 10 000 евро; PRIME 100 000 евро +.
3. Игрок автоматически принимает участие в Акции, если соответствует всем требованиям (3.1. - 3.4.).
3.1. К участию в Акции допускаются только зарегистрированные игроки Playamo.
3.2. Акция доступна только для игроков, достигших 18-летнего возраста (или старше).
3.3. Акция недоступна игрокам из стран, для которых бонусы не разрешены.
3.4. Акция недоступна игрокам, которые были исключены администрацией Playamo.
4. Участвующие ставки - это те, которые отвечают всем требованиям (4.1. - 4.3.):
4.1. Ставки только реальными деньгами.
4.2. Ставки в следующих валютах: EUR, USD, AUD, CAD, NOK, RUB, PLN, NZD, CZK, ZAR, JPY, INR, HUF, BRL.
4.3. Ставки в любой игре, доступной в казино Playamo.
5. Победитель выбирается случайным образом в любой момент.
6. После определения победителя, приз в виде бонуса добавляется автоматически.
6.1. Победитель должен активировать бонус в течение 14 дней после добавления.
6.2. Активировать бонус можно в профиле игрока.
7. Бонусы не требуют отыгрыша.
8. После активации бонуса сумма выигрыша зачисляется на баланс игрока в виде реальных денег.
9. Выигрыши доступны для вывода.
9.1. К выигрышам в джекпотах Playamo применяются текущие лимиты казино для вывода средств.
9.2. Выигрыши в джекпотах Playamo не являются прогрессивными джекпотами и не подлежат единовременному выводу в полном объёме. Выигрыши в джекпотах Playamo подпадают под ежедневный лимит вывода в размере 4 000 евро (или эквивалент в фиатных деньгах), еженедельный лимит вывода в размере 16 000 евро и ежемесячный лимит вывода в размере 50 000 евро (или эквивалент в фиатных деньгах).
10. Победитель получит уведомление от Казино о выигрыше на каждом из уровней.
11. Победитель получит электронное сообщение, подтверждающее, что он выиграл Приз (Джекпот).
11.1. Электронные письма получают только те игроки, которые подписаны на рассылку новостей Playamo.
12. Текущие уровни джекпотов отображаются в верхней части экрана в режиме реального времени в течение всего периода акции для игроков, участвующих в розыгрыше джекпота.
12.1. Отображение текущих сумм может происходить с задержкой до 15 секунд.
12.2. Отображаемые текущие суммы могут отличаться от фактических выигрышей из-за округления.
13. Выплата выигрышей по Акции осуществляется компанией Playamo.
13.1. Фонд джекпота формируется полностью за счёт средств Playamo.
13.2. Выигрыши не влияют на RTP участвующих игр.
14. Playamo оставляет за собой право конфисковать средства на счете и/или заморозить счета в соответствии с Общими Положениями и Условиями Playamo.
15. В отношении любого выигрыша Playamo и/или поставщиком программного обеспечения для Акции может быть проведена проверка. Все решения являются окончательными, переписка не ведется.
16. Участие в Акции Playamo означает принятие участниками Положений и Условий. Все Положения и Условия Playamo применяются в сочетании с настоящими Положениями и Условиями, а также Бонусными Положениями и Условиями.
17. Playamo не несет ответственности за любые системные, аппаратные проблемы или проблемы с подключением, которые могут затронуть любого конечного пользователя.
18. В случае сбоя связи с Playamo Акция может стать недоступной.
19. Игрок принимает это соглашение и все его пункты.
20. Playamo оставляет за собой право вносить изменения в правила Акции и её параметры.
21. Максимальная ставка с активным бонусом для всех типов игр (слоты, live игры, настольные игры, скрэтч, экшн-игры) составляет 6,5 австралийских долларов / 125 чешских крон / 5 евро / 5 долларов США / 50 норвежских крон / 6,5 канадских долларов / 6,5 новозеландских долларов / 20 злотых. /600 JPY/ 1750 HUF/ 425.00 INR/ 30.00 BRL (если иное не указано в специальных условиях для бонуса). Покупка любых игровых функций (включая, помимо прочего, «респины») увеличит сумму вашей ставки. В случае превышения максимальной ставки игроком с активным бонусом, PlayAmo оставляет за собой право конфисковать выигрыш, включая джекпот PlayAmo, если таковой был выигран во время отыгрыша бонуса.
22. Если игрок подозревается в мошеннических действиях, в частности:
- игре в рулетку с низким риском, в которой игрок делает равные ставки как на черное /красное, так и на четное/нечетное число, покрывая 25 или более из 37 чисел на столе. (Размещение ставок на черное/красное распространяется только на 36 из 37 возможных номеров),
- любых других видах мошенничества, компания оставляет за собой право закрыть учетную запись и конфисковать выигрыш.
23. Playamo оставляет за собой право отменить Акцию в любое время.