Текущий этап
Время до завершения# | Игрок | Баллы | Приз |
---|
1 | Mark** | 145,570 | 500 EUR 0 FS |
2 | Jonath** | 95,028 | 250 EUR 0 FS |
3 | Ris** | 84,889 | 150 EUR 0 FS |
4 | Fernan** | 80,771 | 100 EUR 0 FS |
5 | Shah** | 56,997 | 90 EUR 0 FS |
6 | Hen** | 54,324 | 80 EUR 0 FS |
7 | Winnie1** | 38,647 | 70 EUR 0 FS |
8 | Cassand** | 32,502 | 60 EUR 0 FS |
9 | Rushitkum** | 25,095 | 50 EUR 0 FS |
10 | kristoph** | 15,132 | 40 EUR 0 FS |
11 | Same** | 13,408 | 40 EUR 0 FS |
12 | Mast** | 11,628 | 30 EUR 0 FS |
13 | jac** | 11,134 | 30 EUR 0 FS |
14 | War** | 9,945 | 30 EUR 0 FS |
15 | Fran** | 9,335 | 30 EUR 0 FS |
16 | Jürg** | 9,271 | 30 EUR 0 FS |
17 | Aparic** | 8,573 | 30 EUR 0 FS |
18 | Flori** | 8,220 | 25 EUR 0 FS |
19 | Micha** | 8,073 | 25 EUR 0 FS |
20 | Fab** | 7,578 | 25 EUR 0 FS |
21 | Ea** | 6,872 | 25 EUR 0 FS |
22 | Ande** | 6,343 | 25 EUR 0 FS |
23 | Tyr** | 6,267 | 25 EUR 0 FS |
24 | Ne** | 6,259 | 25 EUR 0 FS |
25 | Pa** | 5,867 | 22 EUR 0 FS |
26 | SaMm** | 5,439 | 20 EUR 0 FS |
27 | Pa** | 5,188 | 20 EUR 0 FS |
28 | dav** | 4,498 | 20 EUR 0 FS |
29 | Sim** | 3,892 | 20 EUR 0 FS |
30 | Bradl** | 3,591 | 15 EUR 0 FS |
31 | Furk** | 3,280 | 15 EUR 0 FS |
32 | Kristi** | 3,011 | 15 EUR 0 FS |
33 | To** | 2,808 | 15 EUR 0 FS |
34 | Huo** | 2,640 | 15 EUR 0 FS |
35 | Gom** | 2,262 | 10 EUR 0 FS |
36 | Timmy gera** | 2,092 | 10 EUR 0 FS |
37 | Mikk** | 2,040 | 10 EUR 0 FS |
38 | Is** | 2,004 | 10 EUR 0 FS |
39 | Emanue** | 1,962 | 10 EUR 0 FS |
40 | Jacqu** | 1,870 | 10 EUR 0 FS |
41 | snowfla** | 1,853 | FS |
42 | Marw** | 1,417 | FS |
43 | Jon** | 1,392 | FS |
44 | Sukhjind** | 1,389 | FS |
45 | To** | 1,358 | FS |
46 | Herbie** | 1,340 | FS |
47 | raymo** | 1,315 | FS |
48 | Niko** | 1,230 | FS |
49 | honeysb** | 1,161 | FS |
50 | Micha** | 1,064 | FS |
51 | Dyl** | 981 | FS |
52 | Jarr** | 968 | FS |
53 | Augusti** | 817 | FS |
54 | nim** | 801 | FS |
55 | Lu** | 722 | FS |
56 | Pin** | 693 | FS |
57 | Mart** | 662 | FS |
58 | Lou** | 655 | FS |
59 | Pa** | 603 | FS |
60 | Arth** | 560 | FS |
61 | Jas** | 496 | FS |
62 | Ch** | 441 | FS |
63 | Daniel** | 405 | FS |
64 | Lee Marv** | 367 | FS |
65 | Dar** | 351 | FS |
66 | Dav** | 345 | FS |
67 | Ksen** | 333 | FS |
68 | Дмитр** | 315 | FS |
69 | Phill** | 315 | FS |
70 | Ja** | 295 | FS |
71 | Gr** | 293 | FS |
72 | Khi** | 264 | FS |
73 | Natas** | 258 | FS |
74 | BigCu.Dit/** | 245 | FS |
75 | Lachl** | 241 | FS |
76 | Joz** | 215 | FS |
77 | Mol** | 208 | FS |
78 | Nab** | 204 | FS |
79 | Ad** | 195 | FS |
80 | sergiu geor** | 190 | FS |
Прошедший этап
# | Игрок | Баллы | Приз |
---|
1 | Winnie1** | 328,889 | 500 EUR 0 FS |
2 | Ris** | 223,793 | 250 EUR 0 FS |
3 | GGWageri** | 216,648 | 150 EUR 0 FS |
4 | Shah** | 161,164 | 100 EUR 0 FS |
5 | Pa** | 93,007 | 90 EUR 0 FS |
6 | SaMm** | 78,637 | 80 EUR 0 FS |
7 | Fran** | 49,994 | 70 EUR 0 FS |
8 | War** | 40,050 | 60 EUR 0 FS |
9 | Flori** | 39,315 | 50 EUR 0 FS |
10 | Jin Sh** | 37,262 | 40 EUR 0 FS |
11 | Herbie** | 29,573 | 40 EUR 0 FS |
12 | Marw** | 24,248 | 30 EUR 0 FS |
13 | Rushitkum** | 19,814 | 30 EUR 0 FS |
14 | Fernan** | 18,794 | 30 EUR 0 FS |
15 | STOLE** | 18,156 | 30 EUR 0 FS |
16 | Ea** | 17,256 | 30 EUR 0 FS |
17 | Huo** | 15,957 | 30 EUR 0 FS |
18 | kristoph** | 15,037 | 25 EUR 0 FS |
19 | Ne** | 14,455 | 25 EUR 0 FS |
20 | You w** | 13,955 | 25 EUR 0 FS |
21 | Sukhjind** | 13,266 | 25 EUR 0 FS |
22 | Tyr** | 13,187 | 25 EUR 0 FS |
23 | Ib** | 12,005 | 25 EUR 0 FS |
24 | snowfla** | 12,002 | 25 EUR 0 FS |
25 | Aparic** | 10,246 | 22 EUR 0 FS |
26 | Luckym** | 9,928 | 20 EUR 0 FS |
27 | Aman** | 9,817 | 20 EUR 0 FS |
28 | Ant** | 9,806 | 20 EUR 0 FS |
29 | Furk** | 9,368 | 20 EUR 0 FS |
30 | sand** | 9,162 | 15 EUR 0 FS |
31 | Jas** | 8,700 | 15 EUR 0 FS |
32 | Mol** | 8,492 | 15 EUR 0 FS |
33 | Yudo** | 7,774 | 15 EUR 0 FS |
34 | Micha** | 7,482 | 15 EUR 0 FS |
35 | Mast** | 7,053 | 10 EUR 0 FS |
36 | Mark** | 7,023 | 10 EUR 0 FS |
37 | Cassand** | 6,907 | 10 EUR 0 FS |
38 | Jacqu** | 6,581 | 10 EUR 0 FS |
39 | dav** | 6,345 | 10 EUR 0 FS |
40 | Lee Marv** | 6,096 | 10 EUR 0 FS |
41 | Gr** | 5,975 | FS |
42 | Raffae** | 5,375 | FS |
43 | To** | 5,294 | FS |
44 | Anton** | 5,169 | FS |
45 | Rin** | 4,775 | FS |
46 | maxi** | 4,726 | FS |
47 | Gom** | 4,495 | FS |
48 | Yari** | 4,418 | FS |
49 | Bradl** | 4,333 | FS |
50 | KesQu** | 3,911 | FS |
51 | Brand** | 3,833 | FS |
52 | Jonath** | 3,832 | FS |
53 | Dar** | 3,529 | FS |
54 | Jarr** | 3,212 | FS |
55 | Shep** | 3,166 | FS |
56 | honeysb** | 2,711 | FS |
57 | Hen** | 2,555 | FS |
58 | Micha** | 2,437 | FS |
59 | Zekre** | 2,285 | FS |
60 | Nel** | 2,151 | FS |
61 | Is** | 2,092 | FS |
62 | Laurent Gaël Bru** | 1,976 | FS |
63 | Ja** | 1,967 | FS |
64 | Margari** | 1,914 | FS |
65 | Prinz7** | 1,823 | FS |
66 | Ti** | 1,769 | FS |
67 | Pasc** | 1,613 | FS |
68 | jac** | 1,545 | FS |
69 | Ksen** | 1,460 | FS |
70 | Nab** | 1,436 | FS |
71 | Pin** | 1,386 | FS |
72 | Dav** | 1,213 | FS |
73 | Pico** | 1,125 | FS |
74 | JOE** | 1,087 | FS |
75 | Lu** | 1,072 | FS |
76 | Dyl** | 1,042 | FS |
77 | Friedri** | 1,038 | FS |
78 | Jon** | 1,007 | FS |
79 | Nichol** | 974 | FS |
80 | Mar** | 829 | FS |
1) Турнир открыт для всех игроков казино , кто сделал как минимум один депозит. Баллы начисляются за ставки в настольные игры и игры с живыми дилерами (слоты в гонке НЕ участвуют). Каждый игрок автоматически принимает участие в гонке.
2) Старт нового этапа: каждый понедельник в 12.00 UTC.
3) За каждый €/$1 ставок вы зарабатываете 1 балл в таблице
4) Чем больше вы делаете ставок - тем выше вы в итоговой таблице.
5) Выплаты призовых происходят автоматически после окончания каждого этапа.
6) 40 победителей разделят между собой €/$ 2022. Призы гонки подлежат отыгрышу в размере x3. Время на отыгрыш приза - 14 дней.
7) Одновременно игрок может принимать участие и получать призы во всех гонках на сайте.
8) Основные бонусные правила и условия должны быть соблюдены.
Бонус на первый депозит 100% до €/$100 +100 фриспинов
Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта. Используя наш сайт, вы принимаете нашу политику в отношении cookies политику в отношении cookies