Любите настольные игры? Тогда не упустите шанс поучаствовать в розыгрыше 70,000 RUB! PlayAmo запускает турнир НАСТОЛЬНЫЙ БАТТЛ, специально для ценителей настольной классики.
Правила просты - вы играете в настольные игры, получаете баллы по сумме своих ставок и продвигаетесь в турнирной таблице.
Цель - попасть в топ 25 игроков, которые и разделят между собой призовой фонд.
Турнир стартует 12.03.18 и продлится ровно неделю. После чего лучшие 25 участников разделят между собой 70,000 RUB.
- Гонка открыта для всех игроков казино PlayAmo.
- Для участия в турнире - просто играйте в настольные игры. Отыгрыш в слотах не будет засчитан. Засчитывается лишь отыгрыш в настольных играх по формуле €1 по сумме ставок = 1 балл.
- Игроки, закрывшие свой аккаунт к концу действия турнира, не получат свой приз.
- Запрещается так называемая “игра с минимальным риском”, в которую включается (но не ограничивается ею) одновременная игра на красное и черное в рулетке. Если игрок пользуется такой стратегией игры для увеличения своей суммы отыгрыша, то он рискует не получить свой приз, а также быть полностью дисквалифицированным из промо-акции вне зависимости от своей позиции и суммы очков в турнирной таблице.
- Каждый понедельник ищите себя в таблице победителей.
- Забирайте выигрыш и продолжайте гонку.
ВАЖНО! Все призы турнира подлежат отыгрышу в размере x3 от суммы начисления
Кто одержит победу в НАСТОЛЬНОМ БАТТЛЕ? Кому достанутся 70,000 RUB? Узнаем ровно через 7 дней!
# | Имя | Баллы | Приз |
---|---|---|---|
1 | Speeltiew** | 72311.00 | 300.00 EUR 0 FS |
2 | Pap** | 68928.00 | 200.00 EUR 0 FS |
3 | Vj | 53930.61 | 100.00 EUR 0 FS |
4 | 24_BLA** | 47783.11 | 80.00 EUR 0 FS |
5 | Вале** | 32765.86 | 40.00 EUR 0 FS |
6 | ovne** | 27702.59 | 30.00 EUR 0 FS |
7 | wujekp** | 24251.80 | 30.00 EUR 0 FS |
8 | GOLDKILL** | 23659.22 | 30.00 EUR 0 FS |
9 | Ron** | 22020.53 | 30.00 EUR 0 FS |
10 | luciatar** | 21933.40 | 30.00 EUR 0 FS |
11 | pchelovod** | 19559.05 | 20.00 EUR 0 FS |
12 | Glen5** | 13751.90 | 20.00 EUR 0 FS |
13 | I** | 13215.00 | 20.00 EUR 0 FS |
14 | Maemae1** | 12570.21 | 20.00 EUR 0 FS |
15 | d** | 9206.33 | 10.00 EUR 0 FS |
16 | Al** | 9172.23 | 10.00 EUR 0 FS |
17 | alekseizi** | 8707.73 | 10.00 EUR 0 FS |
18 | jacksonm** | 8485.60 | 10.00 EUR 0 FS |
19 | Kreee** | 7904.00 | 10.00 EUR 0 FS |
20 | Mickele** | 5922.00 | 10.00 EUR 0 FS |
21 | to** | 5821.23 | 10.00 EUR 0 FS |
22 | psv** | 5798.62 | 10.00 EUR 0 FS |
23 | Alivhanjrah** | 5377.20 | 10.00 EUR 0 FS |
24 | ne** | 5358.73 | 10.00 EUR 0 FS |
25 | Dor** | 4915.89 | 10.00 EUR 0 FS |
26 | di** | 4715.50 | FS |
27 | Skurf** | 4483.00 | FS |
28 | Tess1** | 3904.00 | FS |
29 | L** | 3618.19 | FS |
30 | Lif** | 3400.60 | FS |
31 | Kni** | 3316.33 | FS |
32 | nafara19** | 3250.57 | FS |
33 | smitti** | 3061.00 | FS |
34 | Dud** | 2921.26 | FS |
35 | Piotrek3** | 2902.39 | FS |
36 | Mo | 2644.87 | FS |
37 | Mitchie19** | 2627.00 | FS |
38 | dhj0** | 2465.17 | FS |
39 | colem** | 2406.46 | FS |
40 | Simo** | 2283.70 | FS |
41 | Gaza** | 2241.00 | FS |
42 | Jez** | 2159.00 | FS |
43 | Tahiboy** | 2151.67 | FS |
44 | Ант** | 1754.91 | FS |
45 | R** | 1688.28 | FS |
46 | Premi** | 1612.00 | FS |
47 | Fan** | 1496.03 | FS |
48 | Jel** | 1473.00 | FS |
49 | Merl** | 1462.00 | FS |
50 | swat** | 1351.93 | FS |
Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта. Используя наш сайт, вы принимаете нашу политику в отношении cookies политику в отношении cookies