Notifications
Bienvenue sur le casino PlayAmo !
Vous trouverez ici plus de 2000 machines à sous et de jeux de casino. Nous offrons de nombreux bonus ainsi qu’un système de récompenses VIP unique en son genre. Nous organisons aussi régulièrement des tournois où tout le monde peut gagner !
S’inscrirePremier bonus de dépôt
Bonus de 100% + 100 parties gratuites après votre premier dépôt!
En savoir plusPremier bonus de dépôt
Bonus de 100% + 100 parties gratuites après votre premier dépôt!
En savoir plusDeuxième bonus de dépôt
Bonus de 50% + 50 parties gratuites après votre deuxième dépôt!
En savoir plusUp to 140 free spins for Halloween from PlayAmo
Celebrate Halloween at PlayAmo, the treats are already waiting! Today get between 35 and 140 free spins for the best slot for the occasion – Spinoween!
Learn moreMACHINE DE LA SEMAINE
Chaque semaine, le compte gagnant sera crédité de 250 parties gratuites pour la machine de la semaine!
En savoir plusÀ SOUS DE L’HIVER
1000€ + 1,000 parties gratuites à gagner toutes les 12 heures!
14,000 € + 14,000 parties gratuites à gagner chaque semaine!
Appli PlayAmo
Pour profiter de nos jeux à n’importe quel moment, essayez notre nouvelle application.
L’installation s’effectue directement depuis le navigateur internet.
Il faut suffit d’appuyer sur le bouton correspondant
pour l’installer.
Appli PlayAmo
Pour profiter de nos jeux à n’importe quel moment, essayez notre nouvelle application. L’installation s’effectue directement depuis le navigateur internet.
TOUTES LES 12 HEURES
1000€ + 1000
PARTIES GRATUITES
CHAQUE SEMAINE
14,000€ + 14,000
PARTIES GRATUITES
# | Joueur | Points | Récompense |
---|
1 | Bernha** | 32,000 | 300 EUR 0 FS |
2 | T** | 29,880 | 200 EUR 0 FS |
3 | B** | 23,855 | 100 EUR 0 FS |
4 | jago** | 20,623 | 60 EUR 0 FS |
5 | aar** | 17,630 | 40 EUR 0 FS |
6 | Nichol** | 15,853 | 30 EUR 0 FS |
7 | Mat** | 15,017 | 30 EUR 0 FS |
8 | Shoes** | 14,644 | 30 EUR 0 FS |
9 | Aba** | 13,045 | 20 EUR 0 FS |
10 | Mirr** | 10,749 | 20 EUR 0 FS |
11 | Gle** | 9,953 | 15 EUR 0 FS |
12 | Raym** | 9,240 | 15 EUR 0 FS |
13 | Ree** | 8,501 | 15 EUR 0 FS |
14 | Timot** | 7,677 | 15 EUR 0 FS |
15 | Alv** | 7,564 | 10 EUR 0 FS |
16 | Sisco19** | 6,944 | 10 EUR 0 FS |
17 | Branisl** | 6,929 | 10 EUR 0 FS |
18 | Ad** | 6,790 | 10 EUR 0 FS |
19 | Tra** | 6,728 | 10 EUR 0 FS |
20 | Torst** | 6,725 | 10 EUR 0 FS |
21 | Jas** | 6,374 | 10 EUR 0 FS |
22 | Isu** | 6,260 | 10 EUR 0 FS |
23 | Gian mau** | 5,140 | 10 EUR 0 FS |
24 | Bogd** | 4,951 | 10 EUR 0 FS |
25 | Emil** | 4,756 | 10 EUR 0 FS |
26 | Fresh M** | 4,730 | 0 EUR 70 FS |
27 | Agniesz** | 4,501 | 0 EUR 60 FS |
28 | Annet** | 4,445 | 0 EUR 50 FS |
29 | Carleee** | 4,334 | 0 EUR 40 FS |
30 | Tys** | 4,270 | 0 EUR 30 FS |
31 | Flemmi** | 4,118 | 0 EUR 30 FS |
32 | Anastas** | 3,752 | 0 EUR 30 FS |
33 | Thanh** | 3,588 | 0 EUR 30 FS |
34 | Jasmi** | 3,511 | 0 EUR 25 FS |
35 | Katheri** | 2,992 | 0 EUR 25 FS |
36 | Je** | 2,905 | 0 EUR 25 FS |
37 | lau** | 2,870 | 0 EUR 25 FS |
38 | Mil** | 2,863 | 0 EUR 25 FS |
39 | Fabi** | 2,742 | 0 EUR 25 FS |
40 | Alyt** | 2,737 | 0 EUR 20 FS |
41 | malteki** | 2,734 | 0 EUR 20 FS |
42 | Chingfranco26** | 2,666 | 0 EUR 20 FS |
43 | Hayd** | 2,648 | 0 EUR 20 FS |
44 | Gl** | 2,629 | 0 EUR 20 FS |
45 | Melan** | 2,602 | 0 EUR 20 FS |
46 | Min** | 2,535 | 0 EUR 20 FS |
47 | Mar** | 2,506 | 0 EUR 20 FS |
48 | GGWageri** | 2,469 | 0 EUR 20 FS |
49 | Melis** | 2,466 | 0 EUR 20 FS |
50 | alee** | 2,442 | 0 EUR 15 FS |
51 | Cin** | 2,362 | 0 EUR 15 FS |
52 | Sim** | 2,331 | 0 EUR 15 FS |
53 | Moni** | 2,300 | 0 EUR 15 FS |
54 | Zoha** | 2,289 | 0 EUR 15 FS |
55 | Marc** | 2,285 | 0 EUR 15 FS |
56 | Dia** | 2,253 | 0 EUR 15 FS |
57 | Kristi** | 2,228 | 0 EUR 15 FS |
58 | Rona** | 2,142 | 0 EUR 15 FS |
59 | Math** | 2,142 | 0 EUR 15 FS |
60 | Stéphan** | 2,141 | 0 EUR 10 FS |
61 | Sco** | 2,135 | 0 EUR 10 FS |
62 | Sebastj** | 2,043 | 0 EUR 10 FS |
63 | Pet** | 2,012 | 0 EUR 10 FS |
64 | LLO** | 2,005 | 0 EUR 10 FS |
65 | Ste** | 1,998 | 0 EUR 10 FS |
66 | Migueland** | 1,997 | 0 EUR 10 FS |
67 | cor** | 1,992 | 0 EUR 10 FS |
68 | Jennf** | 1,980 | 0 EUR 10 FS |
69 | aanuliat** | 1,978 | 0 EUR 10 FS |
70 | Mar** | 1,954 | 0 EUR 10 FS |
71 | Doylem** | 1,927 | 0 EUR 10 FS |
72 | Darr** | 1,892 | 0 EUR 10 FS |
73 | Micha** | 1,865 | 0 EUR 10 FS |
74 | Oll** | 1,850 | 0 EUR 10 FS |
75 | Khadij** | 1,829 | 0 EUR 10 FS |
76 | Andr** | 1,773 | EUR FS |
77 | Debor** | 1,709 | EUR FS |
78 | alist** | 1,653 | EUR FS |
79 | K** | 1,649 | EUR FS |
80 | Mih** | 1,560 | EUR FS |
81 | Jü** | 1,543 | EUR FS |
82 | Milosl** | 1,524 | EUR FS |
83 | Lu** | 1,513 | EUR FS |
84 | evel** | 1,490 | EUR FS |
85 | skywalker19** | 1,478 | EUR FS |
86 | Boom60** | 1,477 | EUR FS |
87 | dav** | 1,472 | EUR FS |
88 | li** | 1,465 | EUR FS |
89 | Pa** | 1,453 | EUR FS |
90 | Réje** | 1,438 | EUR FS |
91 | Purplefire** | 1,433 | EUR FS |
92 | Sha** | 1,430 | EUR FS |
93 | Hayl** | 1,403 | EUR FS |
94 | Gli** | 1,393 | EUR FS |
95 | Myl** | 1,380 | EUR FS |
96 | Fl** | 1,371 | EUR FS |
97 | Denn** | 1,343 | EUR FS |
98 | Haydena** | 1,341 | EUR FS |
99 | Allis** | 1,297 | EUR FS |
100 | Rean** | 1,288 | EUR FS |
101 | Oliv** | 1,271 | EUR FS |
102 | R** | 1,262 | EUR FS |
103 | Je** | 1,252 | EUR FS |
104 | Kris** | 1,240 | EUR FS |
105 | Aar** | 1,236 | EUR FS |
106 | Palkolb** | 1,225 | EUR FS |
107 | Gya** | 1,220 | EUR FS |
108 | Ange** | 1,199 | EUR FS |
109 | Nó** | 1,197 | EUR FS |
110 | Darr** | 1,196 | EUR FS |
111 | Jo** | 1,191 | EUR FS |
112 | Clai** | 1,191 | EUR FS |
113 | Phill** | 1,181 | EUR FS |
114 | Carm** | 1,166 | EUR FS |
115 | Ma** | 1,162 | EUR FS |
116 | Li** | 1,156 | EUR FS |
117 | Na** | 1,133 | EUR FS |
118 | Rebec** | 1,118 | EUR FS |
119 | Pet** | 1,100 | EUR FS |
120 | Sco** | 1,098 | EUR FS |
121 | Sco** | 1,090 | EUR FS |
122 | Mich** | 1,073 | EUR FS |
123 | dav** | 1,057 | EUR FS |
124 | Isabel** | 1,052 | EUR FS |
125 | An | 1,051 | EUR FS |
126 | Ratchel** | 1,049 | EUR FS |
127 | Baltaz** | 1,049 | EUR FS |
128 | Wi** | 1,048 | EUR FS |
129 | Nuhibo** | 1,046 | EUR FS |
130 | Dani** | 1,032 | EUR FS |
131 | loz** | 1,032 | EUR FS |
132 | Roc** | 1,027 | EUR FS |
133 | Suzan** | 1,006 | EUR FS |
134 | to** | 1,001 | EUR FS |
135 | Janni** | 995 | EUR FS |
136 | Li** | 987 | EUR FS |
137 | Demi** | 987 | EUR FS |
138 | Deni** | 973 | EUR FS |
139 | J** | 972 | EUR FS |
140 | domin** | 967 | EUR FS |
141 | Ar** | 964 | EUR FS |
142 | Jennif** | 941 | EUR FS |
143 | KA MAN KAR** | 936 | EUR FS |
144 | Ma** | 933 | EUR FS |
145 | Jennif** | 931 | EUR FS |
146 | Zuza** | 921 | EUR FS |
147 | Jose** | 920 | EUR FS |
148 | Robe** | 903 | EUR FS |
149 | Gour** | 891 | EUR FS |
150 | Bri** | 889 | EUR FS |
Les fêtes de fin d’année sont propices à la chance, et donc à des gains incroyables sur PlayAmo.
Participez à notre tournoi de machines à sous de l’hiver qui propose un prize pool de 120 000 € + 120 000 parties gratuites.
Toutes les 12 heures, 1 000 € + 1 000 parties gratuites sont à gagner, ainsi qu’un prix hebdomadaire de 14 000 € + 14 000 parties gratuites.
De nouveaux tours commencent toutes les 12 heures, avec les points systématiquement remis à zéro.
1) Le tournoi est ouvert à tous les joueurs du casino qui ont déjà effectué au moins un dépôt.
2) Les points sont crédités pour toutes les mises effectuées aux machines à sous (les jeux de table et avec croupier live ne comptent PAS dans cette compétition).
3) Vous gagnez 1 point pour toute mise de 1 euro (ou l'équivalent dans une autre devise).
4) Les résultats du tournoi sont affichés en temps réel
5) Les prix sont attribués après chaque tour du tournoi.
6) Les conditions générales d'utilisation doivent être respectées.
IMPORTANT! Les parties gratuites à gagner sont pour la machine à sous Majestic King - Christmas Edition*. Tous les prix de la compétition, aussi bien l’argent que les parties gratuites, doivent être misées 3x. Tous les gains doivent être misés dans un délai de 14 jours.
* Dans le cas où Majestic King - Christmas Edition ne serait pas disponible dans votre pays, les parties gratuites seront créditées pour la machine à sous Take Santa's shop.
Bonne chance ! L’équipe PlayAmo
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. En utilisant notre site, vous acceptez notre Politique de cookies Politique de cookies