Notifications
Willkommen auf PlayAmo Casino!
Hier findest du über 2.000 der besten Slots und Online-Casino-Spiele. Wir bieten großzügige Boni zum Spielen sowie ein einzigartiges System an VIP-Belohnungen an. Darüber hinaus führen wir regelmäßig stattfindende Turniere mit den gleichen Gewinnchancen für alle Teilnehmer durch!
RegistrierenBis zu 140 Freispiele für Halloween von PlayAmo
Feiere Halloween auf PlayAmo, die Leckereien warten schon auf dich! Erhalte heute zwischen 35 und 140 Freispiele für den besten Slot zur diesem Anlass - „Spinoween“!
Mehr erfahrenSLOT DER WOCHE
Dem Konto des Gewinners werden jede Woche 250 Freispiele für den Slot der Woche gutgeschrieben!
Mehr erfahrenWINTERMARATHON
1000 € + 1.000 Freispiele alle 12 Stunden zu ergattern!
14.000 € + 14.000 Freispiele wöchentlich zu ergattern!
PlayAmo-App
Probiere unsere neue Anwendung aus, um jederzeit die Spiele auf der Webseite zu genießen.
Die Anwendung wird direkt über den Browser installiert.
Um die Anwendung zu installieren, drücke auf
und füge sie dann dem Hauptbildschirm hinzu.
PlayAmo-App
Probiere unsere neue Anwendung aus, um jederzeit die Spiele auf der Webseite zu genießen. Die Anwendung wird direkt über den Browser installiert.
Aktuelle Runde
Verbleibende Zeit bis Ende# | Spieler | Punkte | Preis |
---|
1 | Thom** | 202,712 | 500 EUR 0 FS |
2 | Naum** | 141,430 | 250 EUR 0 FS |
3 | Sisco19** | 107,657 | 150 EUR 0 FS |
4 | Dav** | 74,715 | 100 EUR 0 FS |
5 | Ma** | 45,332 | 90 EUR 0 FS |
6 | Migu** | 38,290 | 80 EUR 0 FS |
7 | Aba** | 35,029 | 70 EUR 0 FS |
8 | Anja** | 33,468 | 60 EUR 0 FS |
9 | El** | 31,013 | 50 EUR 0 FS |
10 | KesQu** | 26,086 | 40 EUR 0 FS |
11 | harka** | 24,677 | 40 EUR 0 FS |
12 | Melo** | 19,803 | 30 EUR 0 FS |
13 | Ni** | 19,071 | 30 EUR 0 FS |
14 | Mohamm** | 18,594 | 30 EUR 0 FS |
15 | Sukhwind** | 17,618 | 30 EUR 0 FS |
16 | Patta** | 15,632 | 30 EUR 0 FS |
17 | SALMAN ABDULMOHSEN** | 15,494 | 30 EUR 0 FS |
18 | Is** | 12,369 | 25 EUR 0 FS |
19 | to** | 12,180 | 25 EUR 0 FS |
20 | Jas** | 11,603 | 25 EUR 0 FS |
21 | d** | 11,161 | 25 EUR 0 FS |
22 | Takahi** | 10,176 | 25 EUR 0 FS |
23 | Pushpakkum** | 9,378 | 25 EUR 0 FS |
24 | Andre** | 9,269 | 25 EUR 0 FS |
25 | Sco** | 8,903 | 21 EUR 0 FS |
26 | Dill** | 8,722 | 20 EUR 0 FS |
27 | Cheikh Abdalla** | 8,669 | 20 EUR 0 FS |
28 | joach** | 7,850 | 20 EUR 0 FS |
29 | Kulje** | 7,580 | 20 EUR 0 FS |
30 | Arish** | 7,451 | 15 EUR 0 FS |
31 | Khanis** | 6,813 | 15 EUR 0 FS |
32 | Pa** | 6,436 | 15 EUR 0 FS |
33 | Trembl** | 5,966 | 15 EUR 0 FS |
34 | Angel** | 5,451 | 15 EUR 0 FS |
35 | E** | 5,361 | 10 EUR 0 FS |
36 | kev** | 5,193 | 10 EUR 0 FS |
37 | Nicol** | 5,120 | 10 EUR 0 FS |
38 | Pa** | 4,906 | 10 EUR 0 FS |
39 | Emanue** | 4,799 | 10 EUR 0 FS |
40 | Bikal Kum** | 4,765 | 10 EUR 0 FS |
41 | Christi** | 4,648 | EUR FS |
42 | Alexand** | 4,627 | EUR FS |
43 | Sandyb** | 4,575 | EUR FS |
44 | Leono** | 4,304 | EUR FS |
45 | Jern** | 4,228 | EUR FS |
46 | jhon cr** | 4,102 | EUR FS |
47 | Ne** | 4,075 | EUR FS |
48 | V franscis** | 4,026 | EUR FS |
49 | Mart** | 3,935 | EUR FS |
50 | George K** | 3,645 | EUR FS |
51 | Danie** | 3,636 | EUR FS |
52 | Marw** | 3,544 | EUR FS |
53 | VIREND** | 3,473 | EUR FS |
54 | Em** | 3,260 | EUR FS |
55 | New** | 3,174 | EUR FS |
56 | Krist** | 3,159 | EUR FS |
57 | M** | 3,043 | EUR FS |
58 | R** | 3,017 | EUR FS |
59 | Thanh** | 2,785 | EUR FS |
60 | Den** | 2,661 | EUR FS |
61 | Maxi** | 2,654 | EUR FS |
62 | Mat** | 2,605 | EUR FS |
63 | Jac** | 2,523 | EUR FS |
64 | Nicol** | 2,505 | EUR FS |
65 | Kkfarha** | 2,434 | EUR FS |
66 | Llo** | 2,431 | EUR FS |
67 | Micha** | 2,425 | EUR FS |
68 | DAV** | 2,342 | EUR FS |
69 | Ande** | 2,293 | EUR FS |
70 | Micha** | 2,291 | EUR FS |
71 | Ste** | 2,291 | EUR FS |
72 | Jam** | 2,242 | EUR FS |
73 | Dway** | 2,190 | EUR FS |
74 | Oliv** | 2,183 | EUR FS |
75 | jav** | 2,181 | EUR FS |
76 | Mil** | 2,098 | EUR FS |
77 | Am** | 2,091 | EUR FS |
78 | Nhien M** | 2,030 | EUR FS |
79 | Pasc** | 1,992 | EUR FS |
80 | Tys** | 1,911 | EUR FS |
Vorherige Runde
# | Spieler | Punkte | Preis |
---|
1 | Thom** | 368,380 | 500 EUR 0 FS |
2 | Cheikh Abdalla** | 318,785 | 250 EUR 0 FS |
3 | Ma** | 257,417 | 150 EUR 0 FS |
4 | Naum** | 186,829 | 100 EUR 0 FS |
5 | Ni** | 171,959 | 90 EUR 0 FS |
6 | 満彦 | 162,147 | 80 EUR 0 FS |
7 | naz** | 160,380 | 70 EUR 0 FS |
8 | harka** | 130,003 | 60 EUR 0 FS |
9 | Sisco19** | 121,273 | 50 EUR 0 FS |
10 | J** | 89,112 | 40 EUR 0 FS |
11 | KesQu** | 82,994 | 40 EUR 0 FS |
12 | Kev** | 79,155 | 30 EUR 0 FS |
13 | Dav** | 77,642 | 30 EUR 0 FS |
14 | Edw** | 75,570 | 30 EUR 0 FS |
15 | Sco** | 70,257 | 30 EUR 0 FS |
16 | Is** | 58,827 | 30 EUR 0 FS |
17 | Pushpakkum** | 56,310 | 30 EUR 0 FS |
18 | New** | 56,259 | 25 EUR 0 FS |
19 | Pa** | 54,005 | 25 EUR 0 FS |
20 | joach** | 52,042 | 25 EUR 0 FS |
21 | Migu** | 51,571 | 25 EUR 0 FS |
22 | Ry** | 50,289 | 25 EUR 0 FS |
23 | jhon cr** | 44,068 | 25 EUR 0 FS |
24 | Sanjaykum** | 43,762 | 25 EUR 0 FS |
25 | Huo** | 40,759 | 21 EUR 0 FS |
26 | to** | 38,539 | 20 EUR 0 FS |
27 | Hend** | 38,205 | 20 EUR 0 FS |
28 | Ne** | 37,055 | 20 EUR 0 FS |
29 | Mart** | 35,533 | 20 EUR 0 FS |
30 | Dill** | 34,238 | 15 EUR 0 FS |
31 | stev** | 33,196 | 15 EUR 0 FS |
32 | Par** | 33,033 | 15 EUR 0 FS |
33 | Nath** | 30,025 | 15 EUR 0 FS |
34 | Aba** | 27,830 | 15 EUR 0 FS |
35 | robe** | 27,592 | 10 EUR 0 FS |
36 | Husse** | 27,401 | 10 EUR 0 FS |
37 | Quint** | 25,951 | 10 EUR 0 FS |
38 | Hak** | 25,870 | 10 EUR 0 FS |
39 | Ande** | 25,520 | 10 EUR 0 FS |
40 | Stev** | 23,480 | 10 EUR 0 FS |
41 | Sandyb** | 23,033 | EUR FS |
42 | Aman** | 22,208 | EUR FS |
43 | Tom** | 22,025 | EUR FS |
44 | kimber** | 21,920 | EUR FS |
45 | Pasc** | 21,739 | EUR FS |
46 | 悠太 | 21,643 | EUR FS |
47 | Sukhwind** | 20,897 | EUR FS |
48 | Son** | 20,821 | EUR FS |
49 | dontslit** | 20,103 | EUR FS |
50 | Praveen Red** | 19,570 | EUR FS |
51 | Jern** | 19,457 | EUR FS |
52 | Patta** | 18,587 | EUR FS |
53 | Micha** | 18,545 | EUR FS |
54 | Kkfarha** | 18,062 | EUR FS |
55 | Maxi** | 18,060 | EUR FS |
56 | Aar** | 17,647 | EUR FS |
57 | Micha** | 17,477 | EUR FS |
58 | Si** | 17,366 | EUR FS |
59 | To** | 17,125 | EUR FS |
60 | Asadull** | 16,901 | EUR FS |
61 | Tfd3** | 16,314 | EUR FS |
62 | Nicol** | 16,076 | EUR FS |
63 | siegri** | 16,021 | EUR FS |
64 | just** | 14,805 | EUR FS |
65 | Alexand** | 14,672 | EUR FS |
66 | Maximili** | 14,619 | EUR FS |
67 | Tr** | 14,616 | EUR FS |
68 | Ambie** | 14,444 | EUR FS |
69 | Melo** | 13,677 | EUR FS |
70 | Kulje** | 13,627 | EUR FS |
71 | Christi** | 13,042 | EUR FS |
72 | A** | 12,933 | EUR FS |
73 | Ha** | 12,644 | EUR FS |
74 | Dani** | 12,275 | EUR FS |
75 | Di** | 12,056 | EUR FS |
76 | Jak** | 11,994 | EUR FS |
77 | Leono** | 11,810 | EUR FS |
78 | Jad** | 11,384 | EUR FS |
79 | Silambaras** | 11,290 | EUR FS |
80 | Alexand** | 10,948 | EUR FS |
1) Das Turnier steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben. Die Punkte werden für Wetten gutgeschrieben, die auf Tisch-Spielen mit Live-Dealern (Slots nehmen NICHT teil) getätigt wurden. Jeder Spieler nimmt automatisch an der Aktion teil.
2) Jede neue Runde beginnt jeden Montag um 12:00 Uhr (UTC).
3) Für jeden 1 € (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) an Wetten erhältst du 1 Punkt auf der Rangliste.
4) Je mehr Wetten du setzt – desto höher steigst du auf der Rangliste.
5) Das Preisgeld wird nach jeder Runde des Rennens automatisch ausgezahlt.
6) 40 Gewinner teilen sich das Preisgeld in Höhe von 2.021 €. Die Preise des Rennens unterliegen einer Wettanforderung von x3. Die Spieler haben 14 Tage Zeit, den Preis zu wetten.
7) Ein Spieler kann an allen Rennen teilnehmen und Geschenke erhalten, die gleichzeitig auf der Website laufen.
8) Die allgemeinen Bonus-Geschäftsbedingungen müssen eingehalten werden.
Wir verwenden Cookies, um Ihre Spielerfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website akzeptieren Sie unsere Cookie-Richtlinien Cookie-Richtlinien