Notifications
Willkommen auf PlayAmo Casino!
Hier findest du über 2.000 der besten Slots und Online-Casino-Spiele. Wir bieten großzügige Boni zum Spielen sowie ein einzigartiges System an VIP-Belohnungen an. Darüber hinaus führen wir regelmäßig stattfindende Turniere mit den gleichen Gewinnchancen für alle Teilnehmer durch!
RegistrierenBis zu 140 Freispiele für Halloween von PlayAmo
Feiere Halloween auf PlayAmo, die Leckereien warten schon auf dich! Erhalte heute zwischen 35 und 140 Freispiele für den besten Slot zur diesem Anlass - „Spinoween“!
Mehr erfahrenSLOT DER WOCHE
Dem Konto des Gewinners werden jede Woche 250 Freispiele für den Slot der Woche gutgeschrieben!
Mehr erfahrenWINTERMARATHON
1000 € + 1.000 Freispiele alle 12 Stunden zu ergattern!
14.000 € + 14.000 Freispiele wöchentlich zu ergattern!
PlayAmo-App
Probiere unsere neue Anwendung aus, um jederzeit die Spiele auf der Webseite zu genießen.
Die Anwendung wird direkt über den Browser installiert.
Um die Anwendung zu installieren, drücke auf
und füge sie dann dem Hauptbildschirm hinzu.
PlayAmo-App
Probiere unsere neue Anwendung aus, um jederzeit die Spiele auf der Webseite zu genießen. Die Anwendung wird direkt über den Browser installiert.
ALLE 12 STUNDEN
1000€ + 1000
FREISPIELE
WÖCHENTLICH
14,000€ + 14,000
FREISPIELE
# | Spieler | Punkte | Preis |
---|
1 | Vanes** | 214,040 | 300 EUR 0 FS |
2 | Raym** | 104,121 | 200 EUR 0 FS |
3 | J** | 28,148 | 100 EUR 0 FS |
4 | Reinha** | 23,256 | 60 EUR 0 FS |
5 | Aba** | 20,711 | 40 EUR 0 FS |
6 | Bernha** | 20,200 | 30 EUR 0 FS |
7 | Mat** | 18,214 | 30 EUR 0 FS |
8 | ma** | 16,736 | 30 EUR 0 FS |
9 | Li** | 15,198 | 20 EUR 0 FS |
10 | Kristi** | 13,318 | 20 EUR 0 FS |
11 | Tan** | 12,742 | 15 EUR 0 FS |
12 | Alexand** | 11,826 | 15 EUR 0 FS |
13 | B** | 11,173 | 15 EUR 0 FS |
14 | Leean** | 10,333 | 15 EUR 0 FS |
15 | Katheri** | 9,267 | 10 EUR 0 FS |
16 | H** | 9,053 | 10 EUR 0 FS |
17 | Nicol** | 9,049 | 10 EUR 0 FS |
18 | Ramcha** | 8,889 | 10 EUR 0 FS |
19 | jennif** | 8,586 | 10 EUR 0 FS |
20 | Ma** | 8,147 | 10 EUR 0 FS |
21 | Sus** | 7,881 | 10 EUR 0 FS |
22 | Teej** | 7,834 | 10 EUR 0 FS |
23 | Nazi** | 7,445 | 10 EUR 0 FS |
24 | Pierre-And** | 7,445 | 10 EUR 0 FS |
25 | Math** | 7,335 | 10 EUR 0 FS |
26 | jago** | 7,296 | 0 EUR 70 FS |
27 | johan** | 7,141 | 0 EUR 60 FS |
28 | Jas** | 7,037 | 0 EUR 50 FS |
29 | laur** | 6,855 | 0 EUR 40 FS |
30 | Dav** | 6,082 | 0 EUR 30 FS |
31 | Naam** | 6,038 | 0 EUR 30 FS |
32 | Cryst** | 6,012 | 0 EUR 30 FS |
33 | Chantel** | 5,934 | 0 EUR 30 FS |
34 | albren** | 5,929 | 0 EUR 25 FS |
35 | Smackl** | 5,831 | 0 EUR 25 FS |
36 | Tja** | 5,805 | 0 EUR 25 FS |
37 | hasb** | 5,592 | 0 EUR 25 FS |
38 | Bogd** | 5,561 | 0 EUR 25 FS |
39 | Leona** | 5,516 | 0 EUR 25 FS |
40 | Dani** | 5,481 | 0 EUR 20 FS |
41 | Mar** | 5,478 | 0 EUR 20 FS |
42 | New** | 5,470 | 0 EUR 20 FS |
43 | Alexand** | 5,105 | 0 EUR 20 FS |
44 | Tyro** | 5,065 | 0 EUR 20 FS |
45 | Ha** | 5,018 | 0 EUR 20 FS |
46 | Jac** | 5,009 | 0 EUR 20 FS |
47 | loffyfishm** | 4,899 | 0 EUR 20 FS |
48 | Cin** | 4,762 | 0 EUR 20 FS |
49 | Kay** | 4,702 | 0 EUR 20 FS |
50 | Lu** | 4,686 | 0 EUR 15 FS |
51 | Jam** | 4,632 | 0 EUR 15 FS |
52 | C** | 4,599 | 0 EUR 15 FS |
53 | Fl** | 4,588 | 0 EUR 15 FS |
54 | jul** | 4,469 | 0 EUR 15 FS |
55 | FA** | 4,437 | 0 EUR 15 FS |
56 | Oliv** | 4,428 | 0 EUR 15 FS |
57 | Dani** | 4,227 | 0 EUR 15 FS |
58 | George K** | 3,978 | 0 EUR 15 FS |
59 | Jere** | 3,844 | 0 EUR 15 FS |
60 | Mi** | 3,805 | 0 EUR 10 FS |
61 | A** | 3,784 | 0 EUR 10 FS |
62 | Iv** | 3,763 | 0 EUR 10 FS |
63 | Chr** | 3,728 | 0 EUR 10 FS |
64 | Wi** | 3,718 | 0 EUR 10 FS |
65 | Susan** | 3,697 | 0 EUR 10 FS |
66 | Caroli** | 3,658 | 0 EUR 10 FS |
67 | Sim** | 3,621 | 0 EUR 10 FS |
68 | Dav** | 3,604 | 0 EUR 10 FS |
69 | Zuza** | 3,537 | 0 EUR 10 FS |
70 | Jo** | 3,488 | 0 EUR 10 FS |
71 | Antho** | 3,483 | 0 EUR 10 FS |
72 | Robe** | 3,465 | 0 EUR 10 FS |
73 | Jo** | 3,441 | 0 EUR 10 FS |
74 | LLO** | 3,423 | 0 EUR 10 FS |
75 | Rusm** | 3,371 | 0 EUR 10 FS |
76 | Tra** | 3,351 | EUR FS |
77 | tys** | 3,318 | EUR FS |
78 | EuGe** | 3,198 | EUR FS |
79 | Jennif** | 3,191 | EUR FS |
80 | Jeffr** | 3,179 | EUR FS |
81 | fr0g** | 3,108 | EUR FS |
82 | Loret** | 3,094 | EUR FS |
83 | And** | 3,073 | EUR FS |
84 | Kavi** | 3,072 | EUR FS |
85 | Clau** | 3,056 | EUR FS |
86 | Sim** | 3,037 | EUR FS |
87 | Dija** | 3,018 | EUR FS |
88 | Li** | 2,897 | EUR FS |
89 | evel** | 2,847 | EUR FS |
90 | Rouzb** | 2,787 | EUR FS |
91 | Miss** | 2,746 | EUR FS |
92 | Bre** | 2,717 | EUR FS |
93 | samu** | 2,645 | EUR FS |
94 | Hud** | 2,640 | EUR FS |
95 | Mart** | 2,614 | EUR FS |
96 | Ann** | 2,597 | EUR FS |
97 | Malph** | 2,580 | EUR FS |
98 | l** | 2,566 | EUR FS |
99 | Richa** | 2,524 | EUR FS |
100 | Dorot** | 2,482 | EUR FS |
101 | ThomasJ4** | 2,478 | EUR FS |
102 | Micha** | 2,395 | EUR FS |
103 | Matth** | 2,380 | EUR FS |
104 | Jo** | 2,328 | EUR FS |
105 | Ste** | 2,295 | EUR FS |
106 | Spar** | 2,293 | EUR FS |
107 | Je** | 2,290 | EUR FS |
108 | Shoes** | 2,288 | EUR FS |
109 | Abby12** | 2,281 | EUR FS |
110 | Jennif** | 2,262 | EUR FS |
111 | Matt** | 2,246 | EUR FS |
112 | Katheri** | 2,244 | EUR FS |
113 | Rach** | 2,243 | EUR FS |
114 | Just** | 2,227 | EUR FS |
115 | Stukator-Ama** | 2,219 | EUR FS |
116 | Toi** | 2,146 | EUR FS |
117 | elio** | 2,122 | EUR FS |
118 | Tys** | 2,117 | EUR FS |
119 | GGWageri** | 2,103 | EUR FS |
120 | Cy** | 2,083 | EUR FS |
121 | Gunn Mar** | 2,066 | EUR FS |
122 | skywalker19** | 2,046 | EUR FS |
123 | Emil** | 2,008 | EUR FS |
124 | B** | 1,991 | EUR FS |
125 | Annet** | 1,989 | EUR FS |
126 | Pa** | 1,977 | EUR FS |
127 | Moni** | 1,976 | EUR FS |
128 | Michel** | 1,975 | EUR FS |
129 | Marcel** | 1,963 | EUR FS |
130 | Ral** | 1,955 | EUR FS |
131 | Jan** | 1,933 | EUR FS |
132 | Dan** | 1,921 | EUR FS |
133 | Matth** | 1,918 | EUR FS |
134 | Ul** | 1,918 | EUR FS |
135 | jays** | 1,874 | EUR FS |
136 | Rou** | 1,854 | EUR FS |
137 | Colet** | 1,854 | EUR FS |
138 | Chant** | 1,844 | EUR FS |
139 | Frances** | 1,843 | EUR FS |
140 | Trav** | 1,830 | EUR FS |
141 | Joan** | 1,827 | EUR FS |
142 | Ma** | 1,819 | EUR FS |
143 | Soph** | 1,813 | EUR FS |
144 | Criss** | 1,806 | EUR FS |
145 | Hanz** | 1,775 | EUR FS |
146 | Bla** | 1,774 | EUR FS |
147 | Sti** | 1,769 | EUR FS |
148 | Matth** | 1,763 | EUR FS |
149 | Kmoo** | 1,725 | EUR FS |
150 | Stee** | 1,711 | EUR FS |
Der Winter ist die Zeit des großen Glücks, neuer Siege und unglaublicher Preise von PlayAmo.
Nimm an unserem Slot-Rennen Winter-Marathon teil, das mit einem riesigen Preispool von 120.000 € + 120.000 Freispielen einhergeht.
Alle 12 Stunden sind 1.000 € + 1.000 Freispiele zu gewinnen und der wöchentliche Gewinn liegt bei beeindruckenden 14.000 € + 14.000 Freispielen.
Alle 12 Stunden beginnen neue Runden, in denen alle zuvor verdienten Punkte zurückgesetzt werden und jeder wieder bei Null anfängt!
1) Das Rennen steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
2) Punkte werden für Wetteinsätze an Spielautomaten angerechnet (Tischspiele und Live-Dealer-Spielezählen NICHT für die Rennergebnisse).
3)Für jeden 1 € (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) an Wetten erhältst du 1 Punkt auf der Rangliste.
4) Die Rennergebnisse werden in Echtzeit angezeigt
5) Die Preise werden nach jeder Runde des Rennens verliehen
6) Die allgemeinen Bonus-Geschäftsbedingungen müssen eingehalten werden.
WICHTIG! Die als Preise vergebenen Freispiele werden für den „ Majestic King - Christmas Edition* “-Slot gutgeschrieben. Alle Preise des Rennens, sowohl Bargeldpreise als auch Freispiele, müssen mit einem Betrag von X3 gewettet werden.
* Für den Fall, dass „ Majestic King - Christmas Edition“ in deiner Region nicht verfügbar sein sollte, werden die Freispiele für den Slot „ Take Santa's shop “ gutgeschrieben.
Viel Glück! Team PlayAmo
Wir verwenden Cookies, um Ihre Spielerfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website akzeptieren Sie unsere Cookie-Richtlinien Cookie-Richtlinien