每日
老虎机竞赛
如何获胜?
Slot Rush老虎机冲刺
只有下注 €1 或以上(或其他等值货币)的投注才计入本次竞赛。
本竞赛对所有至少进行过一次存款的娱乐场玩家开放。
只有在老虎机中下注才会获得积分(桌面游戏和真人娱乐场游戏不计入比赛结果)。
每下注 €1(或其他等值货币)可获得 1 个排行榜积分。
竞赛结果实时显示。
每轮比赛结束后颁发奖品。
必须遵守一般奖金条款与细则。
每日老虎机竞赛获奖者
老虎机冲刺
| # | 玩家 | Bets | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Raymo** | 549328.95 | 100 EUR |
| 2 | Jes** | 64707.98 | 75 EUR |
| 3 | Dav** | 24057.17 | 25 EUR |
| 4 | Mat** | 15261.50 | 50 FS |
| 5 | Jere** | 13359.93 | 40 FS |
| 6 | Jord** | 4706.19 | 30 FS |
| 7 | Claud** | 4654.69 | 20 FS |
| 8 | Player_2370** | 4182.66 | 20 FS |
| 9 | Dar** | 3738.15 | 20 FS |
| 10 | Stev** | 3737.34 | 20 FS |
| 11 | Bl** | 3597.40 | |
| 12 | Nedelj** | 3489.00 | |
| 13 | Zor** | 3271.00 | |
| 14 | Stac** | 2880.98 | |
| 15 | Thom** | 2644.50 | |
| 16 | Emanue** | 2569.35 | |
| 17 | Jacqu** | 2451.74 | |
| 18 | Selm** | 2429.70 | |
| 19 | Kev** | 2392.60 | |
| 20 | Tan** | 2323.44 | |
| 21 | Sime** | 2300.00 | |
| 22 | denn** | 2217.94 | |
| 23 | Lu** | 2111.64 | |
| 24 | T** | 2094.62 | |
| 25 | C** | 2007.39 | |
| 26 | Alexand** | 1879.97 | |
| 27 | Ashl** | 1635.30 | |
| 28 | Emil** | 1603.34 | |
| 29 | Silva** | 1583.80 | |
| 30 | Giovan** | 1573.36 | |
| 31 | Kat** | 1544.00 | |
| 32 | Agniesz** | 1436.00 | |
| 33 | Ande** | 1433.10 | |
| 34 | Lin** | 1394.42 | |
| 35 | Micha** | 1370.79 | |
| 36 | 🦀 | 1218.56 | |
| 37 | Annet** | 1215.63 | |
| 38 | A** | 1150.50 | |
| 39 | Bastian-Tobi** | 1058.75 | |
| 40 | Marv** | 873.50 | |
| 41 | Sar** | 818.00 | |
| 42 | B** | 800.62 | |
| 43 | Indu nave** | 732.50 | |
| 44 | Domeni** | 716.00 | |
| 45 | Ton** | 681.37 | |
| 46 | Bob** | 638.76 | |
| 47 | Naw** | 593.00 | |
| 48 | Patric** | 592.00 | |
| 49 | Da** | 553.26 | |
| 50 | Natas** | 539.90 |
旋转冲刺
| # | 玩家 | Bets | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Guralamb** | 1776.90 | 50 EUR |
| 2 | Kristi** | 1363.79 | 30 EUR |
| 3 | Benhemoth** | 1006.71 | 20 EUR |
| 4 | Wei Zh** | 951.45 | 25 FS |
| 5 | jcss2** | 903.66 | 20 FS |
| 6 | Da** | 779.91 | 15 FS |
| 7 | Manu** | 657.60 | 10 FS |
| 8 | Patric** | 635.80 | 10 FS |
| 9 | Jun** | 602.80 | 10 FS |
| 10 | Bob** | 583.57 | 10 FS |
| 11 | Ha** | 568.27 | |
| 12 | Darr** | 487.24 | |
| 13 | Sid Ahm** | 484.46 | |
| 14 | Dougl** | 473.52 | |
| 15 | Kev** | 457.50 | |
| 16 | Queency Apr** | 455.22 | |
| 17 | Uf** | 451.00 | |
| 18 | Fel** | 413.70 | |
| 19 | suzan** | 411.00 | |
| 20 | Alexand** | 410.19 | |
| 21 | Arno** | 376.24 | |
| 22 | 🦀 | 373.79 | |
| 23 | T** | 371.47 | |
| 24 | Dav** | 354.93 | |
| 25 | Jac** | 349.51 | |
| 26 | Yanni** | 348.74 | |
| 27 | Susan** | 339.75 | |
| 28 | Samu** | 338.71 | |
| 29 | Le** | 338.09 | |
| 30 | Carol** | 330.30 | |
| 31 | Marie-Jos** | 311.88 | |
| 32 | Bhar** | 289.24 | |
| 33 | Lu** | 288.35 | |
| 34 | J** | 276.97 | |
| 35 | Rowe** | 263.00 | |
| 36 | Claud** | 260.28 | |
| 37 | Ande** | 255.20 | |
| 38 | Naw** | 247.35 | |
| 39 | Christi** | 242.90 | |
| 40 | Benjam** | 234.10 | |
| 41 | Sus** | 233.81 | |
| 42 | Tere** | 229.69 | |
| 43 | Rhon** | 229.69 | |
| 44 | Rachel** | 224.89 | |
| 45 | Kingsting** | 204.45 | |
| 46 | Tad** | 200.40 | |
| 47 | Selahatt** | 191.70 | |
| 48 | Piett** | 177.10 | |
| 49 | Thom** | 170.70 | |
| 50 | Bla** | 170.43 |




