每日
老虎机竞赛
如何获胜?
Slot Rush老虎机冲刺
只有下注 €1 或以上(或其他等值货币)的投注才计入本次竞赛。
本竞赛对所有至少进行过一次存款的娱乐场玩家开放。
只有在老虎机中下注才会获得积分(桌面游戏和真人娱乐场游戏不计入比赛结果)。
每下注 €1(或其他等值货币)可获得 1 个排行榜积分。
竞赛结果实时显示。
每轮比赛结束后颁发奖品。
必须遵守一般奖金条款与细则。
每日老虎机竞赛获奖者
老虎机冲刺
| # | 玩家 | 投注 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Matth** | 35862.96 | 100.00 EUR |
| 2 | Sv** | 23162.00 | 75.00 EUR |
| 3 | D** | 12383.95 | 25.00 EUR |
| 4 | Tan** | 7983.90 | 50 FS |
| 5 | Barr** | 4761.09 | 40 FS |
| 6 | Trac** | 4703.19 | 30 FS |
| 7 | Wei Zh** | 4070.87 | 20 FS |
| 8 | Veroniq** | 3790.52 | 20 FS |
| 9 | Tra** | 3118.39 | 20 FS |
| 10 | Adri** | 2530.00 | 20 FS |
| 11 | Jon Esb** | 2502.41 | |
| 12 | Jam** | 2305.86 | |
| 13 | Vict** | 2268.32 | |
| 14 | Andr** | 2095.07 | |
| 15 | Camo19** | 2043.31 | |
| 16 | Tyl** | 1970.79 | |
| 17 | Daniel** | 1867.24 | |
| 18 | Joann** | 1609.79 | |
| 19 | Eugen** | 1606.30 | |
| 20 | Dej** | 1560.00 | |
| 21 | Its$ydo** | 1514.74 | |
| 22 | Aman** | 1440.47 | |
| 23 | Nico** | 1428.01 | |
| 24 | Nikolaj L** | 1369.50 | |
| 25 | Kamil** | 1349.00 | |
| 26 | Ur** | 1285.80 | |
| 27 | Janel** | 1248.95 | |
| 28 | Adri** | 1126.14 | |
| 29 | Vince** | 1032.76 | |
| 30 | Moniq** | 900.20 | |
| 31 | Bre** | 840.00 | |
| 32 | stew** | 810.31 | |
| 33 | Kay** | 807.01 | |
| 34 | Mirr** | 798.28 | |
| 35 | Patriz** | 682.00 | |
| 36 | Fizzyting** | 672.02 | |
| 37 | De** | 618.31 | |
| 38 | Leer** | 610.55 | |
| 39 | Cor** | 607.79 | |
| 40 | Aman** | 487.80 | |
| 41 | Phill** | 469.63 | |
| 42 | Br** | 469.32 | |
| 43 | Melis** | 464.05 | |
| 44 | Tyl** | 448.05 | |
| 45 | Bian** | 422.00 | |
| 46 | Rhon** | 394.93 | |
| 47 | Andr** | 389.11 | |
| 48 | Lu** | 386.98 | |
| 49 | Math** | 362.48 | |
| 50 | C** | 353.55 |
旋转冲刺
| # | 玩家 | 投注 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristi** | 1339.63 | 50.00 EUR |
| 2 | Flori** | 1340.60 | 30.00 EUR |
| 3 | Gle** | 721.08 | 20.00 EUR |
| 4 | Bil** | 693.01 | 25 FS |
| 5 | De** | 693.26 | 20 FS |
| 6 | Judi** | 690.22 | 15 FS |
| 7 | Co** | 491.00 | 10 FS |
| 8 | Orso** | 407.75 | 10 FS |
| 9 | Suzan** | 407.32 | 10 FS |
| 10 | Its$ydo** | 354.41 | 10 FS |
| 11 | Britta** | 340.87 | |
| 12 | Colet** | 340.01 | |
| 13 | Adri** | 325.33 | |
| 14 | Bian** | 323.80 | |
| 15 | Rebec** | 319.44 | |
| 16 | antho** | 319.30 | |
| 17 | Barr** | 312.67 | |
| 18 | Gurvind** | 293.97 | |
| 19 | Luc** | 288.51 | |
| 20 | Gav** | 290.55 | |
| 21 | Te A** | 287.04 | |
| 22 | ca** | 271.60 | |
| 23 | Lorrai** | 270.69 | |
| 24 | dani** | 267.87 | |
| 25 | Yanni** | 266.91 | |
| 26 | Aman** | 259.69 | |
| 27 | Kay** | 253.09 | |
| 28 | Dore** | 251.36 | |
| 29 | Nichol** | 244.93 | |
| 30 | Nathani** | 235.85 | |
| 31 | Vanes** | 233.84 | |
| 32 | Caroli** | 227.58 | |
| 33 | Valer** | 224.57 | |
| 34 | Ru** | 220.15 | |
| 35 | Sokho** | 216.99 | |
| 36 | Zacha** | 208.65 | |
| 37 | errin19** | 198.47 | |
| 38 | Laur** | 193.24 | |
| 39 | Trav** | 192.43 | |
| 40 | Jü** | 189.80 | |
| 41 | Josephi** | 187.41 | |
| 42 | Vict** | 186.35 | |
| 43 | Dami** | 186.07 | |
| 44 | Hayl** | 183.74 | |
| 45 | Georg** | 177.26 | |
| 46 | gerha** | 174.80 | |
| 47 | Matth** | 172.44 | |
| 48 | Kay** | 163.92 | |
| 49 | Jun** | 160.60 | |
| 50 | Jami** | 160.63 |




