完成前的剩余时间
02天數
21時數
32分鐘
21秒
| # | 玩家 | 投注 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hari** | 323976.33 | 105.42 EUR |
| 2 | Jas** | 110657.67 | 52.71 EUR |
| 3 | Azul** | 79066.51 | 42.17 EUR |
| 4 | Ris** | 75155.23 | 36.90 EUR |
| 5 | Osm** | 50142.65 | 26.35 EUR |
| 6 | Dan** | 18432.61 | 15.81 EUR |
| 7 | Erkhemb**** | 16711.78 | 15.81 EUR |
| 8 | Jo** | 14910.29 | 15.81 EUR |
| 9 | Jacq*** | 10466.45 | 15.81 EUR |
| 10 | Jonat*** | 9848.02 | 15.81 EUR |
| 11 | Huo** | 8724.91 | 10.54 EUR |
| 12 | Liri** | 7860.90 | 10.54 EUR |
| 13 | War** | 7355.53 | 10.54 EUR |
| 14 | Jam** | 7265.08 | 10.54 EUR |
| 15 | Da** | 6511.29 | 10.54 EUR |
| 16 | Naum** | 6110.30 | 5.27 EUR |
| 17 | Seam** | 5784.65 | 5.27 EUR |
| 18 | Bro** | 5715.11 | 5.27 EUR |
| 19 | Christo**** | 5672.35 | 5.27 EUR |
| 20 | Dm** | 4650.76 | 5.27 EUR |
| 21 | Mlad** | 4087.90 | 5.27 EUR |
| 22 | Hoss1*** | 3847.17 | 5.27 EUR |
| 23 | Sa** | 3785.90 | 5.27 EUR |
| 24 | TRE** | 3551.08 | 5.27 EUR |
| 25 | Christ*** | 3277.48 | 5.27 EUR |
| 26 | Brod** | 3026.17 | 5.27 EUR |
| 27 | Fabi** | 2962.30 | 5.27 EUR |
| 28 | Al** | 2774.25 | 5.27 EUR |
| 29 | Dami** | 2667.01 | 5.27 EUR |
| 30 | Barr** | 2657.21 | 5.27 EUR |
| 31 | Em** | 2611.73 | 5.27 EUR |
| 32 | Player_4***** | 2602.54 | 5.27 EUR |
| 33 | Bogd** | 2487.95 | 5.27 EUR |
| 34 | Alexan*** | 2205.60 | 5.27 EUR |
| 35 | sith** | 2080.68 | 5.27 EUR |
| 36 | Ti** | 1735.90 | 5.27 EUR |
| 37 | snowfl*** | 1699.28 | 5.27 EUR |
| 38 | Ajd** | 1470.77 | 5.27 EUR |
| 39 | Qu** | 1395.17 | 5.27 EUR |
| 40 | Alexan*** | 1330.00 | 5.27 EUR |
| 41 | Szilves**** | 1321.40 | |
| 42 | Le Thien**** | 1285.15 | |
| 43 | Indu na**** | 1180.70 | |
| 44 | Juliett**** | 1060.75 | |
| 45 | Jonat*** | 1027.60 | |
| 46 | Athana**** | 1006.52 | |
| 47 | Ka** | 1001.06 | |
| 48 | Domi*** | 991.48 | |
| 49 | KesQ*** | 977.68 | |
| 50 | Jose** | 963.38 | |
| 51 | Pico** | 880.00 | |
| 52 | Timmay*** | 836.23 | |
| 53 | Ti* | 740.00 | |
| 54 | Must*** | 732.00 | |
| 55 | Step*** | 727.27 | |
| 56 | Le** | 707.26 | |
| 57 | Fab** | 647.10 | |
| 58 | Heitor **** | 639.70 | |
| 59 | Jason-*** | 638.10 | |
| 60 | T* | 625.11 | |
| 61 | Miche*** | 607.68 | |
| 62 | Benja*** | 597.54 | |
| 63 | Br** | 563.50 | |
| 64 | Leila*** | 559.00 | |
| 65 | Zah** | 548.34 | |
| 66 | Court*** | 533.15 | |
| 67 | Tann** | 516.36 | |
| 68 | Dani** | 516.11 | |
| 69 | Tys** | 503.95 | |
| 70 | Fa** | 489.30 | |
| 71 | Ch** | 480.96 | |
| 72 | Gav** | 467.53 | |
| 73 | Ry** | 402.16 | |
| 74 | Dionis**** | 395.00 | |
| 75 | dafero**** | 377.00 | |
| 76 | Rosi** | 368.64 | |
| 77 | Phil** | 349.02 | |
| 78 | Tam** | 328.00 | |
| 79 | Elij** | 327.75 | |
| 80 | Juni** | 323.96 |
参与条款
本次锦标赛提供一个渐进的奖金池。在比赛期间下注越多——派彩就越高!
1)锦标赛对所有至少存款一笔的赌场玩家开放。与真人荷官进行桌面游戏投注将获得积分(老虎机游戏不参与)。每个玩家都自动参与活动。
2)每个新回合自动从UTC时间每个星期一12:00开始。
3)每投注1欧元,您将获得1积分。
4)您下的赌注越多 - 您在排行榜的位置就越高。
5)奖金在每轮比赛后自动支付。
6)40位赢家将瓜分 渐进奖池。比赛奖金的下注要求为x3。玩家有14天的时间下注。
7)玩家可以同时参加网站上进行的所有比赛并且可以同时赢取奖金。
8)必须遵守一般奖金条款。