完成前的剩余时间
03天數
21時數
38分鐘
38秒
| # | 玩家 | 投注 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ris** | 105692.64 | 70.36 EUR |
| 2 | Dan** | 103964.14 | 35.18 EUR |
| 3 | Le Thien**** | 27815.30 | 28.14 EUR |
| 4 | Christo**** | 25780.67 | 24.62 EUR |
| 5 | Erkhemb**** | 25525.40 | 17.59 EUR |
| 6 | Must*** | 23583.01 | 10.55 EUR |
| 7 | Dionis**** | 22348.98 | 10.55 EUR |
| 8 | Mlad** | 18135.40 | 10.55 EUR |
| 9 | Rhe** | 16657.81 | 10.55 EUR |
| 10 | Luc** | 15692.25 | 10.55 EUR |
| 11 | Mohs** | 12673.58 | 7.04 EUR |
| 12 | War** | 12502.19 | 7.04 EUR |
| 13 | Yu-Sh*** | 8860.02 | 7.04 EUR |
| 14 | Ti* | 8201.00 | 7.04 EUR |
| 15 | Naum** | 7101.00 | 7.04 EUR |
| 16 | On** | 6296.74 | 3.52 EUR |
| 17 | Christ*** | 4628.75 | 3.52 EUR |
| 18 | Jonat*** | 4556.81 | 3.52 EUR |
| 19 | Hari** | 3956.28 | 3.52 EUR |
| 20 | Clari*** | 3929.10 | 3.52 EUR |
| 21 | Ree** | 3754.95 | 3.52 EUR |
| 22 | Is** | 3299.79 | 3.52 EUR |
| 23 | Jas** | 2803.28 | 3.52 EUR |
| 24 | Dairm*** | 2723.00 | 3.52 EUR |
| 25 | Waltr*** | 2419.80 | 3.52 EUR |
| 26 | Ti** | 2282.10 | 3.52 EUR |
| 27 | Alexan*** | 2197.77 | 3.52 EUR |
| 28 | TRE** | 2132.04 | 3.52 EUR |
| 29 | Fa** | 1936.60 | 3.52 EUR |
| 30 | KesQ*** | 1586.72 | 3.52 EUR |
| 31 | Jose** | 1541.13 | 3.52 EUR |
| 32 | Huo** | 1525.28 | 3.52 EUR |
| 33 | Tuge** | 1420.72 | 3.52 EUR |
| 34 | Li** | 1354.07 | 3.52 EUR |
| 35 | Jacq*** | 1264.21 | 3.52 EUR |
| 36 | Ja* | 1072.96 | 3.52 EUR |
| 37 | 85ti*** | 779.90 | 3.52 EUR |
| 38 | Per** | 647.62 | 3.52 EUR |
| 39 | Leila*** | 633.95 | 3.52 EUR |
| 40 | Barr** | 513.57 | 3.52 EUR |
| 41 | Ajd** | 464.81 | |
| 42 | Dani** | 452.38 | |
| 43 | Liri** | 450.00 | |
| 44 | Player_7***** | 436.58 | |
| 45 | Mi** | 433.00 | |
| 46 | Azul** | 427.84 | |
| 47 | Szilves**** | 416.80 | |
| 48 | Seam** | 367.32 | |
| 49 | Ch** | 354.08 | |
| 50 | Indu na**** | 340.43 | |
| 51 | Daim** | 326.90 | |
| 52 | Miche*** | 324.26 | |
| 53 | Tay** | 312.25 | |
| 54 | Jagr*** | 308.77 | |
| 55 | Madd** | 308.05 | |
| 56 | Timmay*** | 279.23 | |
| 57 | Athana**** | 278.41 | |
| 58 | Juliett**** | 265.26 | |
| 59 | Tann** | 249.65 | |
| 60 | Jami** | 229.71 | |
| 61 | Br** | 205.91 | |
| 62 | Christo**** | 204.32 | |
| 63 | Sar** | 186.48 | |
| 64 | Alexan*** | 179.00 | |
| 65 | Matt*** | 174.66 | |
| 66 | Player_4***** | 173.20 | |
| 67 | Al** | 160.19 | |
| 68 | Zah** | 154.15 | |
| 69 | Em** | 149.34 | |
| 70 | Dami** | 132.53 | |
| 71 | Le** | 117.50 | |
| 72 | Dm** | 110.55 | |
| 73 | Gle** | 107.93 | |
| 74 | Psycho*** | 103.56 | |
| 75 | Alexan*** | 92.27 | |
| 76 | ma** | 91.87 | |
| 77 | Brod** | 89.34 | |
| 78 | Anth*** | 80.10 | |
| 79 | Sriniv**** | 63.11 | |
| 80 | snowfl*** | 55.48 |
参与条款
本次锦标赛提供一个渐进的奖金池。在比赛期间下注越多——派彩就越高!
1)锦标赛对所有至少存款一笔的赌场玩家开放。与真人荷官进行桌面游戏投注将获得积分(老虎机游戏不参与)。每个玩家都自动参与活动。
2)每个新回合自动从UTC时间每个星期一12:00开始。
3)每投注1欧元,您将获得1积分。
4)您下的赌注越多 - 您在排行榜的位置就越高。
5)奖金在每轮比赛后自动支付。
6)40位赢家将瓜分 渐进奖池。比赛奖金的下注要求为x3。玩家有14天的时间下注。
7)玩家可以同时参加网站上进行的所有比赛并且可以同时赢取奖金。
8)必须遵守一般奖金条款。