完成前的剩余时间
05天數
02時數
39分鐘
02秒
| # | 玩家 | 投注 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hari** | 68252.52 | 45.01 EUR |
| 2 | Osm** | 48184.23 | 22.50 EUR |
| 3 | Jas** | 16739.08 | 18.00 EUR |
| 4 | Jo** | 14910.29 | 15.75 EUR |
| 5 | Azul** | 11625.71 | 11.25 EUR |
| 6 | Jacq*** | 9671.43 | 6.75 EUR |
| 7 | Jonat*** | 8651.39 | 6.75 EUR |
| 8 | Dan** | 6875.99 | 6.75 EUR |
| 9 | Erkhemb**** | 5905.05 | 6.75 EUR |
| 10 | Bro** | 5715.11 | 6.75 EUR |
| 11 | War** | 4771.79 | 4.50 EUR |
| 12 | Dm** | 4411.85 | 4.50 EUR |
| 13 | Jam** | 3918.58 | 4.50 EUR |
| 14 | Sa** | 3213.90 | 4.50 EUR |
| 15 | Dami** | 2571.71 | 4.50 EUR |
| 16 | Brod** | 2548.53 | 2.25 EUR |
| 17 | Em** | 2518.59 | 2.25 EUR |
| 18 | Bogd** | 2351.83 | 2.25 EUR |
| 19 | Alexan*** | 2205.60 | 2.25 EUR |
| 20 | Christ*** | 1896.93 | 2.25 EUR |
| 21 | Hoss1*** | 1874.60 | 2.25 EUR |
| 22 | Fabi** | 1712.30 | 2.25 EUR |
| 23 | snowfl*** | 1438.07 | 2.25 EUR |
| 24 | Qu** | 1393.39 | 2.25 EUR |
| 25 | Alexan*** | 1310.00 | 2.25 EUR |
| 26 | Seam** | 1252.29 | 2.25 EUR |
| 27 | Ti** | 1048.00 | 2.25 EUR |
| 28 | Liri** | 859.90 | 2.25 EUR |
| 29 | Jose** | 825.12 | 2.25 EUR |
| 30 | Indu na**** | 783.81 | 2.25 EUR |
| 31 | Must*** | 732.00 | 2.25 EUR |
| 32 | Step*** | 727.27 | 2.25 EUR |
| 33 | Naum** | 651.00 | 2.25 EUR |
| 34 | Fab** | 647.10 | 2.25 EUR |
| 35 | Szilves**** | 613.30 | 2.25 EUR |
| 36 | Jonat*** | 537.86 | 2.25 EUR |
| 37 | Zah** | 521.97 | 2.25 EUR |
| 38 | Tys** | 415.07 | 2.25 EUR |
| 39 | Dionis**** | 395.00 | 2.25 EUR |
| 40 | Athana**** | 380.52 | 2.25 EUR |
| 41 | Pico** | 380.00 | |
| 42 | Leila*** | 378.97 | |
| 43 | Tann** | 372.52 | |
| 44 | Ch** | 351.61 | |
| 45 | Phil** | 349.02 | |
| 46 | Ry** | 325.72 | |
| 47 | Le** | 302.34 | |
| 48 | Tys** | 297.84 | |
| 49 | KesQ*** | 275.38 | |
| 50 | Ti* | 259.00 | |
| 51 | Ajd** | 228.47 | |
| 52 | Anth*** | 212.37 | |
| 53 | Miche*** | 192.28 | |
| 54 | Gav** | 192.10 | |
| 55 | Al* | 183.92 | |
| 56 | TRE** | 175.71 | |
| 57 | Br** | 157.85 | |
| 58 | dafero**** | 142.60 | |
| 59 | Cora** | 137.17 | |
| 60 | Jere** | 129.71 | |
| 61 | Psycho*** | 115.66 | |
| 62 | Bur** | 113.70 | |
| 63 | Benja*** | 112.58 | |
| 64 | Anth*** | 102.56 | |
| 65 | On** | 88.20 | |
| 66 | Barr** | 77.10 | |
| 67 | Jeth** | 76.74 | |
| 68 | Az** | 63.84 | |
| 69 | fabi** | 63.50 | |
| 70 | Ka** | 59.69 | |
| 71 | Juliett**** | 54.95 | |
| 72 | aliba*** | 46.24 | |
| 73 | Christo**** | 45.74 | |
| 74 | Timmay*** | 44.10 | |
| 75 | Christ*** | 40.78 | |
| 76 | Lei** | 30.87 | |
| 77 | Josh** | 25.20 | |
| 78 | Jarr** | 19.96 | |
| 79 | Na* | 18.76 | |
| 80 | Nair*** | 17.39 |
参与条款
本次锦标赛提供一个渐进的奖金池。在比赛期间下注越多——派彩就越高!
1)锦标赛对所有至少存款一笔的赌场玩家开放。与真人荷官进行桌面游戏投注将获得积分(老虎机游戏不参与)。每个玩家都自动参与活动。
2)每个新回合自动从UTC时间每个星期一12:00开始。
3)每投注1欧元,您将获得1积分。
4)您下的赌注越多 - 您在排行榜的位置就越高。
5)奖金在每轮比赛后自动支付。
6)40位赢家将瓜分 渐进奖池。比赛奖金的下注要求为x3。玩家有14天的时间下注。
7)玩家可以同时参加网站上进行的所有比赛并且可以同时赢取奖金。
8)必须遵守一般奖金条款。