当前回合
结束前剩余时间# | 玩家 | 积分 | 奖金 |
---|
1 | Rushitkum** | 284,414 | 64.84 EUR 0 FS |
2 | jord** | 47,261 | 32.42 EUR 0 FS |
3 | Jas** | 17,894 | 25.93 EUR 0 FS |
4 | Ris** | 15,526 | 22.69 EUR 0 FS |
5 | SaMm** | 12,346 | 16.21 EUR 0 FS |
6 | RudeBw** | 8,697 | 9.72 EUR 0 FS |
7 | snowfla** | 5,219 | 9.72 EUR 0 FS |
8 | AfY** | 4,624 | 9.72 EUR 0 FS |
9 | Kev** | 4,481 | 9.72 EUR 0 FS |
10 | Jürg** | 3,747 | 9.72 EUR 0 FS |
11 | Flori** | 3,440 | 6.48 EUR 0 FS |
12 | Liri** | 3,371 | 6.48 EUR 0 FS |
13 | stev** | 3,171 | 6.48 EUR 0 FS |
14 | Indu nave** | 3,019 | 6.48 EUR 0 FS |
15 | Gi** | 2,601 | 6.48 EUR 0 FS |
16 | Laura Elizabe** | 2,474 | 3.24 EUR 0 FS |
17 | Khal** | 2,232 | 3.24 EUR 0 FS |
18 | Khi** | 2,028 | 3.24 EUR 0 FS |
19 | T** | 1,996 | 3.24 EUR 0 FS |
20 | Chro** | 1,943 | 3.24 EUR 0 FS |
21 | Sim** | 1,901 | 3.24 EUR 0 FS |
22 | Ne** | 1,808 | 3.24 EUR 0 FS |
23 | vikt** | 1,737 | 3.24 EUR 0 FS |
24 | alibar** | 1,250 | 3.24 EUR 0 FS |
25 | Shep** | 1,231 | 3.24 EUR 0 FS |
26 | Am** | 983 | 3.24 EUR 0 FS |
27 | May** | 872 | 3.24 EUR 0 FS |
28 | Edua** | 837 | 3.24 EUR 0 FS |
29 | Laurent Pa** | 640 | 3.24 EUR 0 FS |
30 | J | 524 | 3.24 EUR 0 FS |
31 | jo** | 472 | 3.24 EUR 0 FS |
32 | Gle** | 457 | 3.24 EUR 0 FS |
33 | Dyl** | 447 | 3.24 EUR 0 FS |
34 | Grego** | 376 | 3.24 EUR 0 FS |
35 | Nicol** | 368 | 3.24 EUR 0 FS |
36 | ATSUS** | 365 | 3.24 EUR 0 FS |
37 | Norm** | 355 | 3.24 EUR 0 FS |
38 | Micha** | 353 | 3.24 EUR 0 FS |
39 | Co** | 349 | 3.24 EUR 0 FS |
40 | ga** | 315 | 3.24 EUR 0 FS |
41 | Oliv** | 311 | FS |
42 | Ksen** | 244 | FS |
43 | Micha** | 210 | FS |
44 | Jo** | 181 | FS |
45 | Bradl** | 180 | FS |
46 | Huo** | 161 | FS |
47 | Robe** | 160 | FS |
48 | Majest** | 145 | FS |
49 | Lee Marv** | 139 | FS |
50 | Dad** | 111 | FS |
51 | Hid** | 110 | FS |
52 | Bren** | 68 | FS |
53 | Jo** | 67 | FS |
54 | A** | 61 | FS |
55 | Prinz7** | 59 | FS |
56 | Maga** | 58 | FS |
57 | Fernan** | 58 | FS |
58 | Da** | 58 | FS |
59 | Dav** | 57 | FS |
60 | Samm** | 53 | FS |
61 | Lou** | 50 | FS |
62 | brend** | 43 | FS |
63 | Qais** | 39 | FS |
64 | Ja** | 39 | FS |
65 | Cryst** | 39 | FS |
66 | Ker** | 37 | FS |
67 | kristoph** | 31 | FS |
68 | Cassand** | 26 | FS |
69 | ひ** | 25 | FS |
70 | Dhr** | 17 | FS |
71 | Mi** | 14 | FS |
72 | War** | 13 | FS |
73 | Ku | 8 | FS |
74 | Lu** | 7 | FS |
75 | Ny** | 3 | FS |
76 | Sco** | 2 | FS |
77 | Elwo** | 1 | FS |
78 | Yevhen** | 0 | FS |
上一回合
# | 玩家 | 积分 | 奖金 |
---|
1 | jord** | 342,200 | 172.18 EUR 0 FS |
2 | Kev** | 149,435 | 86.09 EUR 0 FS |
3 | Phil** | 136,377 | 68.87 EUR 0 FS |
4 | Ris** | 99,264 | 60.26 EUR 0 FS |
5 | Christoph** | 97,766 | 43.04 EUR 0 FS |
6 | jo** | 71,507 | 25.82 EUR 0 FS |
7 | Am** | 57,540 | 25.82 EUR 0 FS |
8 | Chro** | 53,756 | 25.82 EUR 0 FS |
9 | Cassand** | 45,553 | 25.82 EUR 0 FS |
10 | snowfla** | 41,693 | 25.82 EUR 0 FS |
11 | T** | 39,141 | 17.21 EUR 0 FS |
12 | SaMm** | 31,140 | 17.21 EUR 0 FS |
13 | Dhr** | 26,323 | 17.21 EUR 0 FS |
14 | Huo** | 22,225 | 17.21 EUR 0 FS |
15 | Jürg** | 21,169 | 17.21 EUR 0 FS |
16 | RudeBw** | 18,073 | 8.6 EUR 0 FS |
17 | Ron** | 17,152 | 8.6 EUR 0 FS |
18 | dust** | 14,417 | 8.6 EUR 0 FS |
19 | To** | 14,378 | 8.6 EUR 0 FS |
20 | Daic** | 11,186 | 8.6 EUR 0 FS |
21 | Shah** | 11,009 | 8.6 EUR 0 FS |
22 | Mark** | 10,905 | 8.6 EUR 0 FS |
23 | Ne** | 10,353 | 8.6 EUR 0 FS |
24 | Jordan dupo** | 8,418 | 8.6 EUR 0 FS |
25 | vikt** | 8,303 | 8.6 EUR 0 FS |
26 | Laurent Pa** | 8,267 | 8.6 EUR 0 FS |
27 | Edua** | 8,250 | 8.6 EUR 0 FS |
28 | Indu nave** | 7,552 | 8.6 EUR 0 FS |
29 | Erk** | 6,355 | 8.6 EUR 0 FS |
30 | Bradl** | 6,059 | 8.6 EUR 0 FS |
31 | Rh** | 6,046 | 8.6 EUR 0 FS |
32 | Micha** | 6,036 | 8.6 EUR 0 FS |
33 | Pa** | 5,501 | 8.6 EUR 0 FS |
34 | Majest** | 5,097 | 8.6 EUR 0 FS |
35 | T** | 3,737 | 8.6 EUR 0 FS |
36 | Rushitkum** | 3,677 | 8.6 EUR 0 FS |
37 | Co** | 3,571 | 8.6 EUR 0 FS |
38 | Ku | 3,443 | 8.6 EUR 0 FS |
39 | Fernan** | 3,297 | 8.6 EUR 0 FS |
40 | Ja** | 3,206 | 8.6 EUR 0 FS |
41 | Ab** | 2,858 | FS |
42 | Ti** | 2,784 | FS |
43 | Liri** | 2,600 | FS |
44 | Khal** | 2,498 | FS |
45 | STOLE** | 2,336 | FS |
46 | Herbie** | 2,227 | FS |
47 | Shep** | 2,187 | FS |
48 | Khi** | 2,145 | FS |
49 | Niko** | 2,046 | FS |
50 | Nicol** | 1,999 | FS |
51 | S** | 1,933 | FS |
52 | Co** | 1,906 | FS |
53 | Di** | 1,892 | FS |
54 | Prinz7** | 1,857 | FS |
55 | Inderj** | 1,799 | FS |
56 | May** | 1,685 | FS |
57 | Laura Elizabe** | 1,681 | FS |
58 | Thi Bich Tr** | 1,665 | FS |
59 | Am** | 1,631 | FS |
60 | kristoph** | 1,626 | FS |
61 | Angéliq** | 1,598 | FS |
62 | Gilber** | 1,456 | FS |
63 | Robe** | 1,411 | FS |
64 | diet** | 1,378 | FS |
65 | Micha** | 1,206 | FS |
66 | Phill** | 1,168 | FS |
67 | Dav** | 1,089 | FS |
68 | Lee Marv** | 1,031 | FS |
69 | Alexand** | 905 | FS |
70 | Fabi** | 872 | FS |
71 | Robe** | 839 | FS |
72 | Jac** | 831 | FS |
73 | v** | 825 | FS |
74 | Micha** | 808 | FS |
75 | 一晟 | 785 | FS |
76 | Francoi** | 724 | FS |
77 | Ch** | 681 | FS |
78 | Am** | 680 | FS |
79 | Jen** | 656 | FS |
80 | Yuta** | 624 | FS |
本次锦标赛提供一个渐进的奖金池。在比赛期间下注越多——派彩就越高!
1)锦标赛对所有至少存款一笔的赌场玩家开放。与真人荷官进行桌面游戏投注将获得积分(老虎机游戏不参与)。每个玩家都自动参与活动。
2)每个新回合自动从UTC时间每个星期一12:00开始。
3)每投注1欧元,您将获得1积分。
4)您下的赌注越多 - 您在排行榜的位置就越高。
5)奖金在每轮比赛后自动支付。
6)40位赢家将瓜分 渐进奖池。比赛奖金的下注要求为x3。玩家有14天的时间下注。
7)玩家可以同时参加网站上进行的所有比赛并且可以同时赢取奖金。
8)必须遵守一般奖金条款。
首次存款奖金 100%奖励,最高 €/$100 +100 次免费旋转
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy