完成前的剩余时间
04天數
06時數
08分鐘
49秒
| # | 玩家 | Bets | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Al** | 70451.63 | 61.86 EUR |
| 2 | Ris** | 68595.07 | 30.93 EUR |
| 3 | Ty | 30222.06 | 24.74 EUR |
| 4 | Jürg** | 22807.40 | 21.65 EUR |
| 5 | Sak** | 21932.84 | 15.46 EUR |
| 6 | Huo** | 18821.48 | 9.28 EUR |
| 7 | Jacqu** | 16509.94 | 9.28 EUR |
| 8 | Dionissi** | 16399.84 | 9.28 EUR |
| 9 | Matth** | 14003.01 | 9.28 EUR |
| 10 | Dani** | 13740.50 | 9.28 EUR |
| 11 | KesQu** | 12340.91 | 6.19 EUR |
| 12 | Alexand** | 8487.09 | 6.19 EUR |
| 13 | Seam** | 6064.07 | 6.19 EUR |
| 14 | Alex Cristi** | 5979.40 | 6.19 EUR |
| 15 | Ku** | 5885.32 | 6.19 EUR |
| 16 | Is** | 4973.21 | 3.09 EUR |
| 17 | Pet** | 4778.98 | 3.09 EUR |
| 18 | Le Thien T** | 4760.15 | 3.09 EUR |
| 19 | 24** | 4251.76 | 3.09 EUR |
| 20 | Ka** | 3913.18 | 3.09 EUR |
| 21 | rainb** | 3843.66 | 3.09 EUR |
| 22 | Zekre** | 3656.74 | 3.09 EUR |
| 23 | Aust** | 3501.04 | 3.09 EUR |
| 24 | Dm** | 3470.61 | 3.09 EUR |
| 25 | Ahm** | 3065.87 | 3.09 EUR |
| 26 | To** | 2960.31 | 3.09 EUR |
| 27 | Sud** | 2752.93 | 3.09 EUR |
| 28 | Ne** | 2548.58 | 3.09 EUR |
| 29 | T** | 2526.00 | 3.09 EUR |
| 30 | Da** | 2383.69 | 3.09 EUR |
| 31 | Alist** | 2115.50 | 3.09 EUR |
| 32 | Player_5638** | 2076.96 | 3.09 EUR |
| 33 | Qu** | 1882.36 | 3.09 EUR |
| 34 | Player_6080** | 1768.31 | 3.09 EUR |
| 35 | Vict** | 1623.14 | 3.09 EUR |
| 36 | Jami** | 1610.82 | 3.09 EUR |
| 37 | Kamchat** | 1182.43 | 3.09 EUR |
| 38 | Juliette.** | 1157.33 | 3.09 EUR |
| 39 | War** | 1128.86 | 3.09 EUR |
| 40 | Riccar** | 1127.50 | 3.09 EUR |
| 41 | Courtn** | 1114.90 | |
| 42 | K** | 1104.32 | |
| 43 | Antho** | 1055.85 | |
| 44 | D** | 876.76 | |
| 45 | TRE** | 811.50 | |
| 46 | Amel** | 796.10 | |
| 47 | Geor** | 670.51 | |
| 48 | Rosi** | 665.73 | |
| 49 | Daim** | 639.30 | |
| 50 | T** | 612.67 | |
| 51 | Jonath** | 612.27 | |
| 52 | Jays** | 610.51 | |
| 53 | Indu nave** | 591.04 | |
| 54 | CRA** | 574.04 | |
| 55 | Ja** | 499.24 | |
| 56 | Ka** | 484.39 | |
| 57 | T** | 412.51 | |
| 58 | Hol** | 401.56 | |
| 59 | Ajd** | 392.25 | |
| 60 | Johnnybopski** | 391.30 | |
| 61 | Dyl** | 373.05 | |
| 62 | Cyr** | 356.50 | |
| 63 | Brend** | 318.72 | |
| 64 | Franço** | 271.57 | |
| 65 | Dav** | 260.67 | |
| 66 | Teme** | 252.86 | |
| 67 | Alexand** | 251.00 | |
| 68 | Sar** | 224.54 | |
| 69 | Stev** | 212.48 | |
| 70 | Pa** | 201.85 | |
| 71 | Alexand** | 200.00 | |
| 72 | Gill** | 198.27 | |
| 73 | Ch** | 194.34 | |
| 74 | Cedr** | 182.00 | |
| 75 | Bass** | 171.70 | |
| 76 | Mohs** | 134.90 | |
| 77 | Ti** | 133.80 | |
| 78 | Joshu** | 131.82 | |
| 79 | Pier** | 98.79 | |
| 80 | Ti** | 98.10 |
参与条款
本次锦标赛提供一个渐进的奖金池。在比赛期间下注越多——派彩就越高!
1)锦标赛对所有至少存款一笔的赌场玩家开放。与真人荷官进行桌面游戏投注将获得积分(老虎机游戏不参与)。每个玩家都自动参与活动。
2)每个新回合自动从UTC时间每个星期一12:00开始。
3)每投注1欧元,您将获得1积分。
4)您下的赌注越多 - 您在排行榜的位置就越高。
5)奖金在每轮比赛后自动支付。
6)40位赢家将瓜分 渐进奖池。比赛奖金的下注要求为x3。玩家有14天的时间下注。
7)玩家可以同时参加网站上进行的所有比赛并且可以同时赢取奖金。
8)必须遵守一般奖金条款。