Notifications
¡Te damos la bienvenida al casino PlayAmo!
En nuestra página encontrarás más de las 2,000 mejores slots y juegos de casino online. Ofrecemos generosos bonos para jugar y un sistema único con premios VIP. También convocamos de maneraregular torneos con las mismas oportunidades de ganar para todo el mundo.
RegistrarseUp to 140 free spins for Halloween from PlayAmo
Celebrate Halloween at PlayAmo, the treats are already waiting! Today get between 35 and 140 free spins for the best slot for the occasion – Spinoween!
Learn moreSLOT DE LA SEMANA
De manera semanal, se añaden en la cuenta del ganador 250 giros gratis para la slot de la semana.
Más informaciónEN INVIERNO MARATÓN
1000 € + 1000 giros gratis disponibles cada 12 horas.
14.000 € + 14.000 giros gratis disponibles cada semana.
App de PlayAmo
Prueba nuestra nueva aplicación para disfrutar de los juegos de casino cuando quieras.
La aplicación se instala directamente desde el navegador.
Para instalarla, pincha en el botón
y añádela a la pantalla principal de tu dispositivo.
App de PlayAmo
Prueba nuestra nueva aplicación para disfrutar de los juegos de casino cuando quieras. La aplicación se instala directamente desde el navegador.
Ronda actual
Tiempo restante para finalizar# | Jugador | Points | Prize |
---|
1 | Thom** | 202,712 | 500 EUR 0 FS |
2 | Naum** | 144,233 | 250 EUR 0 FS |
3 | Sisco19** | 107,657 | 150 EUR 0 FS |
4 | Dav** | 98,337 | 100 EUR 0 FS |
5 | Ma** | 50,126 | 90 EUR 0 FS |
6 | Aba** | 38,778 | 80 EUR 0 FS |
7 | Migu** | 38,290 | 70 EUR 0 FS |
8 | Anja** | 33,468 | 60 EUR 0 FS |
9 | El** | 33,075 | 50 EUR 0 FS |
10 | KesQu** | 29,374 | 40 EUR 0 FS |
11 | harka** | 24,677 | 40 EUR 0 FS |
12 | Ni** | 20,056 | 30 EUR 0 FS |
13 | Melo** | 19,803 | 30 EUR 0 FS |
14 | Mohamm** | 18,594 | 30 EUR 0 FS |
15 | Sukhwind** | 17,618 | 30 EUR 0 FS |
16 | Patta** | 15,632 | 30 EUR 0 FS |
17 | SALMAN ABDULMOHSEN** | 15,552 | 30 EUR 0 FS |
18 | New** | 14,129 | 25 EUR 0 FS |
19 | to** | 13,133 | 25 EUR 0 FS |
20 | Is** | 12,604 | 25 EUR 0 FS |
21 | Jas** | 11,603 | 25 EUR 0 FS |
22 | d** | 11,161 | 25 EUR 0 FS |
23 | Takahi** | 10,176 | 25 EUR 0 FS |
24 | Pushpakkum** | 9,378 | 25 EUR 0 FS |
25 | Andre** | 9,269 | 21 EUR 0 FS |
26 | Sco** | 8,903 | 20 EUR 0 FS |
27 | Dill** | 8,722 | 20 EUR 0 FS |
28 | Cheikh Abdalla** | 8,669 | 20 EUR 0 FS |
29 | Pa** | 8,095 | 20 EUR 0 FS |
30 | joach** | 7,850 | 15 EUR 0 FS |
31 | Srinivas** | 7,609 | 15 EUR 0 FS |
32 | Kulje** | 7,580 | 15 EUR 0 FS |
33 | Arish** | 7,451 | 15 EUR 0 FS |
34 | Khanis** | 6,813 | 15 EUR 0 FS |
35 | Ne** | 6,731 | 10 EUR 0 FS |
36 | kev** | 6,608 | 10 EUR 0 FS |
37 | Pa** | 6,431 | 10 EUR 0 FS |
38 | Trembl** | 5,966 | 10 EUR 0 FS |
39 | E** | 5,836 | 10 EUR 0 FS |
40 | Leono** | 5,563 | 10 EUR 0 FS |
41 | Angel** | 5,451 | EUR FS |
42 | Tys** | 5,240 | EUR FS |
43 | Nicol** | 5,120 | EUR FS |
44 | Christi** | 4,936 | EUR FS |
45 | Emanue** | 4,799 | EUR FS |
46 | Bikal Kum** | 4,765 | EUR FS |
47 | Alexand** | 4,627 | EUR FS |
48 | Sandyb** | 4,575 | EUR FS |
49 | Jern** | 4,266 | EUR FS |
50 | jhon cr** | 4,102 | EUR FS |
51 | R** | 4,035 | EUR FS |
52 | V franscis** | 4,026 | EUR FS |
53 | Mart** | 3,935 | EUR FS |
54 | Pasc** | 3,813 | EUR FS |
55 | George K** | 3,673 | EUR FS |
56 | Danie** | 3,636 | EUR FS |
57 | Marw** | 3,544 | EUR FS |
58 | VIREND** | 3,473 | EUR FS |
59 | Calv** | 3,402 | EUR FS |
60 | Ha** | 3,361 | EUR FS |
61 | Em** | 3,260 | EUR FS |
62 | Isa** | 3,180 | EUR FS |
63 | Krist** | 3,159 | EUR FS |
64 | M** | 3,043 | EUR FS |
65 | ry** | 2,888 | EUR FS |
66 | Thanh** | 2,785 | EUR FS |
67 | Den** | 2,661 | EUR FS |
68 | Maxi** | 2,654 | EUR FS |
69 | Mat** | 2,605 | EUR FS |
70 | Jac** | 2,523 | EUR FS |
71 | Nicol** | 2,505 | EUR FS |
72 | Micha** | 2,503 | EUR FS |
73 | Nhien M** | 2,452 | EUR FS |
74 | Kkfarha** | 2,434 | EUR FS |
75 | Llo** | 2,431 | EUR FS |
76 | hid** | 2,426 | EUR FS |
77 | DAV** | 2,342 | EUR FS |
78 | jav** | 2,304 | EUR FS |
79 | Ande** | 2,293 | EUR FS |
80 | Micha** | 2,291 | EUR FS |
Ronda anterior
# | Jugador | Points | Prize |
---|
1 | Thom** | 368,380 | 500 EUR 0 FS |
2 | Cheikh Abdalla** | 318,785 | 250 EUR 0 FS |
3 | Ma** | 257,417 | 150 EUR 0 FS |
4 | Naum** | 186,829 | 100 EUR 0 FS |
5 | Ni** | 171,959 | 90 EUR 0 FS |
6 | 満彦 | 162,147 | 80 EUR 0 FS |
7 | naz** | 160,380 | 70 EUR 0 FS |
8 | harka** | 130,003 | 60 EUR 0 FS |
9 | Sisco19** | 121,273 | 50 EUR 0 FS |
10 | J** | 89,112 | 40 EUR 0 FS |
11 | KesQu** | 82,994 | 40 EUR 0 FS |
12 | Kev** | 79,155 | 30 EUR 0 FS |
13 | Dav** | 77,642 | 30 EUR 0 FS |
14 | Edw** | 75,570 | 30 EUR 0 FS |
15 | Sco** | 70,257 | 30 EUR 0 FS |
16 | Is** | 58,827 | 30 EUR 0 FS |
17 | Pushpakkum** | 56,310 | 30 EUR 0 FS |
18 | New** | 56,259 | 25 EUR 0 FS |
19 | Pa** | 54,005 | 25 EUR 0 FS |
20 | joach** | 52,042 | 25 EUR 0 FS |
21 | Migu** | 51,571 | 25 EUR 0 FS |
22 | Ry** | 50,289 | 25 EUR 0 FS |
23 | jhon cr** | 44,068 | 25 EUR 0 FS |
24 | Sanjaykum** | 43,762 | 25 EUR 0 FS |
25 | Huo** | 40,759 | 21 EUR 0 FS |
26 | to** | 38,539 | 20 EUR 0 FS |
27 | Hend** | 38,205 | 20 EUR 0 FS |
28 | Ne** | 37,055 | 20 EUR 0 FS |
29 | Mart** | 35,533 | 20 EUR 0 FS |
30 | Dill** | 34,238 | 15 EUR 0 FS |
31 | stev** | 33,196 | 15 EUR 0 FS |
32 | Par** | 33,033 | 15 EUR 0 FS |
33 | Nath** | 30,025 | 15 EUR 0 FS |
34 | Aba** | 27,830 | 15 EUR 0 FS |
35 | robe** | 27,592 | 10 EUR 0 FS |
36 | Husse** | 27,401 | 10 EUR 0 FS |
37 | Quint** | 25,951 | 10 EUR 0 FS |
38 | Hak** | 25,870 | 10 EUR 0 FS |
39 | Ande** | 25,520 | 10 EUR 0 FS |
40 | Stev** | 23,480 | 10 EUR 0 FS |
41 | Sandyb** | 23,033 | EUR FS |
42 | Aman** | 22,208 | EUR FS |
43 | Tom** | 22,025 | EUR FS |
44 | kimber** | 21,920 | EUR FS |
45 | Pasc** | 21,739 | EUR FS |
46 | 悠太 | 21,643 | EUR FS |
47 | Sukhwind** | 20,897 | EUR FS |
48 | Son** | 20,821 | EUR FS |
49 | dontslit** | 20,103 | EUR FS |
50 | Praveen Red** | 19,570 | EUR FS |
51 | Jern** | 19,457 | EUR FS |
52 | Patta** | 18,587 | EUR FS |
53 | Micha** | 18,545 | EUR FS |
54 | Kkfarha** | 18,062 | EUR FS |
55 | Maxi** | 18,060 | EUR FS |
56 | Aar** | 17,647 | EUR FS |
57 | Micha** | 17,477 | EUR FS |
58 | Si** | 17,366 | EUR FS |
59 | To** | 17,125 | EUR FS |
60 | Asadull** | 16,901 | EUR FS |
61 | Tfd3** | 16,314 | EUR FS |
62 | Nicol** | 16,076 | EUR FS |
63 | siegri** | 16,021 | EUR FS |
64 | just** | 14,805 | EUR FS |
65 | Alexand** | 14,672 | EUR FS |
66 | Maximili** | 14,619 | EUR FS |
67 | Tr** | 14,616 | EUR FS |
68 | Ambie** | 14,444 | EUR FS |
69 | Melo** | 13,677 | EUR FS |
70 | Kulje** | 13,627 | EUR FS |
71 | Christi** | 13,042 | EUR FS |
72 | A** | 12,933 | EUR FS |
73 | Ha** | 12,644 | EUR FS |
74 | Dani** | 12,275 | EUR FS |
75 | Di** | 12,056 | EUR FS |
76 | Jak** | 11,994 | EUR FS |
77 | Leono** | 11,810 | EUR FS |
78 | Jad** | 11,384 | EUR FS |
79 | Silambaras** | 11,290 | EUR FS |
80 | Alexand** | 10,948 | EUR FS |
1) Todos los jugadores del casino que hayan hecho al menos un depósito pueden participar en el torneo. Los puntos se acreditan para apuestas en juegos de mesa con crupieres en directo (las tragaperras no entran en este torneo). Las apuestas computan de manera automática.
2) Cada ronda comienza el lunes a las 12:00 UTC.
3) Cada euro (o el importe equivalente en otra moneda) apostado suma un punto en tu marcador.
4) Cuantas más apuestas hagas, más puestos subirás en la clasificación.
5) El premio en metálico se paga automáticamente al final de cada ronda.
6) El fondo de 2021€ se divide entre 40 ganadores. Los premios están sujetos a un requisito de x3 que ha de cumplirse en un plazo de 14 días.
7) Los jugadores pueden participar y ganar premios de manera simultánea en todos los torneos del casino.
8) Los términos y condiciones generales de los bonos aplican.
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de usuario. Si continúas utilizando nuestro sitio web, aceptas nuestra Política de Cookies Política de Cookies