Ronda actual
Tiempo restante para finalizar# | Jugador | Points | Prize |
---|
1 | Jonath** | 90,396 | 500 EUR 0 FS |
2 | Ris** | 84,889 | 250 EUR 0 FS |
3 | Fernan** | 80,765 | 150 EUR 0 FS |
4 | Shah** | 56,997 | 100 EUR 0 FS |
5 | Hen** | 53,874 | 90 EUR 0 FS |
6 | Winnie1** | 37,748 | 80 EUR 0 FS |
7 | Cassand** | 31,589 | 70 EUR 0 FS |
8 | Rushitkum** | 25,095 | 60 EUR 0 FS |
9 | Mast** | 11,628 | 50 EUR 0 FS |
10 | kristoph** | 10,953 | 40 EUR 0 FS |
11 | Fran** | 9,335 | 40 EUR 0 FS |
12 | Mark** | 8,370 | 30 EUR 0 FS |
13 | Fab** | 7,578 | 30 EUR 0 FS |
14 | jac** | 7,198 | 30 EUR 0 FS |
15 | Same** | 6,968 | 30 EUR 0 FS |
16 | Ea** | 6,872 | 30 EUR 0 FS |
17 | War** | 6,651 | 30 EUR 0 FS |
18 | Ne** | 6,259 | 25 EUR 0 FS |
19 | Jürg** | 5,788 | 25 EUR 0 FS |
20 | SaMm** | 5,439 | 25 EUR 0 FS |
21 | Pa** | 5,180 | 25 EUR 0 FS |
22 | Tyr** | 4,567 | 25 EUR 0 FS |
23 | dav** | 4,498 | 25 EUR 0 FS |
24 | Flori** | 4,074 | 25 EUR 0 FS |
25 | Bradl** | 3,587 | 22 EUR 0 FS |
26 | Pa** | 3,299 | 20 EUR 0 FS |
27 | Sim** | 3,233 | 20 EUR 0 FS |
28 | Kristi** | 3,011 | 20 EUR 0 FS |
29 | Micha** | 2,933 | 20 EUR 0 FS |
30 | To** | 2,808 | 15 EUR 0 FS |
31 | Huo** | 2,640 | 15 EUR 0 FS |
32 | Timmy gera** | 2,092 | 15 EUR 0 FS |
33 | Mikk** | 2,040 | 15 EUR 0 FS |
34 | Is** | 2,004 | 15 EUR 0 FS |
35 | Gom** | 1,856 | 10 EUR 0 FS |
36 | snowfla** | 1,777 | 10 EUR 0 FS |
37 | Marw** | 1,417 | 10 EUR 0 FS |
38 | Jon** | 1,392 | 10 EUR 0 FS |
39 | Sukhjind** | 1,383 | 10 EUR 0 FS |
40 | To** | 1,358 | 10 EUR 0 FS |
41 | Herbie** | 1,340 | FS |
42 | raymo** | 1,315 | FS |
43 | Niko** | 1,230 | FS |
44 | Micha** | 1,064 | FS |
45 | Dyl** | 981 | FS |
46 | Jarr** | 968 | FS |
47 | Augusti** | 817 | FS |
48 | nim** | 801 | FS |
49 | Lu** | 712 | FS |
50 | Pin** | 693 | FS |
51 | Mart** | 662 | FS |
52 | Lou** | 655 | FS |
53 | Pa** | 603 | FS |
54 | Arth** | 560 | FS |
55 | honeysb** | 558 | FS |
56 | Jas** | 496 | FS |
57 | Ch** | 441 | FS |
58 | Daniel** | 405 | FS |
59 | Lee Marv** | 367 | FS |
60 | Dar** | 351 | FS |
61 | Jacqu** | 348 | FS |
62 | Dav** | 345 | FS |
63 | Phill** | 315 | FS |
64 | Ja** | 295 | FS |
65 | Дмитр** | 272 | FS |
66 | Gr** | 265 | FS |
67 | Khi** | 264 | FS |
68 | Aparic** | 246 | FS |
69 | BigCu.Dit/** | 245 | FS |
70 | Lachl** | 241 | FS |
71 | Joz** | 215 | FS |
72 | Mol** | 208 | FS |
73 | Nab** | 204 | FS |
74 | Ad** | 195 | FS |
75 | Ksen** | 188 | FS |
76 | Winny** | 183 | FS |
77 | Yari** | 160 | FS |
78 | Letic** | 139 | FS |
79 | Franc** | 134 | FS |
80 | Dominiq** | 112 | FS |
Ronda anterior
# | Jugador | Points | Prize |
---|
1 | Winnie1** | 328,889 | 500 EUR 0 FS |
2 | Ris** | 223,793 | 250 EUR 0 FS |
3 | GGWageri** | 216,648 | 150 EUR 0 FS |
4 | Shah** | 161,164 | 100 EUR 0 FS |
5 | Pa** | 93,007 | 90 EUR 0 FS |
6 | SaMm** | 78,637 | 80 EUR 0 FS |
7 | Fran** | 49,994 | 70 EUR 0 FS |
8 | War** | 40,050 | 60 EUR 0 FS |
9 | Flori** | 39,315 | 50 EUR 0 FS |
10 | Jin Sh** | 37,262 | 40 EUR 0 FS |
11 | Herbie** | 29,573 | 40 EUR 0 FS |
12 | Marw** | 24,248 | 30 EUR 0 FS |
13 | Rushitkum** | 19,814 | 30 EUR 0 FS |
14 | Fernan** | 18,794 | 30 EUR 0 FS |
15 | STOLE** | 18,156 | 30 EUR 0 FS |
16 | Ea** | 17,256 | 30 EUR 0 FS |
17 | Huo** | 15,957 | 30 EUR 0 FS |
18 | kristoph** | 15,037 | 25 EUR 0 FS |
19 | Ne** | 14,455 | 25 EUR 0 FS |
20 | You w** | 13,955 | 25 EUR 0 FS |
21 | Sukhjind** | 13,266 | 25 EUR 0 FS |
22 | Tyr** | 13,187 | 25 EUR 0 FS |
23 | Ib** | 12,005 | 25 EUR 0 FS |
24 | snowfla** | 12,002 | 25 EUR 0 FS |
25 | Aparic** | 10,246 | 22 EUR 0 FS |
26 | Luckym** | 9,928 | 20 EUR 0 FS |
27 | Aman** | 9,817 | 20 EUR 0 FS |
28 | Ant** | 9,806 | 20 EUR 0 FS |
29 | Furk** | 9,368 | 20 EUR 0 FS |
30 | sand** | 9,162 | 15 EUR 0 FS |
31 | Jas** | 8,700 | 15 EUR 0 FS |
32 | Mol** | 8,492 | 15 EUR 0 FS |
33 | Yudo** | 7,774 | 15 EUR 0 FS |
34 | Micha** | 7,482 | 15 EUR 0 FS |
35 | Mast** | 7,053 | 10 EUR 0 FS |
36 | Mark** | 7,023 | 10 EUR 0 FS |
37 | Cassand** | 6,907 | 10 EUR 0 FS |
38 | Jacqu** | 6,581 | 10 EUR 0 FS |
39 | dav** | 6,345 | 10 EUR 0 FS |
40 | Lee Marv** | 6,096 | 10 EUR 0 FS |
41 | Gr** | 5,975 | FS |
42 | Raffae** | 5,375 | FS |
43 | To** | 5,294 | FS |
44 | Anton** | 5,169 | FS |
45 | Rin** | 4,775 | FS |
46 | maxi** | 4,726 | FS |
47 | Gom** | 4,495 | FS |
48 | Yari** | 4,418 | FS |
49 | Bradl** | 4,333 | FS |
50 | KesQu** | 3,911 | FS |
51 | Brand** | 3,833 | FS |
52 | Jonath** | 3,832 | FS |
53 | Dar** | 3,529 | FS |
54 | Jarr** | 3,212 | FS |
55 | Shep** | 3,166 | FS |
56 | honeysb** | 2,711 | FS |
57 | Hen** | 2,555 | FS |
58 | Micha** | 2,437 | FS |
59 | Zekre** | 2,285 | FS |
60 | Nel** | 2,151 | FS |
61 | Is** | 2,092 | FS |
62 | Laurent Gaël Bru** | 1,976 | FS |
63 | Ja** | 1,967 | FS |
64 | Margari** | 1,914 | FS |
65 | Prinz7** | 1,823 | FS |
66 | Ti** | 1,769 | FS |
67 | Pasc** | 1,613 | FS |
68 | jac** | 1,545 | FS |
69 | Ksen** | 1,460 | FS |
70 | Nab** | 1,436 | FS |
71 | Pin** | 1,386 | FS |
72 | Dav** | 1,213 | FS |
73 | Pico** | 1,125 | FS |
74 | JOE** | 1,087 | FS |
75 | Lu** | 1,072 | FS |
76 | Dyl** | 1,042 | FS |
77 | Friedri** | 1,038 | FS |
78 | Jon** | 1,007 | FS |
79 | Nichol** | 974 | FS |
80 | Mar** | 829 | FS |
1) Todos los jugadores del casino que hayan hecho al menos un depósito pueden participar en el torneo. Los puntos se acreditan para apuestas en juegos de mesa con crupieres en directo (las tragaperras no entran en este torneo). Las apuestas computan de manera automática.
2) Cada ronda comienza el lunes a las 12:00 UTC.
3) Cada euro apostado suma un punto en tu marcador.
4) Cuantas más apuestas hagas, más puestos subirás en la clasificación.
5) El premio en metálico se paga automáticamente al final de cada ronda.
6) El fondo de 2022 € se divide entre 40 ganadores. Los premios están sujetos a un requisito de x3 que ha de cumplirse en un plazo de 14 días.
7) Los jugadores pueden participar y ganar premios de manera simultánea en todos los torneos del casino.
8) Los términos y condiciones generales de los bonos aplican.
Primer bono de depósito 100% hasta € 100 +100 giros gratis
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de usuario. Si continúas utilizando nuestro sitio web, aceptas nuestra Política de Cookies Política de Cookies