Nykyinen kierros
Aikaa jäljellä loppuun# | Pelaaja | Pisteet | Palkinto |
---|
1 | Jonath** | 90,396 | 500 EUR 0 FS |
2 | Ris** | 60,664 | 250 EUR 0 FS |
3 | Shah** | 56,997 | 150 EUR 0 FS |
4 | Hen** | 53,874 | 100 EUR 0 FS |
5 | Fernan** | 28,878 | 90 EUR 0 FS |
6 | Rushitkum** | 25,095 | 80 EUR 0 FS |
7 | Winnie1** | 15,883 | 70 EUR 0 FS |
8 | Mast** | 11,628 | 60 EUR 0 FS |
9 | kristoph** | 10,953 | 50 EUR 0 FS |
10 | Cassand** | 9,920 | 40 EUR 0 FS |
11 | Fran** | 9,335 | 40 EUR 0 FS |
12 | Fab** | 7,578 | 30 EUR 0 FS |
13 | jac** | 7,198 | 30 EUR 0 FS |
14 | Same** | 6,968 | 30 EUR 0 FS |
15 | Ea** | 6,872 | 30 EUR 0 FS |
16 | Mark** | 5,670 | 30 EUR 0 FS |
17 | SaMm** | 5,439 | 30 EUR 0 FS |
18 | Pa** | 5,180 | 25 EUR 0 FS |
19 | Tyr** | 4,567 | 25 EUR 0 FS |
20 | dav** | 4,498 | 25 EUR 0 FS |
21 | Ne** | 4,235 | 25 EUR 0 FS |
22 | War** | 4,129 | 25 EUR 0 FS |
23 | Flori** | 4,074 | 25 EUR 0 FS |
24 | Bradl** | 3,587 | 25 EUR 0 FS |
25 | Jürg** | 3,470 | 22 EUR 0 FS |
26 | Pa** | 3,299 | 20 EUR 0 FS |
27 | Sim** | 3,233 | 20 EUR 0 FS |
28 | Kristi** | 3,011 | 20 EUR 0 FS |
29 | Huo** | 2,640 | 20 EUR 0 FS |
30 | Micha** | 2,534 | 15 EUR 0 FS |
31 | Mikk** | 2,040 | 15 EUR 0 FS |
32 | Gom** | 1,856 | 15 EUR 0 FS |
33 | Timmy gera** | 1,440 | 15 EUR 0 FS |
34 | Marw** | 1,417 | 15 EUR 0 FS |
35 | Sukhjind** | 1,383 | 10 EUR 0 FS |
36 | Herbie** | 1,340 | 10 EUR 0 FS |
37 | raymo** | 1,315 | 10 EUR 0 FS |
38 | Niko** | 1,230 | 10 EUR 0 FS |
39 | Jon** | 1,101 | 10 EUR 0 FS |
40 | Is** | 1,092 | 10 EUR 0 FS |
41 | Micha** | 1,064 | FS |
42 | Dyl** | 821 | FS |
43 | Augusti** | 817 | FS |
44 | snowfla** | 758 | FS |
45 | Mart** | 662 | FS |
46 | Lou** | 655 | FS |
47 | To** | 585 | FS |
48 | Arth** | 560 | FS |
49 | Jas** | 496 | FS |
50 | Ch** | 441 | FS |
51 | Pin** | 432 | FS |
52 | Daniel** | 405 | FS |
53 | Lee Marv** | 367 | FS |
54 | Dar** | 351 | FS |
55 | Dav** | 345 | FS |
56 | Phill** | 315 | FS |
57 | honeysb** | 291 | FS |
58 | nim** | 268 | FS |
59 | Khi** | 264 | FS |
60 | Дмитр** | 258 | FS |
61 | Aparic** | 246 | FS |
62 | BigCu.Dit/** | 245 | FS |
63 | Lachl** | 241 | FS |
64 | Joz** | 215 | FS |
65 | Mol** | 208 | FS |
66 | Nab** | 204 | FS |
67 | Ad** | 195 | FS |
68 | Ksen** | 188 | FS |
69 | Winny** | 183 | FS |
70 | Lu** | 168 | FS |
71 | Gr** | 158 | FS |
72 | Letic** | 139 | FS |
73 | Franc** | 134 | FS |
74 | Dominiq** | 112 | FS |
75 | Chinopinto0** | 101 | FS |
76 | Vanphantast** | 101 | FS |
77 | Ho** | 86 | FS |
78 | Lu** | 85 | FS |
79 | Jarr** | 71 | FS |
80 | Prinz7** | 63 | FS |
Edellinen kierros
# | Pelaaja | Pisteet | Palkinto |
---|
1 | Winnie1** | 328,889 | 500 EUR 0 FS |
2 | Ris** | 223,793 | 250 EUR 0 FS |
3 | GGWageri** | 216,648 | 150 EUR 0 FS |
4 | Shah** | 161,164 | 100 EUR 0 FS |
5 | Pa** | 93,007 | 90 EUR 0 FS |
6 | SaMm** | 78,637 | 80 EUR 0 FS |
7 | Fran** | 49,994 | 70 EUR 0 FS |
8 | War** | 40,050 | 60 EUR 0 FS |
9 | Flori** | 39,315 | 50 EUR 0 FS |
10 | Jin Sh** | 37,262 | 40 EUR 0 FS |
11 | Herbie** | 29,573 | 40 EUR 0 FS |
12 | Marw** | 24,248 | 30 EUR 0 FS |
13 | Rushitkum** | 19,814 | 30 EUR 0 FS |
14 | Fernan** | 18,794 | 30 EUR 0 FS |
15 | STOLE** | 18,156 | 30 EUR 0 FS |
16 | Ea** | 17,256 | 30 EUR 0 FS |
17 | Huo** | 15,957 | 30 EUR 0 FS |
18 | kristoph** | 15,037 | 25 EUR 0 FS |
19 | Ne** | 14,455 | 25 EUR 0 FS |
20 | You w** | 13,955 | 25 EUR 0 FS |
21 | Sukhjind** | 13,266 | 25 EUR 0 FS |
22 | Tyr** | 13,187 | 25 EUR 0 FS |
23 | Ib** | 12,005 | 25 EUR 0 FS |
24 | snowfla** | 12,002 | 25 EUR 0 FS |
25 | Aparic** | 10,246 | 22 EUR 0 FS |
26 | Luckym** | 9,928 | 20 EUR 0 FS |
27 | Aman** | 9,817 | 20 EUR 0 FS |
28 | Ant** | 9,806 | 20 EUR 0 FS |
29 | Furk** | 9,368 | 20 EUR 0 FS |
30 | sand** | 9,162 | 15 EUR 0 FS |
31 | Jas** | 8,700 | 15 EUR 0 FS |
32 | Mol** | 8,492 | 15 EUR 0 FS |
33 | Yudo** | 7,774 | 15 EUR 0 FS |
34 | Micha** | 7,482 | 15 EUR 0 FS |
35 | Mast** | 7,053 | 10 EUR 0 FS |
36 | Mark** | 7,023 | 10 EUR 0 FS |
37 | Cassand** | 6,907 | 10 EUR 0 FS |
38 | Jacqu** | 6,581 | 10 EUR 0 FS |
39 | dav** | 6,345 | 10 EUR 0 FS |
40 | Lee Marv** | 6,096 | 10 EUR 0 FS |
41 | Gr** | 5,975 | FS |
42 | Raffae** | 5,375 | FS |
43 | To** | 5,294 | FS |
44 | Anton** | 5,169 | FS |
45 | Rin** | 4,775 | FS |
46 | maxi** | 4,726 | FS |
47 | Gom** | 4,495 | FS |
48 | Yari** | 4,418 | FS |
49 | Bradl** | 4,333 | FS |
50 | KesQu** | 3,911 | FS |
51 | Brand** | 3,833 | FS |
52 | Jonath** | 3,832 | FS |
53 | Dar** | 3,529 | FS |
54 | Jarr** | 3,212 | FS |
55 | Shep** | 3,166 | FS |
56 | honeysb** | 2,711 | FS |
57 | Hen** | 2,555 | FS |
58 | Micha** | 2,437 | FS |
59 | Zekre** | 2,285 | FS |
60 | Nel** | 2,151 | FS |
61 | Is** | 2,092 | FS |
62 | Laurent Gaël Bru** | 1,976 | FS |
63 | Ja** | 1,967 | FS |
64 | Margari** | 1,914 | FS |
65 | Prinz7** | 1,823 | FS |
66 | Ti** | 1,769 | FS |
67 | Pasc** | 1,613 | FS |
68 | jac** | 1,545 | FS |
69 | Ksen** | 1,460 | FS |
70 | Nab** | 1,436 | FS |
71 | Pin** | 1,386 | FS |
72 | Dav** | 1,213 | FS |
73 | Pico** | 1,125 | FS |
74 | JOE** | 1,087 | FS |
75 | Lu** | 1,072 | FS |
76 | Dyl** | 1,042 | FS |
77 | Friedri** | 1,038 | FS |
78 | Jon** | 1,007 | FS |
79 | Nichol** | 974 | FS |
80 | Mar** | 829 | FS |
1) Turnaus on avoin kaikille kasinon pelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen. Pisteitä ansaitaan panostamalla livejakajien pöytäpeleihin ( kolikkopelit EIVÄT lukeudu mukaan). Jokainen pelaaja on automaattisesti mukana.
2) Jokainen kierros alkaa maanantaisin klo 12:00 UTC.
3) Jokaisesta 1e panostuksesta ansaitset 1 pisteen kilpailussa
4) Mitä enemmän panostat – sitä korkeammalle kipuat pistetaulukossa.
5) Palkintorahat maksetaan automaattisesti jokaisen kilpailukierroksen jälkeen.
6) 40 voittajaa jakavat 2022 € palkintopotin. Kilpailupalkinnot tulevat 3x kierrätyksellä. Pelaajilla on 14 päivää aikaa täyttää kierrätysehdot.
7) Pelaaja voi osallistua ja ansaita palkintoja kaikista kilpailuista yhtäaikaa.
8) Yleiset bonusehdot ja säännöt pätevät.
Ensimmäinen talletusbonus 100% aina €100 asti +100 ilmaiskierrosta
Käytämme evästeitä kokemuksesi parantamiseen. Käyttämällänettisivuamme hyväksyt meidän Evästekäytännön Evästekäytännön